Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 1732638 | 3978897 | 5711535 | -2246259 | 0.435457 |
| 10/08/2026 | 1732638 | 3978897 | 5711535 | -2246259 | 0.435457 |
| 07/08/2026 | 1728363 | 3971180 | 5699543 | -2242817 | 0.435227 |
| 06/08/2026 | 1721526 | 3962328 | 5683854 | -2240802 | 0.434473 |
| 05/08/2026 | 1717336 | 3945353 | 5662689 | -2228017 | 0.435281 |
| 04/08/2026 | 1712990 | 3937840 | 5650830 | -2224850 | 0.435008 |
| 03/08/2026 | 1698107 | 3906893 | 5605000 | -2208786 | 0.434644 |
| 31/07/2026 | 1684297 | 3894009 | 5578306 | -2209712 | 0.432535 |
| 30/07/2026 | 1681181 | 3889905 | 5571086 | -2208724 | 0.432191 |
| 29/07/2026 | 1669787 | 3881706 | 5551493 | -2211919 | 0.430168 |
| 28/07/2026 | 1653221 | 3874236 | 5527457 | -2221015 | 0.426722 |
| 27/07/2026 | 1641130 | 3863831 | 5504961 | -2222701 | 0.424742 |
| 24/07/2026 | 1631089 | 3854379 | 5485468 | -2223290 | 0.423178 |
| 23/07/2026 | 1605162 | 3841545 | 5446707 | -2236383 | 0.417843 |
| 22/07/2026 | 1589192 | 3837119 | 5426311 | -2247927 | 0.414163 |
| 21/07/2026 | 1572783 | 3815695 | 5388478 | -2242912 | 0.412188 |
| 20/07/2026 | 1533624 | 3796603 | 5330227 | -2262979 | 0.403946 |
| 17/07/2026 | 1519193 | 3787365 | 5306558 | -2268172 | 0.401121 |
| 16/07/2026 | 1630846 | 3853350 | 5484196 | -2222504 | 0.423228 |
| 15/07/2026 | 1632211 | 3828654 | 5460865 | -2196443 | 0.426315 |
| 14/07/2026 | 1606828 | 3811086 | 5417914 | -2204258 | 0.421619 |
| 13/07/2026 | 1602181 | 3798396 | 5400577 | -2196215 | 0.421805 |
| 10/07/2026 | 1594116 | 3788034 | 5382150 | -2193918 | 0.420829 |
| 09/07/2026 | 1588781 | 3773396 | 5362177 | -2184615 | 0.421048 |
| 08/07/2026 | 1578625 | 3766135 | 5344760 | -2187510 | 0.419163 |
| 07/07/2026 | 1558354 | 3751596 | 5309950 | -2193242 | 0.415384 |
| 06/07/2026 | 1554613 | 3736189 | 5290802 | -2181576 | 0.416096 |
| 03/07/2026 | 1546178 | 3716554 | 5262732 | -2170376 | 0.416025 |
| 02/07/2026 | 1537286 | 3713805 | 5251091 | -2176519 | 0.413938 |
| 01/07/2026 | 1528011 | 3698836 | 5226847 | -2170825 | 0.413106 |
| 30/06/2026 | 1520741 | 3673907 | 5194648 | -2153166 | 0.41393 |
| 29/06/2026 | 1509368 | 3650201 | 5159569 | -2140833 | 0.413503 |
| 26/06/2026 | 1502583 | 3633601 | 5136184 | -2131018 | 0.413524 |
| 25/06/2026 | 1491238 | 3626643 | 5117881 | -2135405 | 0.41119 |
| 24/06/2026 | 1482461 | 3608390 | 5090851 | -2125929 | 0.410837 |
| 23/06/2026 | 1475405 | 3583181 | 5058586 | -2107776 | 0.411758 |
