Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 1450763 | 3573742 | 5024505 | -2122979 | 0.405951 |
| 19/06/2026 | 1435583 | 3552723 | 4988306 | -2117140 | 0.40408 |
| 18/06/2026 | 2231237 | 4799298 | 7030535 | -2568061 | 0.464909 |
| 17/06/2026 | 2227021 | 4792522 | 7019543 | -2565501 | 0.464687 |
| 16/06/2026 | 2212590 | 4767195 | 6979785 | -2554605 | 0.464128 |
| 15/06/2026 | 2192815 | 4760732 | 6953547 | -2567917 | 0.460605 |
| 12/06/2026 | 2198386 | 4744824 | 6943210 | -2546438 | 0.463323 |
| 11/06/2026 | 2170512 | 4734823 | 6905335 | -2564311 | 0.458415 |
| 10/06/2026 | 2174369 | 4700181 | 6874550 | -2525812 | 0.462614 |
| 09/06/2026 | 2166689 | 4677900 | 6844589 | -2511211 | 0.463176 |
| 08/06/2026 | 2157785 | 4656748 | 6814533 | -2498963 | 0.463367 |
| 05/06/2026 | 2150769 | 4647733 | 6798502 | -2496964 | 0.462757 |
| 04/06/2026 | 2142085 | 4646183 | 6788268 | -2504098 | 0.461042 |
| 03/06/2026 | 2136251 | 4638989 | 6775240 | -2502738 | 0.460499 |
| 02/06/2026 | 2122086 | 4633586 | 6755672 | -2511500 | 0.457979 |
| 01/06/2026 | 2108571 | 4623111 | 6731682 | -2514540 | 0.456094 |
| 29/05/2026 | 2101890 | 4617687 | 6719577 | -2515797 | 0.455182 |
| 28/05/2026 | 2092049 | 4608966 | 6701015 | -2516917 | 0.453909 |
| 27/05/2026 | 2074510 | 4583957 | 6658467 | -2509447 | 0.452559 |
| 26/05/2026 | 2051934 | 4575871 | 6627805 | -2523937 | 0.448425 |
| 25/05/2026 | 2043830 | 4568622 | 6612452 | -2524792 | 0.447362 |
| 22/05/2026 | 2034525 | 4562814 | 6597339 | -2528289 | 0.445893 |
| 21/05/2026 | 2034026 | 4550607 | 6584633 | -2516581 | 0.446979 |
| 20/05/2026 | 2015839 | 4528323 | 6544162 | -2512484 | 0.445162 |
| 19/05/2026 | 1994847 | 4518112 | 6512959 | -2523265 | 0.441522 |
| 18/05/2026 | 1976333 | 4504211 | 6480544 | -2527878 | 0.438775 |
| 15/05/2026 | 1959558 | 4477118 | 6436676 | -2517560 | 0.437683 |
| 14/05/2026 | 2141419 | 4587869 | 6729288 | -2446450 | 0.466757 |
| 13/05/2026 | 2159077 | 4566740 | 6725817 | -2407663 | 0.472783 |
| 12/05/2026 | 2154579 | 4500608 | 6655187 | -2346029 | 0.478731 |
| 11/05/2026 | 2145317 | 4486326 | 6631643 | -2341009 | 0.47819 |
| 08/05/2026 | 2132284 | 4471539 | 6603823 | -2339255 | 0.476857 |
| 07/05/2026 | 2124292 | 4459032 | 6583324 | -2334740 | 0.476402 |
| 06/05/2026 | 2116118 | 4440264 | 6556382 | -2324146 | 0.476575 |
| 05/05/2026 | 2098294 | 4420090 | 6518384 | -2321796 | 0.474717 |
| 04/05/2026 | 2085726 | 4402031 | 6487757 | -2316305 | 0.47381 |
