Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1804178 | 4085204 | 5889382 | -2281026 | 0.441637 |
| 08/10/2026 | 1804178 | 4085204 | 5889382 | -2281026 | 0.441637 |
| 07/10/2026 | 1794043 | 4077276 | 5871319 | -2283233 | 0.44001 |
| 06/10/2026 | 1782008 | 4069453 | 5851461 | -2287445 | 0.437899 |
| 05/10/2026 | 1778798 | 4052318 | 5831116 | -2273520 | 0.438958 |
| 02/10/2026 | 1762803 | 4041812 | 5804615 | -2279009 | 0.436142 |
| 01/10/2026 | 1747606 | 4031519 | 5779125 | -2283913 | 0.433486 |
| 30/09/2026 | 1737348 | 4019921 | 5757269 | -2282573 | 0.432185 |
| 29/09/2026 | 1729431 | 4014799 | 5744230 | -2285368 | 0.430764 |
| 28/09/2026 | 1717883 | 4000618 | 5718501 | -2282735 | 0.429404 |
| 25/09/2026 | 1691139 | 3971336 | 5662475 | -2280197 | 0.425836 |
| 24/09/2026 | 1675655 | 3959297 | 5634952 | -2283642 | 0.42322 |
| 23/09/2026 | 1351901 | 3148697 | 4500598 | -1796796 | 0.429353 |
| 22/09/2026 | 1635664 | 3928114 | 5563778 | -2292450 | 0.416399 |
| 21/09/2026 | 1602428 | 3897866 | 5500294 | -2295438 | 0.411104 |
| 18/09/2026 | 1594531 | 3875201 | 5469732 | -2280670 | 0.411471 |
| 17/09/2026 | 1902376 | 4216338 | 6118714 | -2313962 | 0.451192 |
| 16/09/2026 | 1900231 | 4208531 | 6108762 | -2308300 | 0.451519 |
| 15/09/2026 | 1869229 | 4222577 | 6091806 | -2353348 | 0.442675 |
| 14/09/2026 | 1864592 | 4207181 | 6071773 | -2342589 | 0.443193 |
| 11/09/2026 | 1859451 | 4193475 | 6052926 | -2334024 | 0.443415 |
| 10/09/2026 | 1857172 | 4168981 | 6026153 | -2311809 | 0.445474 |
| 09/09/2026 | 1849419 | 4148900 | 5998319 | -2299481 | 0.445761 |
| 08/09/2026 | 1832720 | 4128236 | 5960956 | -2295516 | 0.443947 |
| 07/09/2026 | 1824283 | 4112601 | 5936884 | -2288318 | 0.443584 |
| 04/09/2026 | 1818269 | 4095325 | 5913594 | -2277056 | 0.443986 |
| 03/09/2026 | 1797588 | 4079690 | 5877278 | -2282102 | 0.440619 |
| 02/09/2026 | 1792239 | 4068362 | 5860601 | -2276123 | 0.440531 |
| 01/09/2026 | 1779311 | 4054576 | 5833887 | -2275265 | 0.43884 |
| 31/08/2026 | 1765993 | 4037641 | 5803634 | -2271648 | 0.437382 |
| 28/08/2026 | 1755004 | 4034432 | 5789436 | -2279428 | 0.435006 |
| 27/08/2026 | 1744898 | 4024020 | 5768918 | -2279122 | 0.433621 |
| 26/08/2026 | 1733139 | 4016995 | 5750134 | -2283856 | 0.431452 |
| 25/08/2026 | 1723696 | 4000066 | 5723762 | -2276370 | 0.430917 |
| 24/08/2026 | 1711804 | 3985309 | 5697113 | -2273505 | 0.429529 |
| 21/08/2026 | 1697266 | 3972336 | 5669602 | -2275070 | 0.427272 |
