Leonardo è uno dei protagonisti globali nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Leonardo con sede in Italia, occupa in totale oltre 47.000 dipendenti, di cui il 37% all'estero. La società vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia ed è inoltre presente, attraverso 218 siti, in 15 paesi nei cinque continenti. Operativa da gennaio 2016 come One Company, è organizzata in sette Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni) e opera anche attraverso controllate e joint venture, come DRS Technologies (prodotti, servizi e supporto integrato per la difesa), Telespazio (servizi satellitari), Thales Alenia Space (satelliti e strutture orbitanti), MBDA (sistemi missilistici) e ATR (velivoli regionali).
Fonte: Leonardo su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Leonardo ISIN: IT0003856405
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 11928 | 22354 | 34282 | -10426 | 0.533596 |
| 06/08/2026 | 11928 | 22354 | 34282 | -10426 | 0.533596 |
| 05/08/2026 | 11439 | 22227 | 33666 | -10788 | 0.514644 |
| 04/08/2026 | 11444 | 22215 | 33659 | -10771 | 0.515147 |
| 03/08/2026 | 11437 | 22165 | 33602 | -10728 | 0.515994 |
| 31/07/2026 | 11431 | 22087 | 33518 | -10656 | 0.517544 |
| 30/07/2026 | 11460 | 21930 | 33390 | -10470 | 0.522572 |
| 29/07/2026 | 10950 | 21538 | 32488 | -10588 | 0.508404 |
| 28/07/2026 | 10827 | 21526 | 32353 | -10699 | 0.502973 |
| 27/07/2026 | 10814 | 21475 | 32289 | -10661 | 0.503562 |
| 24/07/2026 | 10745 | 21462 | 32207 | -10717 | 0.500652 |
| 23/07/2026 | 10505 | 21476 | 31981 | -10971 | 0.489151 |
| 22/07/2026 | 10463 | 21430 | 31893 | -10967 | 0.488241 |
| 21/07/2026 | 10411 | 21427 | 31838 | -11016 | 0.485882 |
| 20/07/2026 | 10370 | 21435 | 31805 | -11065 | 0.483788 |
| 17/07/2026 | 10335 | 21378 | 31713 | -11043 | 0.483441 |
| 16/07/2026 | 11614 | 22021 | 33635 | -10407 | 0.527406 |
| 15/07/2026 | 11495 | 22129 | 33624 | -10634 | 0.519454 |
| 14/07/2026 | 11476 | 22106 | 33582 | -10630 | 0.519135 |
| 13/07/2026 | 11282 | 22050 | 33332 | -10768 | 0.511655 |
| 10/07/2026 | 11248 | 22031 | 33279 | -10783 | 0.510553 |
| 09/07/2026 | 11290 | 22219 | 33509 | -10929 | 0.508124 |
| 08/07/2026 | 11222 | 22108 | 33330 | -10886 | 0.507599 |
| 07/07/2026 | 11086 | 21794 | 32880 | -10708 | 0.508672 |
| 06/07/2026 | 10903 | 21589 | 32492 | -10686 | 0.505026 |
| 03/07/2026 | 10856 | 21107 | 31963 | -10251 | 0.514332 |
| 02/07/2026 | 11038 | 21087 | 32125 | -10049 | 0.52345 |
| 01/07/2026 | 11033 | 20902 | 31935 | -9869 | 0.527844 |
| 30/06/2026 | 11071 | 20386 | 31457 | -9315 | 0.543069 |
| 29/06/2026 | 11106 | 20355 | 31461 | -9249 | 0.545615 |
| 26/06/2026 | 10953 | 19615 | 30568 | -8662 | 0.558399 |
| 25/06/2026 | 10681 | 19818 | 30499 | -9137 | 0.538954 |
| 24/06/2026 | 10637 | 19672 | 30309 | -9035 | 0.540718 |
| 23/06/2026 | 10571 | 19715 | 30286 | -9144 | 0.536191 |
| 22/06/2026 | 10474 | 19503 | 29977 | -9029 | 0.537046 |
| 19/06/2026 | 10224 | 18651 | 28875 | -8427 | 0.548174 |
