Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2069160 | 4374036 | 6443196 | -2304876 | 0.473055 |
| 28/04/2026 | 2059562 | 4350618 | 6410180 | -2291056 | 0.473395 |
| 27/04/2026 | 2050588 | 4338177 | 6388765 | -2287589 | 0.472684 |
| 24/04/2026 | 2039058 | 4302782 | 6341840 | -2263724 | 0.473893 |
| 23/04/2026 | 2022990 | 4297696 | 6320686 | -2274706 | 0.470715 |
| 22/04/2026 | 2015649 | 4289743 | 6305392 | -2274094 | 0.469876 |
| 21/04/2026 | 2001102 | 4268823 | 6269925 | -2267721 | 0.468771 |
| 20/04/2026 | 1588452 | 3857847 | 5446299 | -2269395 | 0.411746 |
| 17/04/2026 | 1583175 | 3849169 | 5432344 | -2265994 | 0.411303 |
| 16/04/2026 | 1673263 | 3957125 | 5630388 | -2283862 | 0.422848 |
| 15/04/2026 | 1628781 | 3933588 | 5562369 | -2304807 | 0.41407 |
| 14/04/2026 | 1617825 | 3890213 | 5508038 | -2272388 | 0.415871 |
| 13/04/2026 | 1605304 | 3870461 | 5475765 | -2265157 | 0.414758 |
| 10/04/2026 | 1569454 | 3845709 | 5415163 | -2276255 | 0.408105 |
| 09/04/2026 | 1569454 | 3845709 | 5415163 | -2276255 | 0.408105 |
| 08/04/2026 | 1554683 | 3835073 | 5389756 | -2280390 | 0.405386 |
| 07/04/2026 | 1539770 | 3819336 | 5359106 | -2279566 | 0.403151 |
| 02/04/2026 | 1529458 | 3814525 | 5343983 | -2285067 | 0.400956 |
| 01/04/2026 | 1519613 | 3807289 | 5326902 | -2287676 | 0.399133 |
| 31/03/2026 | 1510596 | 3788328 | 5298924 | -2277732 | 0.39875 |
| 30/03/2026 | 1507384 | 3739434 | 5246818 | -2232050 | 0.403105 |
| 27/03/2026 | 1498539 | 3721047 | 5219586 | -2222508 | 0.40272 |
| 26/03/2026 | 1491503 | 3669479 | 5160982 | -2177976 | 0.406462 |
| 25/03/2026 | 1476957 | 3658052 | 5135009 | -2181095 | 0.403755 |
| 24/03/2026 | 1457387 | 3625280 | 5082667 | -2167893 | 0.402007 |
| 23/03/2026 | 1432009 | 3609213 | 5041222 | -2177204 | 0.396765 |
| 20/03/2026 | 1422232 | 3595065 | 5017297 | -2172833 | 0.395607 |
| 19/03/2026 | 1843827 | 4205381 | 6049208 | -2361554 | 0.438445 |
| 18/03/2026 | 1848701 | 4205519 | 6054220 | -2356818 | 0.439589 |
| 17/03/2026 | 1831772 | 4206178 | 6037950 | -2374406 | 0.435496 |
| 16/03/2026 | 1811128 | 4185614 | 5996742 | -2374486 | 0.432703 |
| 13/03/2026 | 1804571 | 4171566 | 5976137 | -2366995 | 0.432588 |
| 12/03/2026 | 1794536 | 4139938 | 5934474 | -2345402 | 0.433469 |
| 11/03/2026 | 1783837 | 4103664 | 5887501 | -2319827 | 0.434694 |
| 10/03/2026 | 1775412 | 4110905 | 5886317 | -2335493 | 0.431879 |
| 09/03/2026 | 1765670 | 4100957 | 5866627 | -2335287 | 0.430551 |
