Il Gruppo Telecom Italia opera in tutta la filiera dei servizi di comunicazione avanzata: telecomunicazioni fisse, mobili ed internet, con i brand Telecom Italia e TIM; office & system solutions (Olivetti); ricerca e sviluppo (Telecom Italia Lab). Il Gruppo è presente in Europa, bacino Mediterraneo e Sud America. Al 30 settembre 2014, Telecom Italia è in Italia uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni fisse, con quasi 12,7 mln di linee in Italia e 8,7 mln di accessi broadband (di cui 6,9 mln retail e circa 1,8 mln wholesale). È anche uno dei maggiori operatori mobili italiani, con circa 30,4 mln di linee. All'estero, TIM Brasil è una realtà in continua crescita, ed offre servizi di telefonia mobile (oltre 74,8 milioni di linee) e servizi convergenti.
Fonte: Telecom Italia su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Telecom Italia ISIN: IT0003497168
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 61728 | 149001 | 210729 | -87273 | 0.414279 |
| 23/02/2026 | 61728 | 149001 | 210729 | -87273 | 0.414279 |
| 20/02/2026 | 61435 | 147125 | 208560 | -85690 | 0.41757 |
| 19/02/2026 | 62353 | 155061 | 217414 | -92708 | 0.402119 |
| 18/02/2026 | 62070 | 154925 | 216995 | -92855 | 0.400645 |
| 17/02/2026 | 61856 | 154516 | 216372 | -92660 | 0.400321 |
| 16/02/2026 | 61729 | 150946 | 212675 | -89217 | 0.408948 |
| 13/02/2026 | 61581 | 150713 | 212294 | -89132 | 0.408598 |
| 12/02/2026 | 61503 | 150598 | 212101 | -89095 | 0.408392 |
| 11/02/2026 | 60868 | 147934 | 208802 | -87066 | 0.411454 |
| 10/02/2026 | 60868 | 147934 | 208802 | -87066 | 0.411454 |
| 09/02/2026 | 60732 | 147787 | 208519 | -87055 | 0.410943 |
| 06/02/2026 | 57875 | 147485 | 205360 | -89610 | 0.392413 |
| 05/02/2026 | 56525 | 146862 | 203387 | -90337 | 0.384885 |
| 04/02/2026 | 56525 | 146862 | 203387 | -90337 | 0.384885 |
| 03/02/2026 | 55821 | 146238 | 202059 | -90417 | 0.381713 |
| 02/02/2026 | 55821 | 146238 | 202059 | -90417 | 0.381713 |
| 30/01/2026 | 54927 | 145968 | 200895 | -91041 | 0.376295 |
| 29/01/2026 | 54761 | 145962 | 200723 | -91201 | 0.375173 |
| 28/01/2026 | 44646 | 143634 | 188280 | -98988 | 0.310832 |
| 27/01/2026 | 44366 | 142271 | 186637 | -97905 | 0.311841 |
| 26/01/2026 | 44330 | 142056 | 186386 | -97726 | 0.31206 |
| 23/01/2026 | 43003 | 141906 | 184909 | -98903 | 0.303039 |
| 22/01/2026 | 43481 | 141709 | 185190 | -98228 | 0.306833 |
| 21/01/2026 | 43393 | 140548 | 183941 | -97155 | 0.308741 |
| 20/01/2026 | 43303 | 136456 | 179759 | -93153 | 0.31734 |
| 19/01/2026 | 43282 | 136306 | 179588 | -93024 | 0.317536 |
| 16/01/2026 | 43231 | 135127 | 178358 | -91896 | 0.319929 |
| 15/01/2026 | 85212 | 140846 | 226058 | -55634 | 0.605001 |
| 14/01/2026 | 85224 | 140165 | 225389 | -54941 | 0.608026 |
| 13/01/2026 | 84961 | 139655 | 224616 | -54694 | 0.608363 |
| 12/01/2026 | 84702 | 139511 | 224213 | -54809 | 0.607135 |
| 09/01/2026 | 84627 | 122924 | 207551 | -38297 | 0.68845 |
| 08/01/2026 | 83836 | 121797 | 205633 | -37961 | 0.688326 |
| 07/01/2026 | 82757 | 121552 | 204309 | -38795 | 0.680836 |
| 06/01/2026 | 82268 | 119978 | 202246 | -37710 | 0.685692 |
