Il Gruppo Telecom Italia opera in tutta la filiera dei servizi di comunicazione avanzata: telecomunicazioni fisse, mobili ed internet, con i brand Telecom Italia e TIM; office & system solutions (Olivetti); ricerca e sviluppo (Telecom Italia Lab). Il Gruppo è presente in Europa, bacino Mediterraneo e Sud America. Al 30 settembre 2014, Telecom Italia è in Italia uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni fisse, con quasi 12,7 mln di linee in Italia e 8,7 mln di accessi broadband (di cui 6,9 mln retail e circa 1,8 mln wholesale). È anche uno dei maggiori operatori mobili italiani, con circa 30,4 mln di linee. All'estero, TIM Brasil è una realtà in continua crescita, ed offre servizi di telefonia mobile (oltre 74,8 milioni di linee) e servizi convergenti.
Fonte: Telecom Italia su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Telecom Italia  ISIN: IT0003497168
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 198496 | 145525 | 344021 | 52971 | 1.364 | 
| 31/10/2025 | 198368 | 145225 | 343593 | 53143 | 1.36594 | 
| 30/10/2025 | 198666 | 145125 | 343791 | 53541 | 1.36893 | 
| 29/10/2025 | 197598 | 144965 | 342563 | 52633 | 1.36307 | 
| 28/10/2025 | 197522 | 144889 | 342411 | 52633 | 1.36326 | 
| 27/10/2025 | 197456 | 144308 | 341764 | 53148 | 1.3683 | 
| 24/10/2025 | 197271 | 144186 | 341457 | 53085 | 1.36817 | 
| 23/10/2025 | 197224 | 144053 | 341277 | 53171 | 1.36911 | 
| 22/10/2025 | 196758 | 142707 | 339465 | 54051 | 1.37876 | 
| 21/10/2025 | 196662 | 142463 | 339125 | 54199 | 1.38044 | 
| 20/10/2025 | 196486 | 142144 | 338630 | 54342 | 1.3823 | 
| 17/10/2025 | 196425 | 141863 | 338288 | 54562 | 1.38461 | 
| 16/10/2025 | 280063 | 144750 | 424813 | 135313 | 1.9348 | 
| 15/10/2025 | 199834 | 109324 | 309158 | 90510 | 1.82791 | 
| 14/10/2025 | 199617 | 109197 | 308814 | 90420 | 1.82804 | 
| 13/10/2025 | 199516 | 109136 | 308652 | 90380 | 1.82814 | 
| 10/10/2025 | 199372 | 108956 | 308328 | 90416 | 1.82984 | 
| 09/10/2025 | 199452 | 108544 | 307996 | 90908 | 1.83752 | 
| 08/10/2025 | 199188 | 108150 | 307338 | 91038 | 1.84178 | 
| 07/10/2025 | 199073 | 107971 | 307044 | 91102 | 1.84376 | 
| 06/10/2025 | 197448 | 105938 | 303386 | 91510 | 1.86381 | 
| 03/10/2025 | 196550 | 105732 | 302282 | 90818 | 1.85895 | 
| 02/10/2025 | 196094 | 104880 | 300974 | 91214 | 1.8697 | 
| 01/10/2025 | 215960 | 104689 | 320649 | 111271 | 2.06287 | 
| 30/09/2025 | 171564 | 104728 | 276292 | 66836 | 1.63819 | 
| 29/09/2025 | 170138 | 104678 | 274816 | 65460 | 1.62535 | 
| 26/09/2025 | 169855 | 104649 | 274504 | 65206 | 1.62309 | 
| 25/09/2025 | 169222 | 104493 | 273715 | 64729 | 1.61946 | 
| 24/09/2025 | 168095 | 104385 | 272480 | 63710 | 1.61034 | 
| 23/09/2025 | 167996 | 102373 | 270369 | 65623 | 1.64102 | 
| 22/09/2025 | 167818 | 102097 | 269915 | 65721 | 1.64371 | 
| 19/09/2025 | 167568 | 101357 | 268925 | 66211 | 1.65325 | 
| 18/09/2025 | 176955 | 119061 | 296016 | 57894 | 1.48625 | 
| 17/09/2025 | 156909 | 116924 | 273833 | 39985 | 1.34197 | 
| 16/09/2025 | 157025 | 116807 | 273832 | 40218 | 1.34431 | 
| 15/09/2025 | 156098 | 116592 | 272690 | 39506 | 1.33884 | 
