Il Gruppo Telecom Italia opera in tutta la filiera dei servizi di comunicazione avanzata: telecomunicazioni fisse, mobili ed internet, con i brand Telecom Italia e TIM; office & system solutions (Olivetti); ricerca e sviluppo (Telecom Italia Lab). Il Gruppo è presente in Europa, bacino Mediterraneo e Sud America. Al 30 settembre 2014, Telecom Italia è in Italia uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni fisse, con quasi 12,7 mln di linee in Italia e 8,7 mln di accessi broadband (di cui 6,9 mln retail e circa 1,8 mln wholesale). È anche uno dei maggiori operatori mobili italiani, con circa 30,4 mln di linee. All'estero, TIM Brasil è una realtà in continua crescita, ed offre servizi di telefonia mobile (oltre 74,8 milioni di linee) e servizi convergenti.
Fonte: Telecom Italia su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Telecom Italia ISIN: IT0003497168
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 51876 | 92501 | 144377 | -40625 | 0.560816 |
| 10/08/2026 | 51876 | 92501 | 144377 | -40625 | 0.560816 |
| 07/08/2026 | 51766 | 92496 | 144262 | -40730 | 0.559657 |
| 06/08/2026 | 51725 | 92670 | 144395 | -40945 | 0.558163 |
| 05/08/2026 | 51672 | 92556 | 144228 | -40884 | 0.558278 |
| 04/08/2026 | 51206 | 92533 | 143739 | -41327 | 0.553381 |
| 03/08/2026 | 50941 | 92506 | 143447 | -41565 | 0.550678 |
| 31/07/2026 | 50933 | 92490 | 143423 | -41557 | 0.550687 |
| 30/07/2026 | 50756 | 92440 | 143196 | -41684 | 0.54907 |
| 29/07/2026 | 50742 | 92390 | 143132 | -41648 | 0.549215 |
| 28/07/2026 | 49781 | 92425 | 142206 | -42644 | 0.53861 |
| 27/07/2026 | 49689 | 92386 | 142075 | -42697 | 0.537841 |
| 24/07/2026 | 49538 | 92327 | 141865 | -42789 | 0.536549 |
| 23/07/2026 | 49243 | 92319 | 141562 | -43076 | 0.5334 |
| 22/07/2026 | 49207 | 92292 | 141499 | -43085 | 0.533166 |
| 21/07/2026 | 48812 | 92092 | 140904 | -43280 | 0.530035 |
| 20/07/2026 | 48722 | 92038 | 140760 | -43316 | 0.529368 |
| 17/07/2026 | 48536 | 92058 | 140594 | -43522 | 0.527233 |
| 16/07/2026 | 49874 | 100612 | 150486 | -50738 | 0.495706 |
| 15/07/2026 | 49697 | 100379 | 150076 | -50682 | 0.495094 |
| 14/07/2026 | 49425 | 100294 | 149719 | -50869 | 0.492801 |
| 13/07/2026 | 49095 | 100241 | 149336 | -51146 | 0.48977 |
| 10/07/2026 | 48982 | 100204 | 149186 | -51222 | 0.488823 |
| 09/07/2026 | 48852 | 100119 | 148971 | -51267 | 0.487939 |
| 08/07/2026 | 48484 | 100114 | 148598 | -51630 | 0.484288 |
| 07/07/2026 | 48363 | 100053 | 148416 | -51690 | 0.483374 |
| 06/07/2026 | 48096 | 99766 | 147862 | -51670 | 0.482088 |
| 03/07/2026 | 47966 | 99681 | 147647 | -51715 | 0.481195 |
| 02/07/2026 | 47885 | 99584 | 147469 | -51699 | 0.48085 |
| 01/07/2026 | 47715 | 99297 | 147012 | -51582 | 0.480528 |
| 30/06/2026 | 47574 | 99242 | 146816 | -51668 | 0.479374 |
| 29/06/2026 | 47449 | 99102 | 146551 | -51653 | 0.47879 |
| 26/06/2026 | 47200 | 98905 | 146105 | -51705 | 0.477226 |
| 25/06/2026 | 47077 | 96828 | 143905 | -49751 | 0.486192 |
| 24/06/2026 | 47054 | 96720 | 143774 | -49666 | 0.486497 |
| 23/06/2026 | 46922 | 95896 | 142818 | -48974 | 0.489301 |
