Saipem è un grande contractor internazionale ed uno dei più bilanciati fra i turn key contractor dell'industria petrolifera. Ha un forte orientamento verso attività oil & gas in aree remote e in acque profonde ed è leader nella fornitura di servizi di ingegneria, procurement, project management e costruzione, con distintive capacità di progettazione ed esecuzione di contratti offshore e onshore, anche ad alto contenuto tecnologico quali la valorizzazione del gas naturale e degli oli pesanti. Saipem è organizzata in due unità di business: Engineering & Construction e Perforazioni. La Società gode di un posizionamento competitivo di eccellenza per la fornitura di servizi EPIC ed EPC all'industria petrolifera con un orientamento particolare verso progetti complessi e impegnativi dal punto di vista tecnologico. I servizi di perforazione offerti dalla Società sono eseguiti in molte delle aree più critiche dell'industria petrolifera, spesso in sinergia con le sue attività E&C. Saipem è un contractor leader a livello mondiale, con significative presenze locali in tutte le aree strategiche ed emergenti per l'industria energetica. La società inizia ad operare negli anni '50, prima come divisione di Eni e poi come entità a sé stante, indipendente nel 1969. Dal 1984 è quotata alla Borsa Italiana, Eni ne possiede il 43%. Dall'inizio degli anni 2000, contemporaneamente al potenziamento della flotta e allo sviluppo del contenuto locale, la Società ha rafforzato le proprie competenze ingegneristiche e di project management, per affrontare il trend verso i grandi progetti integrati di tipo EPCI e EPC: nel 2002 Saipem acquisisce Bouygues Offshore e nel febbraio 2006 acquista Snamprogetti. Saipem ha recentemente portato a termine un impegnativo programma di investimenti, iniziato nel 2006, volto a rafforzare ed espandere la propria flotta, oltre agli asset richiesti nell'ambito di progetti di rafforzamento del local content.
Fonte: Saipem su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Saipem ISIN: IT0000068525
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 21037 | 54668 | 75705 | -33631 | 0.384814 |
| 26/11/2025 | 21037 | 54668 | 75705 | -33631 | 0.384814 |
| 25/11/2025 | 21003 | 54668 | 75671 | -33665 | 0.384192 |
| 24/11/2025 | 20841 | 54660 | 75501 | -33819 | 0.381284 |
| 21/11/2025 | 20293 | 54655 | 74948 | -34362 | 0.371293 |
| 20/11/2025 | 23203 | 57645 | 80848 | -34442 | 0.402515 |
| 19/11/2025 | 23010 | 58950 | 81960 | -35940 | 0.390331 |
| 18/11/2025 | 22675 | 57946 | 80621 | -35271 | 0.391313 |
| 17/11/2025 | 22613 | 58282 | 80895 | -35669 | 0.387993 |
| 14/11/2025 | 22334 | 58263 | 80597 | -35929 | 0.383331 |
| 13/11/2025 | 22282 | 58223 | 80505 | -35941 | 0.382701 |
| 12/11/2025 | 20549 | 58189 | 78738 | -37640 | 0.353142 |
| 11/11/2025 | 20534 | 58196 | 78730 | -37662 | 0.352842 |
| 10/11/2025 | 18381 | 57208 | 75589 | -38827 | 0.321301 |
| 07/11/2025 | 18324 | 57192 | 75516 | -38868 | 0.320394 |
| 06/11/2025 | 18208 | 57137 | 75345 | -38929 | 0.318673 |
| 05/11/2025 | 18191 | 57134 | 75325 | -38943 | 0.318392 |
| 04/11/2025 | 18142 | 57062 | 75204 | -38920 | 0.317935 |
| 03/11/2025 | 18140 | 57041 | 75181 | -38901 | 0.318017 |
| 31/10/2025 | 18119 | 56093 | 74212 | -37974 | 0.323017 |
| 30/10/2025 | 18091 | 56078 | 74169 | -37987 | 0.322604 |
| 29/10/2025 | 18112 | 56075 | 74187 | -37963 | 0.322996 |
| 28/10/2025 | 18071 | 56000 | 74071 | -37929 | 0.322696 |
| 27/10/2025 | 17944 | 55993 | 73937 | -38049 | 0.320469 |
| 24/10/2025 | 17895 | 56189 | 74084 | -38294 | 0.318479 |
| 23/10/2025 | 17625 | 56163 | 73788 | -38538 | 0.313819 |
| 22/10/2025 | 17456 | 56139 | 73595 | -38683 | 0.310942 |
| 21/10/2025 | 17283 | 56117 | 73400 | -38834 | 0.307982 |
| 20/10/2025 | 17175 | 56076 | 73251 | -38901 | 0.306281 |
| 17/10/2025 | 17093 | 54743 | 71836 | -37650 | 0.312241 |
| 16/10/2025 | 17468 | 53100 | 70568 | -35632 | 0.328964 |
| 15/10/2025 | 14827 | 51822 | 66649 | -36995 | 0.286114 |
| 14/10/2025 | 14801 | 49394 | 64195 | -34593 | 0.299652 |
| 13/10/2025 | 14003 | 49343 | 63346 | -35340 | 0.283789 |
| 10/10/2025 | 13972 | 49301 | 63273 | -35329 | 0.283402 |
| 09/10/2025 | 13955 | 43945 | 57900 | -29990 | 0.317556 |
