Enel è la più grande azienda elettrica d'Italia e la seconda utility quotata d'Europa per capacità installata. Enel è un operatore integrato, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di elettricità e gas.Completata la fase di crescita internazionale, Enel è ora impegnata nel consolidamento delle attività acquisite e nell'ulteriore integrazione del suo business. Il Gruppo Enel è attivo in 40 paesi su 4 continenti, con una capacità netta di circa 96.000 MW e serve circa 61 milioni di clienti nell'elettricità e nel gas. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, Enel è la società italiana con il più alto numero di azionisti, circa 1,5 milioni tra retail e istituzionali nel 2010. Enel è anche il secondo operatore nel mercato del gas naturale in Italia, con circa 3,1 milioni di clienti.
Fonte: Enel su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Enel ISIN: IT0003128367
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 179441 | 588498 | 767939 | -409057 | 0.304914 |
| 09/04/2026 | 179441 | 588498 | 767939 | -409057 | 0.304914 |
| 08/04/2026 | 178435 | 587942 | 766377 | -409507 | 0.303491 |
| 07/04/2026 | 178057 | 580185 | 758242 | -402128 | 0.306897 |
| 02/04/2026 | 177933 | 580185 | 758118 | -402252 | 0.306683 |
| 01/04/2026 | 178155 | 580318 | 758473 | -402163 | 0.306995 |
| 31/03/2026 | 177136 | 580504 | 757640 | -403368 | 0.305142 |
| 30/03/2026 | 176302 | 579918 | 756220 | -403616 | 0.304012 |
| 27/03/2026 | 172400 | 579887 | 752287 | -407487 | 0.297299 |
| 26/03/2026 | 171245 | 579470 | 750715 | -408225 | 0.29552 |
| 25/03/2026 | 171126 | 579642 | 750768 | -408516 | 0.295227 |
| 24/03/2026 | 170355 | 578033 | 748388 | -407678 | 0.294715 |
| 23/03/2026 | 164364 | 576456 | 740820 | -412092 | 0.285128 |
| 20/03/2026 | 164264 | 575203 | 739467 | -410939 | 0.285576 |
| 19/03/2026 | 181276 | 602214 | 783490 | -420938 | 0.301016 |
| 18/03/2026 | 185273 | 602853 | 788126 | -417580 | 0.307327 |
| 17/03/2026 | 181215 | 600106 | 781321 | -418891 | 0.301972 |
| 16/03/2026 | 173155 | 592104 | 765259 | -418949 | 0.29244 |
| 13/03/2026 | 172999 | 588853 | 761852 | -415854 | 0.29379 |
| 12/03/2026 | 170753 | 588601 | 759354 | -417848 | 0.2901 |
| 11/03/2026 | 170723 | 587725 | 758448 | -417002 | 0.290481 |
| 10/03/2026 | 170710 | 587675 | 758385 | -416965 | 0.290484 |
| 09/03/2026 | 169852 | 585820 | 755672 | -415968 | 0.289939 |
| 06/03/2026 | 170122 | 584739 | 754861 | -414617 | 0.290937 |
| 05/03/2026 | 168012 | 580432 | 748444 | -412420 | 0.28946 |
| 04/03/2026 | 167587 | 573934 | 741521 | -406347 | 0.291997 |
| 03/03/2026 | 167350 | 571809 | 739159 | -404459 | 0.292668 |
| 02/03/2026 | 165682 | 569410 | 735092 | -403728 | 0.290971 |
| 27/02/2026 | 165140 | 568943 | 734083 | -403803 | 0.290258 |
| 26/02/2026 | 164443 | 568458 | 732901 | -404015 | 0.289279 |
| 25/02/2026 | 158601 | 550869 | 709470 | -392268 | 0.287911 |
| 24/02/2026 | 156349 | 549989 | 706338 | -393640 | 0.284277 |
| 23/02/2026 | 151627 | 543094 | 694721 | -391467 | 0.279191 |
| 20/02/2026 | 150147 | 543224 | 693371 | -393077 | 0.2764 |
| 19/02/2026 | 153214 | 546112 | 699326 | -392898 | 0.280554 |
| 18/02/2026 | 149480 | 548485 | 697965 | -399005 | 0.272533 |
