Enel è la più grande azienda elettrica d'Italia e la seconda utility quotata d'Europa per capacità installata. Enel è un operatore integrato, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di elettricità e gas.Completata la fase di crescita internazionale, Enel è ora impegnata nel consolidamento delle attività acquisite e nell'ulteriore integrazione del suo business. Il Gruppo Enel è attivo in 40 paesi su 4 continenti, con una capacità netta di circa 96.000 MW e serve circa 61 milioni di clienti nell'elettricità e nel gas. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, Enel è la società italiana con il più alto numero di azionisti, circa 1,5 milioni tra retail e istituzionali nel 2010. Enel è anche il secondo operatore nel mercato del gas naturale in Italia, con circa 3,1 milioni di clienti.
Fonte: Enel su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Enel ISIN: IT0003128367
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 198763 | 626593 | 825356 | -427830 | 0.317212 |
| 12/11/2026 | 198763 | 626593 | 825356 | -427830 | 0.317212 |
| 11/11/2026 | 196444 | 627409 | 823853 | -430965 | 0.313104 |
| 10/11/2026 | 196414 | 626370 | 822784 | -429956 | 0.313575 |
| 09/11/2026 | 193268 | 626789 | 820057 | -433521 | 0.308346 |
| 06/11/2026 | 192574 | 624486 | 817060 | -431912 | 0.308372 |
| 05/11/2026 | 191069 | 622325 | 813394 | -431256 | 0.307024 |
| 04/11/2026 | 190763 | 620450 | 811213 | -429687 | 0.307459 |
| 03/11/2026 | 190914 | 619475 | 810389 | -428561 | 0.308187 |
| 02/11/2026 | 191403 | 613696 | 805099 | -422293 | 0.311886 |
| 30/10/2026 | 191101 | 613669 | 804770 | -422568 | 0.311407 |
| 29/10/2026 | 191028 | 613507 | 804535 | -422479 | 0.311371 |
| 28/10/2026 | 190992 | 613406 | 804398 | -422414 | 0.311363 |
| 27/10/2026 | 190918 | 613390 | 804308 | -422472 | 0.311251 |
| 26/10/2026 | 191095 | 606328 | 797423 | -415233 | 0.315168 |
| 23/10/2026 | 191013 | 603592 | 794605 | -412579 | 0.31646 |
| 22/10/2026 | 191013 | 603593 | 794606 | -412580 | 0.31646 |
| 21/10/2026 | 190946 | 602331 | 793277 | -411385 | 0.317012 |
| 20/10/2026 | 190607 | 600839 | 791446 | -410232 | 0.317235 |
| 19/10/2026 | 190323 | 598738 | 789061 | -408415 | 0.317874 |
| 16/10/2026 | 190458 | 598660 | 789118 | -408202 | 0.318141 |
| 15/10/2026 | 199956 | 601365 | 801321 | -401409 | 0.332504 |
| 14/10/2026 | 197263 | 600100 | 797363 | -402837 | 0.328717 |
| 13/10/2026 | 195992 | 599268 | 795260 | -403276 | 0.327052 |
| 12/10/2026 | 196248 | 598216 | 794464 | -401968 | 0.328055 |
| 09/10/2026 | 195879 | 597314 | 793193 | -401435 | 0.327933 |
| 08/10/2026 | 195081 | 596128 | 791209 | -401047 | 0.327247 |
| 07/10/2026 | 195062 | 596332 | 791394 | -401270 | 0.327103 |
| 06/10/2026 | 191130 | 595096 | 786226 | -403966 | 0.321175 |
| 05/10/2026 | 190759 | 593983 | 784742 | -403224 | 0.321152 |
| 02/10/2026 | 190711 | 593650 | 784361 | -402939 | 0.321252 |
| 01/10/2026 | 192183 | 593439 | 785622 | -401256 | 0.323846 |
| 30/09/2026 | 190339 | 592381 | 782720 | -402042 | 0.321312 |
| 29/09/2026 | 188050 | 590324 | 778374 | -402274 | 0.318554 |
| 28/09/2026 | 183902 | 579335 | 763237 | -395433 | 0.317436 |
| 25/09/2026 | 171695 | 563906 | 735601 | -392211 | 0.304475 |
