Snam è un Gruppo integrato a presidio delle attività regolate del settore del gas in Italia e un operatore di assoluta rilevanza in Europa in termini di capitale investito ai fini regolatori (RAB); opera attraverso le sue controllate (al 100%) nelle attività di trasporto, dispacciamento e misura (Snam Rete Gas), distribuzione (Italgas), stoccaggio del gas naturale (Stogit) e di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL Italia). Il Gruppo opera in un mercato in crescita, in un contesto normativo trasparente e stabile, con adeguati criteri di remuneratività. La sua attività è caratterizzata dalla visibilità dei risultati economici e dei flussi di cassa futuri.Snam possiede una rete di gasdotti di circa 32.000 km, 8 campi di stoccaggio, oltre 52.000 km di rete di distribuzione e un terminale GNL. Nel 2012 ha trasportato 75,8 Mld di m3 di gas, movimentato 15,6 Mld di m3 attraverso i campi di stoccaggio e vettoriato 7,5 Mld di m3 attraverso la rete di distribuzione.Snam Rete Gas (ora Snam) è stata costituita il 15 novembre 2000. Il 1° luglio 2001 la Società è divenuta operativa ricevendo in conferimento da Eni le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. Il 30 giugno 2009 ha acquistato l'intero capitale di Italgas, principale operatore nell'attività di distribuzione di gas naturale in Italia, e di Stogit, maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale.Il 5 dicembre 2011 l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas ha autorizzato il conferimento del ramo d'azienda trasporto, dispacciamento e misura del gas alla società controllata Snam Trasporto (100%) ed ha approvato, con efficacia dal 1° gennaio 2012, la modifica della propria denominazione sociale da Snam Rete Gas in Snam.Dal 1° gennaio 2012, Snam Trasporto ha assunto la denominazione Snam Rete Gas.Dal 6 dicembre 2001 le azioni di Snam sono quotate sul mercato azionario italiano.
Fonte: Snam su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Snam ISIN: IT0003153415
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6982 | 29341 | 36323 | -22359 | 0.237961 |
| 31/03/2026 | 6982 | 29341 | 36323 | -22359 | 0.237961 |
| 30/03/2026 | 6979 | 29340 | 36319 | -22361 | 0.237866 |
| 27/03/2026 | 6966 | 29325 | 36291 | -22359 | 0.237545 |
| 26/03/2026 | 6866 | 29277 | 36143 | -22411 | 0.234519 |
| 25/03/2026 | 6795 | 29268 | 36063 | -22473 | 0.232165 |
| 24/03/2026 | 6654 | 29263 | 35917 | -22609 | 0.227386 |
| 23/03/2026 | 6630 | 29247 | 35877 | -22617 | 0.22669 |
| 20/03/2026 | 6538 | 29160 | 35698 | -22622 | 0.224211 |
| 19/03/2026 | 9310 | 29920 | 39230 | -20610 | 0.311163 |
| 18/03/2026 | 9310 | 29927 | 39237 | -20617 | 0.31109 |
| 17/03/2026 | 9214 | 29865 | 39079 | -20651 | 0.308522 |
| 16/03/2026 | 9214 | 29855 | 39069 | -20641 | 0.308625 |
| 13/03/2026 | 9214 | 29844 | 39058 | -20630 | 0.308739 |
| 12/03/2026 | 9207 | 29824 | 39031 | -20617 | 0.308711 |
| 11/03/2026 | 9205 | 29824 | 39029 | -20619 | 0.308644 |
| 10/03/2026 | 9204 | 29822 | 39026 | -20618 | 0.308631 |
| 09/03/2026 | 9203 | 29822 | 39025 | -20619 | 0.308598 |
| 06/03/2026 | 9173 | 29792 | 38965 | -20619 | 0.307901 |
| 05/03/2026 | 9168 | 29792 | 38960 | -20624 | 0.307734 |
| 04/03/2026 | 9155 | 29749 | 38904 | -20594 | 0.307741 |
| 03/03/2026 | 9153 | 29707 | 38860 | -20554 | 0.308109 |
| 02/03/2026 | 9153 | 29697 | 38850 | -20544 | 0.308213 |
| 27/02/2026 | 9140 | 29695 | 38835 | -20555 | 0.307796 |
| 26/02/2026 | 9136 | 29695 | 38831 | -20559 | 0.307661 |
| 25/02/2026 | 9083 | 29685 | 38768 | -20602 | 0.305979 |
| 24/02/2026 | 9082 | 29664 | 38746 | -20582 | 0.306162 |
| 23/02/2026 | 9080 | 29647 | 38727 | -20567 | 0.30627 |
| 20/02/2026 | 8432 | 29519 | 37951 | -21087 | 0.285647 |
| 19/02/2026 | 8516 | 29730 | 38246 | -21214 | 0.286445 |
| 18/02/2026 | 8508 | 29609 | 38117 | -21101 | 0.287345 |
| 17/02/2026 | 7806 | 28764 | 36570 | -20958 | 0.271381 |
| 16/02/2026 | 7705 | 30112 | 37817 | -22407 | 0.255878 |
| 13/02/2026 | 7522 | 30111 | 37633 | -22589 | 0.249809 |
| 12/02/2026 | 7499 | 30056 | 37555 | -22557 | 0.249501 |
| 11/02/2026 | 7489 | 30044 | 37533 | -22555 | 0.249268 |
