Saipem è un grande contractor internazionale ed uno dei più bilanciati fra i turn key contractor dell'industria petrolifera. Ha un forte orientamento verso attività oil & gas in aree remote e in acque profonde ed è leader nella fornitura di servizi di ingegneria, procurement, project management e costruzione, con distintive capacità di progettazione ed esecuzione di contratti offshore e onshore, anche ad alto contenuto tecnologico quali la valorizzazione del gas naturale e degli oli pesanti. Saipem è organizzata in due unità di business: Engineering & Construction e Perforazioni. La Società gode di un posizionamento competitivo di eccellenza per la fornitura di servizi EPIC ed EPC all'industria petrolifera con un orientamento particolare verso progetti complessi e impegnativi dal punto di vista tecnologico. I servizi di perforazione offerti dalla Società sono eseguiti in molte delle aree più critiche dell'industria petrolifera, spesso in sinergia con le sue attività E&C. Saipem è un contractor leader a livello mondiale, con significative presenze locali in tutte le aree strategiche ed emergenti per l'industria energetica. La società inizia ad operare negli anni '50, prima come divisione di Eni e poi come entità a sé stante, indipendente nel 1969. Dal 1984 è quotata alla Borsa Italiana, Eni ne possiede il 43%. Dall'inizio degli anni 2000, contemporaneamente al potenziamento della flotta e allo sviluppo del contenuto locale, la Società ha rafforzato le proprie competenze ingegneristiche e di project management, per affrontare il trend verso i grandi progetti integrati di tipo EPCI e EPC: nel 2002 Saipem acquisisce Bouygues Offshore e nel febbraio 2006 acquista Snamprogetti. Saipem ha recentemente portato a termine un impegnativo programma di investimenti, iniziato nel 2006, volto a rafforzare ed espandere la propria flotta, oltre agli asset richiesti nell'ambito di progetti di rafforzamento del local content.
Fonte: Saipem su BorsaItaliana.it
 
VOLUME OPEN INTEREST Saipem  ISIN: IT0000068525
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 18091 | 56078 | 74169 | -37987 | 0.322604 | 
| 30/10/2025 | 18091 | 56078 | 74169 | -37987 | 0.322604 | 
| 29/10/2025 | 18112 | 56075 | 74187 | -37963 | 0.322996 | 
| 28/10/2025 | 18071 | 56000 | 74071 | -37929 | 0.322696 | 
| 27/10/2025 | 17944 | 55993 | 73937 | -38049 | 0.320469 | 
| 24/10/2025 | 17895 | 56189 | 74084 | -38294 | 0.318479 | 
| 23/10/2025 | 17625 | 56163 | 73788 | -38538 | 0.313819 | 
| 22/10/2025 | 17456 | 56139 | 73595 | -38683 | 0.310942 | 
| 21/10/2025 | 17283 | 56117 | 73400 | -38834 | 0.307982 | 
| 20/10/2025 | 17175 | 56076 | 73251 | -38901 | 0.306281 | 
| 17/10/2025 | 17093 | 54743 | 71836 | -37650 | 0.312241 | 
| 16/10/2025 | 17468 | 53100 | 70568 | -35632 | 0.328964 | 
| 15/10/2025 | 14827 | 51822 | 66649 | -36995 | 0.286114 | 
| 14/10/2025 | 14801 | 49394 | 64195 | -34593 | 0.299652 | 
| 13/10/2025 | 14003 | 49343 | 63346 | -35340 | 0.283789 | 
| 10/10/2025 | 13972 | 49301 | 63273 | -35329 | 0.283402 | 
| 09/10/2025 | 13955 | 43945 | 57900 | -29990 | 0.317556 | 
| 08/10/2025 | 13719 | 43807 | 57526 | -30088 | 0.313169 | 
| 07/10/2025 | 13394 | 43569 | 56963 | -30175 | 0.30742 | 
| 06/10/2025 | 13045 | 43511 | 56556 | -30466 | 0.299809 | 
| 03/10/2025 | 12973 | 43462 | 56435 | -30489 | 0.298491 | 
| 02/10/2025 | 12956 | 43253 | 56209 | -30297 | 0.29954 | 
| 01/10/2025 | 12947 | 43244 | 56191 | -30297 | 0.299394 | 
| 30/09/2025 | 12880 | 42507 | 55387 | -29627 | 0.303009 | 
| 29/09/2025 | 12885 | 42387 | 55272 | -29502 | 0.303985 | 
| 26/09/2025 | 12517 | 42215 | 54732 | -29698 | 0.296506 | 
| 25/09/2025 | 12422 | 40496 | 52918 | -28074 | 0.306746 | 
| 24/09/2025 | 12275 | 40483 | 52758 | -28208 | 0.303214 | 
| 23/09/2025 | 12274 | 40455 | 52729 | -28181 | 0.303399 | 
| 22/09/2025 | 12176 | 36796 | 48972 | -24620 | 0.330906 | 
| 19/09/2025 | 12162 | 36780 | 48942 | -24618 | 0.330669 | 
| 18/09/2025 | 20863 | 47343 | 68206 | -26480 | 0.440678 | 
| 17/09/2025 | 20889 | 47317 | 68206 | -26428 | 0.441469 | 
| 16/09/2025 | 20906 | 47313 | 68219 | -26407 | 0.441866 | 
| 15/09/2025 | 20717 | 47258 | 67975 | -26541 | 0.438381 | 
| 12/09/2025 | 20713 | 47224 | 67937 | -26511 | 0.438612 | 
