Enel è la più grande azienda elettrica d'Italia e la seconda utility quotata d'Europa per capacità installata. Enel è un operatore integrato, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di elettricità e gas.Completata la fase di crescita internazionale, Enel è ora impegnata nel consolidamento delle attività acquisite e nell'ulteriore integrazione del suo business. Il Gruppo Enel è attivo in 40 paesi su 4 continenti, con una capacità netta di circa 96.000 MW e serve circa 61 milioni di clienti nell'elettricità e nel gas. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, Enel è la società italiana con il più alto numero di azionisti, circa 1,5 milioni tra retail e istituzionali nel 2010. Enel è anche il secondo operatore nel mercato del gas naturale in Italia, con circa 3,1 milioni di clienti.
Fonte: Enel su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Enel ISIN: IT0003128367
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 148075 | 538397 | 686472 | -390322 | 0.275029 |
| 12/02/2026 | 148075 | 538397 | 686472 | -390322 | 0.275029 |
| 11/02/2026 | 143636 | 532046 | 675682 | -388410 | 0.269969 |
| 10/02/2026 | 143636 | 532046 | 675682 | -388410 | 0.269969 |
| 09/02/2026 | 143512 | 531800 | 675312 | -388288 | 0.269861 |
| 06/02/2026 | 143179 | 531731 | 674910 | -388552 | 0.26927 |
| 05/02/2026 | 143486 | 528702 | 672188 | -385216 | 0.271393 |
| 04/02/2026 | 143486 | 528702 | 672188 | -385216 | 0.271393 |
| 03/02/2026 | 143426 | 526288 | 669714 | -382862 | 0.272524 |
| 02/02/2026 | 143426 | 526288 | 669714 | -382862 | 0.272524 |
| 30/01/2026 | 143361 | 524517 | 667878 | -381156 | 0.27332 |
| 29/01/2026 | 141060 | 521751 | 662811 | -380691 | 0.270359 |
| 28/01/2026 | 140694 | 519125 | 659819 | -378431 | 0.271021 |
| 27/01/2026 | 139046 | 519608 | 658654 | -380562 | 0.267598 |
| 26/01/2026 | 136573 | 511876 | 648449 | -375303 | 0.266809 |
| 23/01/2026 | 132490 | 508055 | 640545 | -375565 | 0.260779 |
| 22/01/2026 | 132471 | 507061 | 639532 | -374590 | 0.261253 |
| 21/01/2026 | 132085 | 506984 | 639069 | -374899 | 0.260531 |
| 20/01/2026 | 132020 | 506723 | 638743 | -374703 | 0.260537 |
| 19/01/2026 | 129720 | 506958 | 636678 | -377238 | 0.255879 |
| 16/01/2026 | 126591 | 504606 | 631197 | -378015 | 0.250871 |
| 15/01/2026 | 172274 | 508663 | 680937 | -336389 | 0.33868 |
| 14/01/2026 | 175480 | 506798 | 682278 | -331318 | 0.346252 |
| 13/01/2026 | 169085 | 506135 | 675220 | -337050 | 0.334071 |
| 12/01/2026 | 163956 | 503516 | 667472 | -339560 | 0.325622 |
| 09/01/2026 | 158738 | 500904 | 659642 | -342166 | 0.316903 |
| 08/01/2026 | 158139 | 493864 | 652003 | -335725 | 0.320208 |
| 07/01/2026 | 155160 | 491163 | 646323 | -336003 | 0.315903 |
| 06/01/2026 | 152977 | 480924 | 633901 | -327947 | 0.31809 |
| 05/01/2026 | 152977 | 480924 | 633901 | -327947 | 0.31809 |
| 02/01/2026 | 152766 | 480840 | 633606 | -328074 | 0.317707 |
| 30/12/2025 | 152227 | 480706 | 632933 | -328479 | 0.316674 |
| 29/12/2025 | 151991 | 480125 | 632116 | -328134 | 0.316565 |
| 23/12/2025 | 151871 | 480079 | 631950 | -328208 | 0.316346 |
| 22/12/2025 | 151767 | 480015 | 631782 | -328248 | 0.316171 |
| 19/12/2025 | 150938 | 477417 | 628355 | -326479 | 0.316155 |
