Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (Gruppo Campari), è uno dei maggiori player a livello globale nel settore del beverage. È presente in oltre 190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono Aperol, Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 15 impianti produttivi e 4 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 16 paesi. Il Gruppo impiega oltre 4000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001.
Fonte: Campari su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Campari ISIN: IT0003849244
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 11114 | 11833 | 22947 | -719 | 0.939238 |
| 13/08/2026 | 11114 | 11833 | 22947 | -719 | 0.939238 |
| 12/08/2026 | 11114 | 11822 | 22936 | -708 | 0.940112 |
| 11/08/2026 | 11115 | 11815 | 22930 | -700 | 0.940753 |
| 10/08/2026 | 11087 | 11735 | 22822 | -648 | 0.944781 |
| 07/08/2026 | 11090 | 11733 | 22823 | -643 | 0.945197 |
| 06/08/2026 | 10776 | 11726 | 22502 | -950 | 0.918983 |
| 05/08/2026 | 10774 | 11714 | 22488 | -940 | 0.919754 |
| 04/08/2026 | 10774 | 11688 | 22462 | -914 | 0.9218 |
| 03/08/2026 | 10758 | 11692 | 22450 | -934 | 0.920116 |
| 31/07/2026 | 6058 | 10388 | 16446 | -4330 | 0.583173 |
| 30/07/2026 | 6055 | 10324 | 16379 | -4269 | 0.586497 |
| 29/07/2026 | 6031 | 10077 | 16108 | -4046 | 0.598492 |
| 28/07/2026 | 5992 | 10038 | 16030 | -4046 | 0.596932 |
| 27/07/2026 | 5981 | 9998 | 15979 | -4017 | 0.59822 |
| 24/07/2026 | 5971 | 9991 | 15962 | -4020 | 0.597638 |
| 23/07/2026 | 5959 | 9948 | 15907 | -3989 | 0.599015 |
| 22/07/2026 | 5706 | 9942 | 15648 | -4236 | 0.573929 |
| 21/07/2026 | 5663 | 9939 | 15602 | -4276 | 0.569776 |
| 20/07/2026 | 5663 | 9884 | 15547 | -4221 | 0.572946 |
| 17/07/2026 | 5662 | 9878 | 15540 | -4216 | 0.573193 |
| 16/07/2026 | 6087 | 10631 | 16718 | -4544 | 0.572571 |
| 15/07/2026 | 6080 | 10631 | 16711 | -4551 | 0.571912 |
| 14/07/2026 | 6076 | 10152 | 16228 | -4076 | 0.598503 |
| 13/07/2026 | 6115 | 10141 | 16256 | -4026 | 0.602998 |
| 10/07/2026 | 6111 | 10142 | 16253 | -4031 | 0.602544 |
| 09/07/2026 | 6110 | 10097 | 16207 | -3987 | 0.60513 |
| 08/07/2026 | 6094 | 10078 | 16172 | -3984 | 0.604683 |
| 07/07/2026 | 6094 | 10069 | 16163 | -3975 | 0.605224 |
| 06/07/2026 | 6034 | 8371 | 14405 | -2337 | 0.720822 |
| 03/07/2026 | 6017 | 8348 | 14365 | -2331 | 0.720771 |
| 02/07/2026 | 6011 | 8346 | 14357 | -2335 | 0.720225 |
| 01/07/2026 | 6006 | 8262 | 14268 | -2256 | 0.726943 |
| 30/06/2026 | 6001 | 8259 | 14260 | -2258 | 0.726601 |
| 29/06/2026 | 5999 | 8237 | 14236 | -2238 | 0.728299 |
| 26/06/2026 | 5995 | 8049 | 14044 | -2054 | 0.744813 |
