Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (Gruppo Campari), è uno dei maggiori player a livello globale nel settore del beverage. È presente in oltre 190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono Aperol, Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 15 impianti produttivi e 4 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 16 paesi. Il Gruppo impiega oltre 4000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001.
Fonte: Campari su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Campari ISIN: IT0003849244
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 6354 | 9323 | 15677 | -2969 | 0.68154 |
| 07/05/2026 | 6354 | 9323 | 15677 | -2969 | 0.68154 |
| 06/05/2026 | 6255 | 6476 | 12731 | -221 | 0.965874 |
| 05/05/2026 | 6122 | 6474 | 12596 | -352 | 0.945629 |
| 04/05/2026 | 5884 | 6464 | 12348 | -580 | 0.910272 |
| 30/04/2026 | 5884 | 6464 | 12348 | -580 | 0.910272 |
| 29/04/2026 | 5880 | 6435 | 12315 | -555 | 0.913753 |
| 28/04/2026 | 5876 | 6410 | 12286 | -534 | 0.916693 |
| 27/04/2026 | 5876 | 5759 | 11635 | 117 | 1.02032 |
| 24/04/2026 | 5869 | 5740 | 11609 | 129 | 1.02247 |
| 23/04/2026 | 5851 | 5686 | 11537 | 165 | 1.02902 |
| 22/04/2026 | 5837 | 5663 | 11500 | 174 | 1.03073 |
| 21/04/2026 | 5835 | 5657 | 11492 | 178 | 1.03147 |
| 20/04/2026 | 5830 | 5603 | 11433 | 227 | 1.04051 |
| 17/04/2026 | 5829 | 5564 | 11393 | 265 | 1.04763 |
| 16/04/2026 | 5922 | 6004 | 11926 | -82 | 0.986342 |
| 15/04/2026 | 5861 | 5799 | 11660 | 62 | 1.01069 |
| 14/04/2026 | 5761 | 5791 | 11552 | -30 | 0.99482 |
| 13/04/2026 | 5759 | 5789 | 11548 | -30 | 0.994818 |
| 10/04/2026 | 5705 | 5761 | 11466 | -56 | 0.990279 |
| 09/04/2026 | 5705 | 5761 | 11466 | -56 | 0.990279 |
| 08/04/2026 | 5704 | 5690 | 11394 | 14 | 1.00246 |
| 07/04/2026 | 5675 | 5693 | 11368 | -18 | 0.996838 |
| 02/04/2026 | 5681 | 5688 | 11369 | -7 | 0.998769 |
| 01/04/2026 | 5668 | 5688 | 11356 | -20 | 0.996484 |
| 31/03/2026 | 5663 | 5662 | 11325 | 1 | 1.00018 |
| 30/03/2026 | 5665 | 5650 | 11315 | 15 | 1.00265 |
| 27/03/2026 | 5660 | 5650 | 11310 | 10 | 1.00177 |
| 26/03/2026 | 5648 | 5650 | 11298 | -2 | 0.999646 |
| 25/03/2026 | 5611 | 5008 | 10619 | 603 | 1.12041 |
| 24/03/2026 | 5605 | 4954 | 10559 | 651 | 1.13141 |
| 23/03/2026 | 5582 | 4932 | 10514 | 650 | 1.13179 |
| 20/03/2026 | 5548 | 4927 | 10475 | 621 | 1.12604 |
| 19/03/2026 | 15330 | 7687 | 23017 | 7643 | 1.99428 |
| 18/03/2026 | 15327 | 7677 | 23004 | 7650 | 1.99648 |
| 17/03/2026 | 15311 | 7728 | 23039 | 7583 | 1.98124 |
