Buzzi Unicem è un gruppo multiregionale internazionale, focalizzato su cemento, calcestruzzo preconfezionato ed aggregati naturali. Il gruppo ha una visione a lungo termine dell'impresa, un management dedicato che opera in ottica di sviluppo sostenibile e strutture produttive di alta qualità ed ecologicamente compatibili. Buzzi Unicem persegue la creazione del valore grazie a un profondo e sperimentato know-how e all'efficienza operativa.Secondo produttore in Italia e Germania, quinto negli Stati Uniti, quarto in Messico e con rilevanti presenze in Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Ukraina e Algeria. Dispone di una capacità produttiva superiore a 40 milioni di ton/anno di cemento, 39 cementerie, 530 impianti di produzione calcestruzzo preconfezionato, 32 cave di estrazione aggregati naturali, 42 depositi e terminali di distribuzione.
Fonte: Buzzi Unicem su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Buzzi Unicem  ISIN: IT0001347308
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | 2242 | 795 | 3037 | 1447 | 2.82013 | 
| 18/05/2023 | 2197 | 796 | 2993 | 1401 | 2.76005 | 
| 17/05/2023 | 2357 | 796 | 3153 | 1561 | 2.96106 | 
| 16/05/2023 | 2370 | 806 | 3176 | 1564 | 2.94045 | 
| 15/05/2023 | 2349 | 792 | 3141 | 1557 | 2.96591 | 
| 12/05/2023 | 2309 | 790 | 3099 | 1519 | 2.92278 | 
| 11/05/2023 | 2285 | 800 | 3085 | 1485 | 2.85625 | 
| 10/05/2023 | 2283 | 800 | 3083 | 1483 | 2.85375 | 
| 09/05/2023 | 2271 | 721 | 2992 | 1550 | 3.14979 | 
| 08/05/2023 | 2261 | 725 | 2986 | 1536 | 3.11862 | 
| 05/05/2023 | 2264 | 725 | 2989 | 1539 | 3.12276 | 
| 04/05/2023 | 2271 | 724 | 2995 | 1547 | 3.13674 | 
| 03/05/2023 | 2256 | 676 | 2932 | 1580 | 3.33728 | 
| 02/05/2023 | 2241 | 673 | 2914 | 1568 | 3.32987 | 
| 28/04/2023 | 2243 | 678 | 2921 | 1565 | 3.30826 | 
| 27/04/2023 | 2233 | 698 | 2931 | 1535 | 3.19914 | 
| 26/04/2023 | 2229 | 698 | 2927 | 1531 | 3.19341 | 
| 25/04/2023 | 2228 | 693 | 2921 | 1535 | 3.21501 | 
| 24/04/2023 | 2227 | 694 | 2921 | 1533 | 3.20893 | 
| 21/04/2023 | 2210 | 692 | 2902 | 1518 | 3.19364 | 
| 20/04/2023 | 2378 | 884 | 3262 | 1494 | 2.69005 | 
| 19/04/2023 | 2400 | 878 | 3278 | 1522 | 2.73349 | 
| 18/04/2023 | 2396 | 907 | 3303 | 1489 | 2.64168 | 
| 17/04/2023 | 2901 | 907 | 3808 | 1994 | 3.19846 | 
| 14/04/2023 | 2875 | 892 | 3767 | 1983 | 3.22309 | 
| 13/04/2023 | 2847 | 901 | 3748 | 1946 | 3.15982 | 
| 12/04/2023 | 2847 | 901 | 3748 | 1946 | 3.15982 | 
| 11/04/2023 | 2836 | 851 | 3687 | 1985 | 3.33255 | 
| 06/04/2023 | 2835 | 851 | 3686 | 1984 | 3.33137 | 
| 05/04/2023 | 2813 | 834 | 3647 | 1979 | 3.3729 | 
| 04/04/2023 | 2813 | 825 | 3638 | 1988 | 3.4097 | 
| 03/04/2023 | 2780 | 806 | 3586 | 1974 | 3.44913 | 
| 31/03/2023 | 2770 | 806 | 3576 | 1964 | 3.43672 | 
| 30/03/2023 | 2769 | 796 | 3565 | 1973 | 3.47864 | 
| 29/03/2023 | 2763 | 794 | 3557 | 1969 | 3.47985 | 
| 28/03/2023 | 2728 | 773 | 3501 | 1955 | 3.52911 | 
