Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1756872 | 4079115 | 5835987 | -2322243 | 0.430699 |
| 05/03/2026 | 1742462 | 4080095 | 5822557 | -2337633 | 0.427064 |
| 04/03/2026 | 1731358 | 4054697 | 5786055 | -2323339 | 0.427001 |
| 03/03/2026 | 1714425 | 4042139 | 5756564 | -2327714 | 0.424138 |
| 02/03/2026 | 1703806 | 3996789 | 5700595 | -2292983 | 0.426294 |
| 27/02/2026 | 1693532 | 3989010 | 5682542 | -2295478 | 0.424549 |
| 26/02/2026 | 1680891 | 3976150 | 5657041 | -2295259 | 0.422743 |
| 25/02/2026 | 1667762 | 3930607 | 5598369 | -2262845 | 0.424301 |
| 24/02/2026 | 1650483 | 3913854 | 5564337 | -2263371 | 0.421703 |
| 23/02/2026 | 1629525 | 3887334 | 5516859 | -2257809 | 0.419188 |
| 20/02/2026 | 1606065 | 3866291 | 5472356 | -2260226 | 0.415402 |
| 19/02/2026 | 1664382 | 3924008 | 5588390 | -2259626 | 0.424154 |
| 18/02/2026 | 1648952 | 3876594 | 5525546 | -2227642 | 0.425361 |
| 17/02/2026 | 1638414 | 3860230 | 5498644 | -2221816 | 0.424434 |
| 16/02/2026 | 1613632 | 3803480 | 5417112 | -2189848 | 0.424251 |
| 13/02/2026 | 1610136 | 3793599 | 5403735 | -2183463 | 0.424435 |
| 12/02/2026 | 1595343 | 3776190 | 5371533 | -2180847 | 0.422474 |
| 11/02/2026 | 1577778 | 3746433 | 5324211 | -2168655 | 0.421141 |
| 10/02/2026 | 1577778 | 3746433 | 5324211 | -2168655 | 0.421141 |
| 09/02/2026 | 1569119 | 3724215 | 5293334 | -2155096 | 0.421329 |
| 06/02/2026 | 1550956 | 3707475 | 5258431 | -2156519 | 0.418332 |
| 05/02/2026 | 1467161 | 3654601 | 5121762 | -2187440 | 0.401456 |
| 04/02/2026 | 1467161 | 3654601 | 5121762 | -2187440 | 0.401456 |
| 03/02/2026 | 1431130 | 3616712 | 5047842 | -2185582 | 0.395699 |
| 02/02/2026 | 1431130 | 3616712 | 5047842 | -2185582 | 0.395699 |
| 30/01/2026 | 1406858 | 3597505 | 5004363 | -2190647 | 0.391065 |
| 29/01/2026 | 1356372 | 3550496 | 4906868 | -2194124 | 0.382023 |
| 28/01/2026 | 1298439 | 3532012 | 4830451 | -2233573 | 0.36762 |
| 27/01/2026 | 1267903 | 3520574 | 4788477 | -2252671 | 0.360141 |
| 26/01/2026 | 1252533 | 3455267 | 4707800 | -2202734 | 0.3625 |
| 23/01/2026 | 1234389 | 3425063 | 4659452 | -2190674 | 0.360399 |
| 22/01/2026 | 1219057 | 3406743 | 4625800 | -2187686 | 0.357837 |
| 21/01/2026 | 1210195 | 3394145 | 4604340 | -2183950 | 0.356554 |
| 20/01/2026 | 1201480 | 3364508 | 4565988 | -2163028 | 0.357104 |
| 19/01/2026 | 1188497 | 3333148 | 4521645 | -2144651 | 0.356569 |
| 16/01/2026 | 1178058 | 3322715 | 4500773 | -2144657 | 0.354547 |
