Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 1673263 | 3957125 | 5630388 | -2283862 | 0.422848 |
| 16/04/2026 | 1673263 | 3957125 | 5630388 | -2283862 | 0.422848 |
| 15/04/2026 | 1628781 | 3933588 | 5562369 | -2304807 | 0.41407 |
| 14/04/2026 | 1617825 | 3890213 | 5508038 | -2272388 | 0.415871 |
| 13/04/2026 | 1605304 | 3870461 | 5475765 | -2265157 | 0.414758 |
| 10/04/2026 | 1569454 | 3845709 | 5415163 | -2276255 | 0.408105 |
| 09/04/2026 | 1569454 | 3845709 | 5415163 | -2276255 | 0.408105 |
| 08/04/2026 | 1554683 | 3835073 | 5389756 | -2280390 | 0.405386 |
| 07/04/2026 | 1539770 | 3819336 | 5359106 | -2279566 | 0.403151 |
| 02/04/2026 | 1529458 | 3814525 | 5343983 | -2285067 | 0.400956 |
| 01/04/2026 | 1519613 | 3807289 | 5326902 | -2287676 | 0.399133 |
| 31/03/2026 | 1510596 | 3788328 | 5298924 | -2277732 | 0.39875 |
| 30/03/2026 | 1507384 | 3739434 | 5246818 | -2232050 | 0.403105 |
| 27/03/2026 | 1498539 | 3721047 | 5219586 | -2222508 | 0.40272 |
| 26/03/2026 | 1491503 | 3669479 | 5160982 | -2177976 | 0.406462 |
| 25/03/2026 | 1476957 | 3658052 | 5135009 | -2181095 | 0.403755 |
| 24/03/2026 | 1457387 | 3625280 | 5082667 | -2167893 | 0.402007 |
| 23/03/2026 | 1432009 | 3609213 | 5041222 | -2177204 | 0.396765 |
| 20/03/2026 | 1422232 | 3595065 | 5017297 | -2172833 | 0.395607 |
| 19/03/2026 | 1843827 | 4205381 | 6049208 | -2361554 | 0.438445 |
| 18/03/2026 | 1848701 | 4205519 | 6054220 | -2356818 | 0.439589 |
| 17/03/2026 | 1831772 | 4206178 | 6037950 | -2374406 | 0.435496 |
| 16/03/2026 | 1811128 | 4185614 | 5996742 | -2374486 | 0.432703 |
| 13/03/2026 | 1804571 | 4171566 | 5976137 | -2366995 | 0.432588 |
| 12/03/2026 | 1794536 | 4139938 | 5934474 | -2345402 | 0.433469 |
| 11/03/2026 | 1783837 | 4103664 | 5887501 | -2319827 | 0.434694 |
| 10/03/2026 | 1775412 | 4110905 | 5886317 | -2335493 | 0.431879 |
| 09/03/2026 | 1765670 | 4100957 | 5866627 | -2335287 | 0.430551 |
| 06/03/2026 | 1756872 | 4079115 | 5835987 | -2322243 | 0.430699 |
| 05/03/2026 | 1742462 | 4080095 | 5822557 | -2337633 | 0.427064 |
| 04/03/2026 | 1731358 | 4054697 | 5786055 | -2323339 | 0.427001 |
| 03/03/2026 | 1714425 | 4042139 | 5756564 | -2327714 | 0.424138 |
| 02/03/2026 | 1703806 | 3996789 | 5700595 | -2292983 | 0.426294 |
| 27/02/2026 | 1693532 | 3989010 | 5682542 | -2295478 | 0.424549 |
| 26/02/2026 | 1680891 | 3976150 | 5657041 | -2295259 | 0.422743 |
| 25/02/2026 | 1667762 | 3930607 | 5598369 | -2262845 | 0.424301 |
