Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2011741 | 4629768 | 6641509 | -2618027 | 0.434523 |
| 18/12/2025 | 2011741 | 4629768 | 6641509 | -2618027 | 0.434523 |
| 17/12/2025 | 2011490 | 4621061 | 6632551 | -2609571 | 0.435287 |
| 16/12/2025 | 2022585 | 4615144 | 6637729 | -2592559 | 0.43825 |
| 15/12/2025 | 1998665 | 4590472 | 6589137 | -2591807 | 0.435394 |
| 12/12/2025 | 1960830 | 4570994 | 6531824 | -2610164 | 0.428972 |
| 11/12/2025 | 1956021 | 4558772 | 6514793 | -2602751 | 0.429068 |
| 10/12/2025 | 1950106 | 4525253 | 6475359 | -2575147 | 0.430939 |
| 09/12/2025 | 1941369 | 4520518 | 6461887 | -2579149 | 0.429457 |
| 08/12/2025 | 1936033 | 4506597 | 6442630 | -2570564 | 0.4296 |
| 05/12/2025 | 1930755 | 4504178 | 6434933 | -2573423 | 0.428659 |
| 04/12/2025 | 1920232 | 4488670 | 6408902 | -2568438 | 0.427795 |
| 03/12/2025 | 1908663 | 4469756 | 6378419 | -2561093 | 0.427017 |
| 02/12/2025 | 1903293 | 4435732 | 6339025 | -2532439 | 0.429082 |
| 01/12/2025 | 1894663 | 4422738 | 6317401 | -2528075 | 0.428391 |
| 28/11/2025 | 1880176 | 4414488 | 6294664 | -2534312 | 0.42591 |
| 27/11/2025 | 1869652 | 4407081 | 6276733 | -2537429 | 0.424238 |
| 26/11/2025 | 1856033 | 4378164 | 6234197 | -2522131 | 0.42393 |
| 25/11/2025 | 1839826 | 4371567 | 6211393 | -2531741 | 0.420862 |
| 24/11/2025 | 1825503 | 4361828 | 6187331 | -2536325 | 0.418518 |
| 21/11/2025 | 1812672 | 4349893 | 6162565 | -2537221 | 0.416716 |
| 20/11/2025 | 2065872 | 4447700 | 6513572 | -2381828 | 0.464481 |
| 19/11/2025 | 2037404 | 4439148 | 6476552 | -2401744 | 0.458963 |
| 18/11/2025 | 2033983 | 4424674 | 6458657 | -2390691 | 0.459691 |
| 17/11/2025 | 2026183 | 4408730 | 6434913 | -2382547 | 0.459584 |
| 14/11/2025 | 2013179 | 4396002 | 6409181 | -2382823 | 0.457957 |
| 13/11/2025 | 2006814 | 4384408 | 6391222 | -2377594 | 0.457716 |
| 12/11/2025 | 1993713 | 4365876 | 6359589 | -2372163 | 0.456658 |
| 11/11/2025 | 1947715 | 4351065 | 6298780 | -2403350 | 0.447641 |
| 10/11/2025 | 1938778 | 4320474 | 6259252 | -2381696 | 0.448742 |
| 07/11/2025 | 1923995 | 4296510 | 6220505 | -2372515 | 0.447804 |
| 06/11/2025 | 1915250 | 4272057 | 6187307 | -2356807 | 0.44832 |
| 05/11/2025 | 1866663 | 4263981 | 6130644 | -2397318 | 0.437775 |
| 04/11/2025 | 1857713 | 4241354 | 6099067 | -2383641 | 0.438 |
| 03/11/2025 | 1848323 | 4199741 | 6048064 | -2351418 | 0.440104 |
| 31/10/2025 | 1817663 | 4180242 | 5997905 | -2362579 | 0.434822 |
