Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1912026 | 4243670 | 6155696 | -2331644 | 0.45056 |
| 29/10/2026 | 1912026 | 4243670 | 6155696 | -2331644 | 0.45056 |
| 28/10/2026 | 1906623 | 4232980 | 6139603 | -2326357 | 0.450421 |
| 27/10/2026 | 1882886 | 4217371 | 6100257 | -2334485 | 0.44646 |
| 26/10/2026 | 1883716 | 4192512 | 6076228 | -2308796 | 0.449305 |
| 23/10/2026 | 1871095 | 4184242 | 6055337 | -2313147 | 0.447177 |
| 22/10/2026 | 1833457 | 4145540 | 5978997 | -2312083 | 0.442272 |
| 21/10/2026 | 1828846 | 4136784 | 5965630 | -2307938 | 0.442094 |
| 20/10/2026 | 1815357 | 4127821 | 5943178 | -2312464 | 0.439786 |
| 19/10/2026 | 1803382 | 4111756 | 5915138 | -2308374 | 0.438592 |
| 16/10/2026 | 1791482 | 4093878 | 5885360 | -2302396 | 0.4376 |
| 15/10/2026 | 1859420 | 4141013 | 6000433 | -2281593 | 0.449025 |
| 14/10/2026 | 1852991 | 4136334 | 5989325 | -2283343 | 0.447979 |
| 13/10/2026 | 1849532 | 4130656 | 5980188 | -2281124 | 0.447757 |
| 12/10/2026 | 1838085 | 4125957 | 5964042 | -2287872 | 0.445493 |
| 09/10/2026 | 1819991 | 4111096 | 5931087 | -2291105 | 0.442702 |
| 08/10/2026 | 1804178 | 4085204 | 5889382 | -2281026 | 0.441637 |
| 07/10/2026 | 1794043 | 4077276 | 5871319 | -2283233 | 0.44001 |
| 06/10/2026 | 1782008 | 4069453 | 5851461 | -2287445 | 0.437899 |
| 05/10/2026 | 1778798 | 4052318 | 5831116 | -2273520 | 0.438958 |
| 02/10/2026 | 1762803 | 4041812 | 5804615 | -2279009 | 0.436142 |
| 01/10/2026 | 1747606 | 4031519 | 5779125 | -2283913 | 0.433486 |
| 30/09/2026 | 1737348 | 4019921 | 5757269 | -2282573 | 0.432185 |
| 29/09/2026 | 1729431 | 4014799 | 5744230 | -2285368 | 0.430764 |
| 28/09/2026 | 1717883 | 4000618 | 5718501 | -2282735 | 0.429404 |
| 25/09/2026 | 1691139 | 3971336 | 5662475 | -2280197 | 0.425836 |
| 24/09/2026 | 1675655 | 3959297 | 5634952 | -2283642 | 0.42322 |
| 23/09/2026 | 1351901 | 3148697 | 4500598 | -1796796 | 0.429353 |
| 22/09/2026 | 1635664 | 3928114 | 5563778 | -2292450 | 0.416399 |
| 21/09/2026 | 1602428 | 3897866 | 5500294 | -2295438 | 0.411104 |
| 18/09/2026 | 1594531 | 3875201 | 5469732 | -2280670 | 0.411471 |
| 17/09/2026 | 1902376 | 4216338 | 6118714 | -2313962 | 0.451192 |
| 16/09/2026 | 1900231 | 4208531 | 6108762 | -2308300 | 0.451519 |
| 15/09/2026 | 1869229 | 4222577 | 6091806 | -2353348 | 0.442675 |
| 14/09/2026 | 1864592 | 4207181 | 6071773 | -2342589 | 0.443193 |
| 11/09/2026 | 1859451 | 4193475 | 6052926 | -2334024 | 0.443415 |
