Il Gruppo Unipol è un operatore leader nel mercato assicurativo italiano.È il primo gruppo in Italia nei rami Danni con una raccolta premi di 10,6 mld (ed una quota di mercato attorno al 30%) a seguito dell'acquisizione del controllo di Fondiaria-SAI nel 2012.È tra i primi gruppi in Italia nei Rami Vita tra gli operatori tradizionali (il sesto se si considerano anche i Gruppi specializzati in vita e Bancassicurazione) con una raccolta premi di 6,1 mld (ed una quota di mercato dell'8%).Serve più di 14 milioni di clienti. Gestisce più di 45 miliardi di euro di investimenti. Opera anche nel settore bancario italiano. Ha una strategia multicanale distribuendo attraverso: Agenzie assicurative (circa 4.500 sul territorio italiano - di cui 1.507 Unipol, 2.986 Fondiaria-SAI - e 111 in Serbia) Accordi di bancassicurazione (circa 4.500 filiali) Filiali bancarie di proprietà (circa 300 sportelli Unipol Banca) Canale diretto (telefono/internet) e accordi aziendali (es. nel settore salute)
Fonte: Unipol su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unipol ISIN: IT0004810054
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 1376 | 7226 | 8602 | -5850 | 0.190423 |
| 30/10/2025 | 1376 | 7226 | 8602 | -5850 | 0.190423 |
| 29/10/2025 | 1376 | 7225 | 8601 | -5849 | 0.19045 |
| 28/10/2025 | 1253 | 7224 | 8477 | -5971 | 0.17345 |
| 27/10/2025 | 1249 | 7222 | 8471 | -5973 | 0.172944 |
| 24/10/2025 | 1249 | 7225 | 8474 | -5976 | 0.172872 |
| 23/10/2025 | 1247 | 7225 | 8472 | -5978 | 0.172595 |
| 22/10/2025 | 1245 | 7228 | 8473 | -5983 | 0.172247 |
| 21/10/2025 | 1245 | 7223 | 8468 | -5978 | 0.172366 |
| 20/10/2025 | 1217 | 7231 | 8448 | -6014 | 0.168303 |
| 17/10/2025 | 1217 | 7223 | 8440 | -6006 | 0.16849 |
| 16/10/2025 | 1364 | 7232 | 8596 | -5868 | 0.188606 |
| 15/10/2025 | 1363 | 7225 | 8588 | -5862 | 0.188651 |
| 14/10/2025 | 1256 | 7203 | 8459 | -5947 | 0.174372 |
| 13/10/2025 | 1233 | 7159 | 8392 | -5926 | 0.172231 |
| 10/10/2025 | 1173 | 7159 | 8332 | -5986 | 0.16385 |
| 09/10/2025 | 1173 | 7159 | 8332 | -5986 | 0.16385 |
| 08/10/2025 | 1171 | 7116 | 8287 | -5945 | 0.164559 |
| 07/10/2025 | 1123 | 7114 | 8237 | -5991 | 0.157858 |
| 06/10/2025 | 1068 | 7107 | 8175 | -6039 | 0.150274 |
| 03/10/2025 | 1068 | 7067 | 8135 | -5999 | 0.151125 |
| 02/10/2025 | 1068 | 7067 | 8135 | -5999 | 0.151125 |
| 01/10/2025 | 1066 | 7044 | 8110 | -5978 | 0.151334 |
| 30/09/2025 | 1027 | 7041 | 8068 | -6014 | 0.14586 |
| 29/09/2025 | 1021 | 7041 | 8062 | -6020 | 0.145008 |
| 26/09/2025 | 1021 | 7041 | 8062 | -6020 | 0.145008 |
| 25/09/2025 | 1015 | 7038 | 8053 | -6023 | 0.144217 |
| 24/09/2025 | 1019 | 7038 | 8057 | -6019 | 0.144785 |
| 23/09/2025 | 1018 | 7038 | 8056 | -6020 | 0.144643 |
| 22/09/2025 | 1018 | 7032 | 8050 | -6014 | 0.144767 |
| 19/09/2025 | 1013 | 7031 | 8044 | -6018 | 0.144076 |
| 18/09/2025 | 1211 | 7511 | 8722 | -6300 | 0.16123 |
| 17/09/2025 | 1212 | 7511 | 8723 | -6299 | 0.161363 |
| 16/09/2025 | 1197 | 7511 | 8708 | -6314 | 0.159366 |
| 15/09/2025 | 1169 | 7491 | 8660 | -6322 | 0.156054 |
| 12/09/2025 | 1169 | 7491 | 8660 | -6322 | 0.156054 |
