Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, Messico e TEN: MTA Italia) è produttore e fornitore leader a livello globale di tubi in acciaio e di servizi destinati all'industria energetica mondiale così come ad altre applicazioni industriali. Quotata in borsa a New York, in Italia, a Buenos Aires e in Messico, Tenaris è costituita da una rete globale integrata di stabilimenti produttivi di tubi in acciaio, laboratori di ricerca, centri di finitura e di servizio con attività industriali in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa e una presenza diretta nei maggiori mercati dell'Oil & Gas.
Fonte: Tenaris su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Tenaris ISIN: LU0156801721
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 946 | 4605 | 5551 | -3659 | 0.205429 |
| 06/11/2025 | 946 | 4605 | 5551 | -3659 | 0.205429 |
| 05/11/2025 | 942 | 4603 | 5545 | -3661 | 0.204649 |
| 04/11/2025 | 940 | 4603 | 5543 | -3663 | 0.204215 |
| 03/11/2025 | 936 | 4577 | 5513 | -3641 | 0.204501 |
| 31/10/2025 | 889 | 4573 | 5462 | -3684 | 0.194402 |
| 30/10/2025 | 880 | 4575 | 5455 | -3695 | 0.19235 |
| 29/10/2025 | 804 | 4563 | 5367 | -3759 | 0.1762 |
| 28/10/2025 | 758 | 4536 | 5294 | -3778 | 0.167108 |
| 27/10/2025 | 758 | 4538 | 5296 | -3780 | 0.167034 |
| 24/10/2025 | 757 | 4537 | 5294 | -3780 | 0.16685 |
| 23/10/2025 | 749 | 4539 | 5288 | -3790 | 0.165014 |
| 22/10/2025 | 751 | 4546 | 5297 | -3795 | 0.1652 |
| 21/10/2025 | 746 | 4536 | 5282 | -3790 | 0.164462 |
| 20/10/2025 | 721 | 4539 | 5260 | -3818 | 0.158846 |
| 17/10/2025 | 716 | 4534 | 5250 | -3818 | 0.157918 |
| 16/10/2025 | 847 | 4651 | 5498 | -3804 | 0.182111 |
| 15/10/2025 | 804 | 4648 | 5452 | -3844 | 0.172978 |
| 14/10/2025 | 792 | 4646 | 5438 | -3854 | 0.170469 |
| 13/10/2025 | 668 | 4463 | 5131 | -3795 | 0.149675 |
| 10/10/2025 | 660 | 4458 | 5118 | -3798 | 0.148048 |
| 09/10/2025 | 620 | 4241 | 4861 | -3621 | 0.146192 |
| 08/10/2025 | 620 | 4229 | 4849 | -3609 | 0.146607 |
| 07/10/2025 | 600 | 4228 | 4828 | -3628 | 0.141911 |
| 06/10/2025 | 582 | 4204 | 4786 | -3622 | 0.13844 |
| 03/10/2025 | 561 | 4164 | 4725 | -3603 | 0.134726 |
| 02/10/2025 | 560 | 4101 | 4661 | -3541 | 0.136552 |
| 01/10/2025 | 556 | 4097 | 4653 | -3541 | 0.135709 |
| 30/09/2025 | 479 | 4105 | 4584 | -3626 | 0.116687 |
| 29/09/2025 | 471 | 4105 | 4576 | -3634 | 0.114738 |
| 26/09/2025 | 471 | 4103 | 4574 | -3632 | 0.114794 |
| 25/09/2025 | 458 | 4103 | 4561 | -3645 | 0.111626 |
| 24/09/2025 | 451 | 4103 | 4554 | -3652 | 0.10992 |
| 23/09/2025 | 448 | 4074 | 4522 | -3626 | 0.109966 |
| 22/09/2025 | 446 | 4004 | 4450 | -3558 | 0.111389 |
| 19/09/2025 | 404 | 3975 | 4379 | -3571 | 0.101635 |
