Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, Messico e TEN: MTA Italia) è produttore e fornitore leader a livello globale di tubi in acciaio e di servizi destinati all'industria energetica mondiale così come ad altre applicazioni industriali. Quotata in borsa a New York, in Italia, a Buenos Aires e in Messico, Tenaris è costituita da una rete globale integrata di stabilimenti produttivi di tubi in acciaio, laboratori di ricerca, centri di finitura e di servizio con attività industriali in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa e una presenza diretta nei maggiori mercati dell'Oil & Gas.
Fonte: Tenaris su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Tenaris ISIN: LU0156801721
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 2507 | 4417 | 6924 | -1910 | 0.56758 |
| 28/09/2026 | 2501 | 4416 | 6917 | -1915 | 0.56635 |
| 25/09/2026 | 2499 | 4416 | 6915 | -1917 | 0.565897 |
| 24/09/2026 | 2495 | 4414 | 6909 | -1919 | 0.565247 |
| 23/09/2026 | 1488 | 3629 | 5117 | -2141 | 0.41003 |
| 22/09/2026 | 2334 | 4385 | 6719 | -2051 | 0.532269 |
| 21/09/2026 | 2326 | 4351 | 6677 | -2025 | 0.53459 |
| 18/09/2026 | 2317 | 4311 | 6628 | -1994 | 0.537462 |
| 17/09/2026 | 2900 | 4781 | 7681 | -1881 | 0.606568 |
| 16/09/2026 | 2900 | 4781 | 7681 | -1881 | 0.606568 |
| 15/09/2026 | 2870 | 4739 | 7609 | -1869 | 0.605613 |
| 14/09/2026 | 2804 | 4739 | 7543 | -1935 | 0.591686 |
| 11/09/2026 | 2802 | 4716 | 7518 | -1914 | 0.594148 |
| 10/09/2026 | 2802 | 4678 | 7480 | -1876 | 0.598974 |
| 09/09/2026 | 2791 | 4678 | 7469 | -1887 | 0.596622 |
| 08/09/2026 | 2792 | 4676 | 7468 | -1884 | 0.597092 |
| 07/09/2026 | 2786 | 4670 | 7456 | -1884 | 0.596574 |
| 04/09/2026 | 2782 | 4668 | 7450 | -1886 | 0.595973 |
| 03/09/2026 | 2631 | 4665 | 7296 | -2034 | 0.563987 |
| 02/09/2026 | 2622 | 4663 | 7285 | -2041 | 0.562299 |
| 01/09/2026 | 2611 | 4663 | 7274 | -2052 | 0.55994 |
| 31/08/2026 | 2607 | 4661 | 7268 | -2054 | 0.559322 |
| 28/08/2026 | 2460 | 4597 | 7057 | -2137 | 0.535132 |
| 27/08/2026 | 2460 | 4597 | 7057 | -2137 | 0.535132 |
| 26/08/2026 | 2458 | 4593 | 7051 | -2135 | 0.535162 |
| 25/08/2026 | 2455 | 4591 | 7046 | -2136 | 0.534742 |
| 24/08/2026 | 2451 | 4589 | 7040 | -2138 | 0.534103 |
| 21/08/2026 | 2447 | 4587 | 7034 | -2140 | 0.533464 |
| 20/08/2026 | 2508 | 4649 | 7157 | -2141 | 0.539471 |
| 19/08/2026 | 2505 | 4608 | 7113 | -2103 | 0.54362 |
| 18/08/2026 | 2500 | 4627 | 7127 | -2127 | 0.540307 |
| 17/08/2026 | 2494 | 4622 | 7116 | -2128 | 0.539593 |
| 14/08/2026 | 2494 | 4619 | 7113 | -2125 | 0.539944 |
| 13/08/2026 | 2494 | 4319 | 6813 | -1825 | 0.577448 |
| 12/08/2026 | 2493 | 4318 | 6811 | -1825 | 0.577351 |
| 11/08/2026 | 2493 | 4299 | 6792 | -1806 | 0.579902 |
