Il Gruppo Telecom Italia opera in tutta la filiera dei servizi di comunicazione avanzata: telecomunicazioni fisse, mobili ed internet, con i brand Telecom Italia e TIM; office & system solutions (Olivetti); ricerca e sviluppo (Telecom Italia Lab). Il Gruppo è presente in Europa, bacino Mediterraneo e Sud America. Al 30 settembre 2014, Telecom Italia è in Italia uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni fisse, con quasi 12,7 mln di linee in Italia e 8,7 mln di accessi broadband (di cui 6,9 mln retail e circa 1,8 mln wholesale). È anche uno dei maggiori operatori mobili italiani, con circa 30,4 mln di linee. All'estero, TIM Brasil è una realtà in continua crescita, ed offre servizi di telefonia mobile (oltre 74,8 milioni di linee) e servizi convergenti.
Fonte: Telecom Italia Rsp su BorsaItaliana.it
 
VOLUME OPEN INTEREST Telecom Italia Rsp  ISIN: IT0003497176
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | 10485 | 20615 | 31100 | -10130 | 0.50861 | 
| 22/10/2021 | 12831 | 5256 | 18087 | 7575 | 2.44121 | 
| 24/09/2021 | 12719 | 4087 | 16806 | 8632 | 3.11206 | 
| 23/09/2021 | 12689 | 4087 | 16776 | 8602 | 3.10472 | 
| 22/09/2021 | 11778 | 4087 | 15865 | 7691 | 2.88182 | 
| 21/09/2021 | 11766 | 4073 | 15839 | 7693 | 2.88878 | 
| 20/09/2021 | 11765 | 4064 | 15829 | 7701 | 2.89493 | 
| 17/09/2021 | 11715 | 4064 | 15779 | 7651 | 2.88263 | 
| 16/09/2021 | 11656 | 4048 | 15704 | 7608 | 2.87945 | 
| 15/09/2021 | 18159 | 4973 | 23132 | 13186 | 3.65152 | 
| 14/09/2021 | 18234 | 4971 | 23205 | 13263 | 3.66807 | 
| 13/09/2021 | 16101 | 4673 | 20774 | 11428 | 3.44554 | 
| 10/09/2021 | 15396 | 4673 | 20069 | 10723 | 3.29467 | 
| 09/09/2021 | 15276 | 4652 | 19928 | 10624 | 3.28375 | 
| 08/09/2021 | 14777 | 4644 | 19421 | 10133 | 3.18196 | 
| 07/09/2021 | 13137 | 4436 | 17573 | 8701 | 2.96145 | 
| 06/09/2021 | 13137 | 4436 | 17573 | 8701 | 2.96145 | 
| 03/09/2021 | 13137 | 4436 | 17573 | 8701 | 2.96145 | 
| 02/09/2021 | 13135 | 4426 | 17561 | 8709 | 2.96769 | 
| 01/09/2021 | 13135 | 4398 | 17533 | 8737 | 2.98658 | 
| 31/08/2021 | 13135 | 4388 | 17523 | 8747 | 2.99339 | 
| 30/08/2021 | 13135 | 4378 | 17513 | 8757 | 3.00023 | 
| 27/08/2021 | 13135 | 4378 | 17513 | 8757 | 3.00023 | 
| 26/08/2021 | 13085 | 4368 | 17453 | 8717 | 2.99565 | 
| 25/08/2021 | 13069 | 4363 | 17432 | 8706 | 2.99542 | 
| 24/08/2021 | 13069 | 4363 | 17432 | 8706 | 2.99542 | 
| 23/08/2021 | 13034 | 4338 | 17372 | 8696 | 3.00461 | 
| 20/08/2021 | 13009 | 4338 | 17347 | 8671 | 2.99885 | 
| 19/08/2021 | 13004 | 4323 | 17327 | 8681 | 3.0081 | 
| 18/08/2021 | 13194 | 4355 | 17549 | 8839 | 3.02962 | 
| 17/08/2021 | 13194 | 4355 | 17549 | 8839 | 3.02962 | 
| 16/08/2021 | 13194 | 4317 | 17511 | 8877 | 3.05629 | 
| 13/08/2021 | 13175 | 4260 | 17435 | 8915 | 3.09272 | 
| 12/08/2021 | 13175 | 4210 | 17385 | 8965 | 3.12945 | 
| 11/08/2021 | 13215 | 4210 | 17425 | 9005 | 3.13895 | 
| 10/08/2021 | 13210 | 4210 | 17420 | 9000 | 3.13777 | 
