Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.
Fonte: Prysmian su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Prysmian ISIN: IT0004176001
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 7220 | 4542 | 11762 | 2678 | 1.58961 |
| 30/01/2026 | 7186 | 4502 | 11688 | 2684 | 1.59618 |
| 29/01/2026 | 7178 | 4486 | 11664 | 2692 | 1.60009 |
| 28/01/2026 | 7165 | 4449 | 11614 | 2716 | 1.61047 |
| 27/01/2026 | 7136 | 4202 | 11338 | 2934 | 1.69824 |
| 26/01/2026 | 6368 | 4127 | 10495 | 2241 | 1.54301 |
| 23/01/2026 | 6380 | 4121 | 10501 | 2259 | 1.54817 |
| 22/01/2026 | 6325 | 4092 | 10417 | 2233 | 1.5457 |
| 21/01/2026 | 6310 | 4065 | 10375 | 2245 | 1.55228 |
| 20/01/2026 | 6193 | 3954 | 10147 | 2239 | 1.56626 |
| 19/01/2026 | 6191 | 3677 | 9868 | 2514 | 1.68371 |
| 16/01/2026 | 6159 | 3679 | 9838 | 2480 | 1.6741 |
| 15/01/2026 | 7317 | 4185 | 11502 | 3132 | 1.74839 |
| 14/01/2026 | 7186 | 4116 | 11302 | 3070 | 1.74587 |
| 13/01/2026 | 6983 | 4042 | 11025 | 2941 | 1.72761 |
| 12/01/2026 | 6958 | 4017 | 10975 | 2941 | 1.73214 |
| 09/01/2026 | 3958 | 3896 | 7854 | 62 | 1.01591 |
| 08/01/2026 | 3942 | 3833 | 7775 | 109 | 1.02844 |
| 07/01/2026 | 3943 | 3563 | 7506 | 380 | 1.10665 |
| 06/01/2026 | 3289 | 3527 | 6816 | -238 | 0.932521 |
| 05/01/2026 | 3289 | 3527 | 6816 | -238 | 0.932521 |
| 02/01/2026 | 3254 | 3500 | 6754 | -246 | 0.929714 |
| 30/12/2025 | 3153 | 3498 | 6651 | -345 | 0.901372 |
| 29/12/2025 | 3133 | 3469 | 6602 | -336 | 0.903142 |
| 23/12/2025 | 3116 | 3435 | 6551 | -319 | 0.907132 |
| 22/12/2025 | 3098 | 3413 | 6511 | -315 | 0.907706 |
| 19/12/2025 | 3046 | 3328 | 6374 | -282 | 0.915264 |
| 18/12/2025 | 26910 | 7711 | 34621 | 19199 | 3.48982 |
| 17/12/2025 | 26902 | 8021 | 34923 | 18881 | 3.35395 |
| 16/12/2025 | 26901 | 8020 | 34921 | 18881 | 3.35424 |
| 15/12/2025 | 26699 | 8266 | 34965 | 18433 | 3.22998 |
| 12/12/2025 | 26663 | 8299 | 34962 | 18364 | 3.2128 |
| 11/12/2025 | 25781 | 8231 | 34012 | 17550 | 3.13218 |
| 10/12/2025 | 25778 | 8034 | 33812 | 17744 | 3.20861 |
| 09/12/2025 | 25743 | 7943 | 33686 | 17800 | 3.24097 |
| 08/12/2025 | 25634 | 7856 | 33490 | 17778 | 3.26298 |
