Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.
Fonte: Prysmian su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Prysmian ISIN: IT0004176001
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 9201 | 8031 | 17232 | 1170 | 1.14569 |
| 19/03/2026 | 9201 | 8031 | 17232 | 1170 | 1.14569 |
| 18/03/2026 | 9132 | 7666 | 16798 | 1466 | 1.19123 |
| 17/03/2026 | 9131 | 7614 | 16745 | 1517 | 1.19924 |
| 16/03/2026 | 10129 | 7573 | 17702 | 2556 | 1.33751 |
| 13/03/2026 | 10069 | 6866 | 16935 | 3203 | 1.4665 |
| 12/03/2026 | 10052 | 6858 | 16910 | 3194 | 1.46573 |
| 11/03/2026 | 10055 | 6847 | 16902 | 3208 | 1.46853 |
| 10/03/2026 | 10052 | 6788 | 16840 | 3264 | 1.48085 |
| 09/03/2026 | 10044 | 6712 | 16756 | 3332 | 1.49642 |
| 06/03/2026 | 9842 | 6697 | 16539 | 3145 | 1.46961 |
| 05/03/2026 | 9810 | 6694 | 16504 | 3116 | 1.46549 |
| 04/03/2026 | 9808 | 6697 | 16505 | 3111 | 1.46454 |
| 03/03/2026 | 9756 | 5775 | 15531 | 3981 | 1.68935 |
| 02/03/2026 | 8530 | 5662 | 14192 | 2868 | 1.50653 |
| 27/02/2026 | 8527 | 5573 | 14100 | 2954 | 1.53006 |
| 26/02/2026 | 8475 | 5463 | 13938 | 3012 | 1.55135 |
| 25/02/2026 | 8459 | 5444 | 13903 | 3015 | 1.55382 |
| 24/02/2026 | 8390 | 5389 | 13779 | 3001 | 1.55688 |
| 23/02/2026 | 8362 | 5386 | 13748 | 2976 | 1.55254 |
| 20/02/2026 | 8349 | 5279 | 13628 | 3070 | 1.58155 |
| 19/02/2026 | 10083 | 6311 | 16394 | 3772 | 1.59769 |
| 18/02/2026 | 10041 | 6269 | 16310 | 3772 | 1.60169 |
| 17/02/2026 | 10031 | 6226 | 16257 | 3805 | 1.61115 |
| 16/02/2026 | 9556 | 6213 | 15769 | 3343 | 1.53807 |
| 13/02/2026 | 11054 | 5924 | 16978 | 5130 | 1.86597 |
| 12/02/2026 | 7076 | 5586 | 12662 | 1490 | 1.26674 |
| 11/02/2026 | 6959 | 5245 | 12204 | 1714 | 1.32679 |
| 10/02/2026 | 6959 | 5245 | 12204 | 1714 | 1.32679 |
| 09/02/2026 | 6935 | 5232 | 12167 | 1703 | 1.3255 |
| 06/02/2026 | 6932 | 5169 | 12101 | 1763 | 1.34107 |
| 05/02/2026 | 6876 | 4963 | 11839 | 1913 | 1.38545 |
| 04/02/2026 | 6876 | 4963 | 11839 | 1913 | 1.38545 |
| 03/02/2026 | 7220 | 4542 | 11762 | 2678 | 1.58961 |
| 02/02/2026 | 7220 | 4542 | 11762 | 2678 | 1.58961 |
| 30/01/2026 | 7186 | 4502 | 11688 | 2684 | 1.59618 |
