Poste italiane S.p.A. è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia. È anche una delle più rilevanti società italiane di servizi, essendo operativa in quelli postali, finanziari, assicurativi e nella telefonia mobile.[3] Venne fondata nel 1862 come azienda autonoma che gestiva in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello Stato. Al momento è una società per azioni di proprietà dello Stato italiano che tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, detiene circa il 60% del capitale sociale ed è posta sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo che ha accorpato quello delle Comunicazioni. È quotata alla Borsa di Milano e dal 21 dicembre 2015 fa parte del suo indice principale, il FTSE MIB.
Fonte: Poste Italiane su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Poste Italiane ISIN: IT0003796171
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 5292 | 14874 | 20166 | -9582 | 0.355789 |
| 12/11/2025 | 5292 | 14874 | 20166 | -9582 | 0.355789 |
| 11/11/2025 | 5251 | 14845 | 20096 | -9594 | 0.353722 |
| 10/11/2025 | 5250 | 14830 | 20080 | -9580 | 0.354012 |
| 07/11/2025 | 5225 | 14828 | 20053 | -9603 | 0.352374 |
| 06/11/2025 | 5225 | 14826 | 20051 | -9601 | 0.352421 |
| 05/11/2025 | 5223 | 14827 | 20050 | -9604 | 0.352263 |
| 04/11/2025 | 5199 | 14789 | 19988 | -9590 | 0.351545 |
| 03/11/2025 | 5136 | 14727 | 19863 | -9591 | 0.348747 |
| 31/10/2025 | 5113 | 14727 | 19840 | -9614 | 0.347185 |
| 30/10/2025 | 5107 | 14719 | 19826 | -9612 | 0.346967 |
| 29/10/2025 | 5106 | 14717 | 19823 | -9611 | 0.346946 |
| 28/10/2025 | 5021 | 14621 | 19642 | -9600 | 0.34341 |
| 27/10/2025 | 4994 | 14623 | 19617 | -9629 | 0.341517 |
| 24/10/2025 | 4978 | 14623 | 19601 | -9645 | 0.340423 |
| 23/10/2025 | 4978 | 14623 | 19601 | -9645 | 0.340423 |
| 22/10/2025 | 4964 | 14642 | 19606 | -9678 | 0.339025 |
| 21/10/2025 | 4962 | 14642 | 19604 | -9680 | 0.338888 |
| 20/10/2025 | 4941 | 14680 | 19621 | -9739 | 0.33658 |
| 17/10/2025 | 4938 | 14645 | 19583 | -9707 | 0.33718 |
| 16/10/2025 | 4894 | 14679 | 19573 | -9785 | 0.333401 |
| 15/10/2025 | 4861 | 14673 | 19534 | -9812 | 0.331289 |
| 14/10/2025 | 4856 | 14685 | 19541 | -9829 | 0.330678 |
| 13/10/2025 | 4836 | 14506 | 19342 | -9670 | 0.333379 |
| 10/10/2025 | 4836 | 14498 | 19334 | -9662 | 0.333563 |
| 09/10/2025 | 4819 | 14490 | 19309 | -9671 | 0.332574 |
| 08/10/2025 | 4816 | 14490 | 19306 | -9674 | 0.332367 |
| 07/10/2025 | 4803 | 14484 | 19287 | -9681 | 0.331607 |
| 06/10/2025 | 4801 | 14479 | 19280 | -9678 | 0.331584 |
| 03/10/2025 | 4797 | 14375 | 19172 | -9578 | 0.333704 |
| 02/10/2025 | 4687 | 14371 | 19058 | -9684 | 0.326143 |
| 01/10/2025 | 4683 | 14366 | 19049 | -9683 | 0.325978 |
| 30/09/2025 | 4681 | 14362 | 19043 | -9681 | 0.32593 |
| 29/09/2025 | 4680 | 14372 | 19052 | -9692 | 0.325633 |
| 26/09/2025 | 4670 | 14372 | 19042 | -9702 | 0.324937 |
| 25/09/2025 | 4670 | 14372 | 19042 | -9702 | 0.324937 |
