Leonardo è uno dei protagonisti globali nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Leonardo con sede in Italia, occupa in totale oltre 47.000 dipendenti, di cui il 37% all'estero. La società vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia ed è inoltre presente, attraverso 218 siti, in 15 paesi nei cinque continenti. Operativa da gennaio 2016 come One Company, è organizzata in sette Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni) e opera anche attraverso controllate e joint venture, come DRS Technologies (prodotti, servizi e supporto integrato per la difesa), Telespazio (servizi satellitari), Thales Alenia Space (satelliti e strutture orbitanti), MBDA (sistemi missilistici) e ATR (velivoli regionali).
Fonte: Leonardo su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Leonardo ISIN: IT0003856405
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 10002 | 16936 | 26938 | -6934 | 0.590576 |
| 10/11/2025 | 9928 | 16938 | 26866 | -7010 | 0.586138 |
| 07/11/2025 | 9862 | 16873 | 26735 | -7011 | 0.584484 |
| 06/11/2025 | 9835 | 16880 | 26715 | -7045 | 0.582642 |
| 05/11/2025 | 9773 | 16857 | 26630 | -7084 | 0.579759 |
| 04/11/2025 | 9743 | 16789 | 26532 | -7046 | 0.58032 |
| 03/11/2025 | 9822 | 16754 | 26576 | -6932 | 0.586248 |
| 31/10/2025 | 9954 | 16766 | 26720 | -6812 | 0.593702 |
| 30/10/2025 | 9951 | 16767 | 26718 | -6816 | 0.593487 |
| 29/10/2025 | 9936 | 16761 | 26697 | -6825 | 0.592805 |
| 28/10/2025 | 9936 | 16749 | 26685 | -6813 | 0.593229 |
| 27/10/2025 | 9815 | 16566 | 26381 | -6751 | 0.592479 |
| 24/10/2025 | 9812 | 16529 | 26341 | -6717 | 0.593623 |
| 23/10/2025 | 9530 | 16443 | 25973 | -6913 | 0.579578 |
| 22/10/2025 | 9435 | 16137 | 25572 | -6702 | 0.584681 |
| 21/10/2025 | 9422 | 15645 | 25067 | -6223 | 0.602237 |
| 20/10/2025 | 9080 | 15615 | 24695 | -6535 | 0.581492 |
| 17/10/2025 | 9062 | 15603 | 24665 | -6541 | 0.580786 |
| 16/10/2025 | 9647 | 16996 | 26643 | -7349 | 0.567604 |
| 15/10/2025 | 9496 | 17079 | 26575 | -7583 | 0.556004 |
| 14/10/2025 | 9447 | 17078 | 26525 | -7631 | 0.553168 |
| 13/10/2025 | 9387 | 17078 | 26465 | -7691 | 0.549655 |
| 10/10/2025 | 9294 | 17038 | 26332 | -7744 | 0.545487 |
| 09/10/2025 | 8916 | 16972 | 25888 | -8056 | 0.525336 |
| 08/10/2025 | 8963 | 17177 | 26140 | -8214 | 0.521802 |
| 07/10/2025 | 8757 | 17061 | 25818 | -8304 | 0.513276 |
| 06/10/2025 | 8778 | 16953 | 25731 | -8175 | 0.517784 |
| 03/10/2025 | 8661 | 16828 | 25489 | -8167 | 0.514678 |
| 02/10/2025 | 8527 | 16640 | 25167 | -8113 | 0.51244 |
| 01/10/2025 | 7802 | 16417 | 24219 | -8615 | 0.475239 |
| 30/09/2025 | 7753 | 16369 | 24122 | -8616 | 0.473639 |
| 29/09/2025 | 7757 | 16392 | 24149 | -8635 | 0.473219 |
| 26/09/2025 | 7725 | 16283 | 24008 | -8558 | 0.474421 |
| 25/09/2025 | 7639 | 16240 | 23879 | -8601 | 0.470382 |
| 24/09/2025 | 7446 | 16225 | 23671 | -8779 | 0.458921 |
| 23/09/2025 | 7396 | 16161 | 23557 | -8765 | 0.457645 |
