Gtech è un’azienda leader tra gli operatori commerciali e i fornitori di soluzioni tecnologiche per il gioco regolamentato nel mondo. Offre i migliori prodotti e servizi, con i più alti livelli di integrità, responsabilità e creazione di valore. Gtech è un’azienda leader tra gli operatori commerciali e i fornitori di soluzioni tecnologiche per il gioco regolamentato nel mondo. Offre i migliori prodotti e servizi, con i più alti livelli di integrità, responsabilità e creazione di valore. Come leader mondiale in un settore in crescita, Gtech rispetta i requisiti dei clienti appartenenti a qualsiasi dimensione del settore del gioco regolamentato.
Fonte: Gtech su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Gtech ISIN: IT0003990402
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 01/04/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 31/03/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 30/03/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 27/03/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 26/03/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 25/03/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 24/03/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 23/03/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 20/03/2015 | 151 | 220 | 371 | -69 | 0.686364 |
| 19/03/2015 | 564 | 694 | 1258 | -130 | 0.81268 |
| 18/03/2015 | 564 | 694 | 1258 | -130 | 0.81268 |
| 17/03/2015 | 648 | 694 | 1342 | -46 | 0.933718 |
| 16/03/2015 | 669 | 694 | 1363 | -25 | 0.963977 |
| 13/03/2015 | 669 | 754 | 1423 | -85 | 0.887268 |
| 12/03/2015 | 669 | 754 | 1423 | -85 | 0.887268 |
| 11/03/2015 | 669 | 754 | 1423 | -85 | 0.887268 |
| 10/03/2015 | 669 | 754 | 1423 | -85 | 0.887268 |
| 09/03/2015 | 669 | 754 | 1423 | -85 | 0.887268 |
| 06/03/2015 | 669 | 754 | 1423 | -85 | 0.887268 |
| 05/03/2015 | 669 | 754 | 1423 | -85 | 0.887268 |
| 04/03/2015 | 669 | 754 | 1423 | -85 | 0.887268 |
| 03/03/2015 | 669 | 664 | 1333 | 5 | 1.00753 |
| 02/03/2015 | 688 | 664 | 1352 | 24 | 1.03614 |
| 27/02/2015 | 768 | 664 | 1432 | 104 | 1.15663 |
| 26/02/2015 | 767 | 664 | 1431 | 103 | 1.15512 |
| 25/02/2015 | 767 | 664 | 1431 | 103 | 1.15512 |
| 24/02/2015 | 767 | 664 | 1431 | 103 | 1.15512 |
| 23/02/2015 | 767 | 664 | 1431 | 103 | 1.15512 |
| 20/02/2015 | 767 | 564 | 1331 | 203 | 1.35993 |
| 19/02/2015 | 767 | 564 | 1331 | 203 | 1.35993 |
| 18/02/2015 | 767 | 564 | 1331 | 203 | 1.35993 |
| 17/02/2015 | 767 | 564 | 1331 | 203 | 1.35993 |
| 16/02/2015 | 767 | 564 | 1331 | 203 | 1.35993 |
| 13/02/2015 | 767 | 564 | 1331 | 203 | 1.35993 |
| 12/02/2015 | 767 | 564 | 1331 | 203 | 1.35993 |
