Fondata nel 1871, la Banca Popolare di Sondrio è una delle prime banche popolari italiane ispirate al movimento popolare cooperativo del credito. Essa ha assunto, nel tempo, grazie alla graduale estensione dell'attività e della presenza territoriale, una dimensione sovraregionale con possibilità operative estese a tutto il territorio nazionale, pur mantenendo un forte legame con la zona di origine. La banca presta alla propria clientela (famiglie, professionisti, imprese di piccole e grandi dimensioni, enti pubblici, ecc.) servizi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza bancaria, finanziaria e assicurativa. Collateralmente all'attività primaria la banca promuove iniziative a sfondo culturale: fra queste spiccano, per prestigio e risonanza, l'organizzazione di eventi legati al nome di eminenti personaggi e una raffinata attività editoriale. Il capitale sociale della banca, pari a oltre 1.360 milioni di euro, è distribuito fra oltre 180.000 Soci, che in larga parte sono pure clienti. Il patrimonio supera i 2.150 milioni di euro. La banca, con un personale di circa 2.550 dipendenti, conta su una rete territoriale di quasi 320 filiali.
Fonte: Banca Pop Sondrio su BorsaItaliana.it
 
VOLUME OPEN INTEREST Banca Pop Sondrio  ISIN: IT0000784196
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 99 | 50 | 149 | 49 | 1.98 | 
| 04/01/2022 | 79 | 50 | 129 | 29 | 1.58 | 
| 03/01/2022 | 79 | 50 | 129 | 29 | 1.58 | 
| 30/12/2021 | 79 | 50 | 129 | 29 | 1.58 | 
| 29/12/2021 | 79 | 50 | 129 | 29 | 1.58 | 
| 28/12/2021 | 75 | 50 | 125 | 25 | 1.5 | 
| 27/12/2021 | 70 | 46 | 116 | 24 | 1.52174 | 
| 23/12/2021 | 70 | 46 | 116 | 24 | 1.52174 | 
| 22/12/2021 | 70 | 46 | 116 | 24 | 1.52174 | 
| 21/12/2021 | 70 | 46 | 116 | 24 | 1.52174 | 
| 20/12/2021 | 70 | 46 | 116 | 24 | 1.52174 | 
| 17/12/2021 | 70 | 46 | 116 | 24 | 1.52174 | 
| 16/12/2021 | 69 | 46 | 115 | 23 | 1.5 | 
| 15/12/2021 | 251 | 98 | 349 | 153 | 2.56122 | 
| 14/12/2021 | 249 | 93 | 342 | 156 | 2.67742 | 
| 13/12/2021 | 249 | 93 | 342 | 156 | 2.67742 | 
| 10/12/2021 | 249 | 93 | 342 | 156 | 2.67742 | 
| 09/12/2021 | 249 | 93 | 342 | 156 | 2.67742 | 
| 08/12/2021 | 249 | 93 | 342 | 156 | 2.67742 | 
| 07/12/2021 | 249 | 93 | 342 | 156 | 2.67742 | 
| 06/12/2021 | 249 | 83 | 332 | 166 | 3 | 
| 03/12/2021 | 229 | 73 | 302 | 156 | 3.13699 | 
| 02/12/2021 | 229 | 73 | 302 | 156 | 3.13699 | 
| 01/12/2021 | 229 | 73 | 302 | 156 | 3.13699 | 
| 30/11/2021 | 229 | 73 | 302 | 156 | 3.13699 | 
| 29/11/2021 | 229 | 73 | 302 | 156 | 3.13699 | 
| 26/11/2021 | 225 | 73 | 298 | 152 | 3.08219 | 
| 25/11/2021 | 225 | 73 | 298 | 152 | 3.08219 | 
| 24/11/2021 | 225 | 73 | 298 | 152 | 3.08219 | 
| 23/11/2021 | 224 | 73 | 297 | 151 | 3.06849 | 
| 22/11/2021 | 224 | 73 | 297 | 151 | 3.06849 | 
| 19/11/2021 | 224 | 73 | 297 | 151 | 3.06849 | 
| 18/11/2021 | 224 | 73 | 297 | 151 | 3.06849 | 
| 17/11/2021 | 258 | 164 | 422 | 94 | 1.57317 | 
| 16/11/2021 | 256 | 163 | 419 | 93 | 1.57055 | 
| 15/11/2021 | 256 | 163 | 419 | 93 | 1.57055 | 
