Banca Generali opera nel settore della distribuzione integrata di prodotti finanziari, bancari e assicurativi, attraverso reti di promotori finanziari. Con un patrimonio gestito per conto delle clientela di 24,6 miliardi di euro (dati al 31.03.2012), Banca Generali si posiziona tra i maggiori player in Italia nel proprio settore di riferimento (Assoreti). Banca Generali controlla il 100% di BG Fiduciaria e Generfid e il 51% di Generali Fund Management.
Fonte: Banca Generali su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Banca Generali ISIN: IT0001031084
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 673 | 572 | 1245 | 101 | 1.17657 |
| 31/03/2026 | 663 | 572 | 1235 | 91 | 1.15909 |
| 30/03/2026 | 663 | 573 | 1236 | 90 | 1.15707 |
| 27/03/2026 | 653 | 573 | 1226 | 80 | 1.13962 |
| 26/03/2026 | 653 | 573 | 1226 | 80 | 1.13962 |
| 25/03/2026 | 633 | 570 | 1203 | 63 | 1.11053 |
| 24/03/2026 | 622 | 566 | 1188 | 56 | 1.09894 |
| 23/03/2026 | 620 | 549 | 1169 | 71 | 1.12933 |
| 20/03/2026 | 616 | 549 | 1165 | 67 | 1.12204 |
| 19/03/2026 | 868 | 750 | 1618 | 118 | 1.15733 |
| 18/03/2026 | 867 | 749 | 1616 | 118 | 1.15754 |
| 17/03/2026 | 865 | 739 | 1604 | 126 | 1.1705 |
| 16/03/2026 | 859 | 739 | 1598 | 120 | 1.16238 |
| 13/03/2026 | 855 | 739 | 1594 | 116 | 1.15697 |
| 12/03/2026 | 853 | 739 | 1592 | 114 | 1.15426 |
| 11/03/2026 | 762 | 739 | 1501 | 23 | 1.03112 |
| 10/03/2026 | 762 | 739 | 1501 | 23 | 1.03112 |
| 09/03/2026 | 758 | 739 | 1497 | 19 | 1.02571 |
| 06/03/2026 | 758 | 741 | 1499 | 17 | 1.02294 |
| 05/03/2026 | 755 | 741 | 1496 | 14 | 1.01889 |
| 04/03/2026 | 744 | 741 | 1485 | 3 | 1.00405 |
| 03/03/2026 | 740 | 741 | 1481 | -1 | 0.99865 |
| 02/03/2026 | 739 | 722 | 1461 | 17 | 1.02355 |
| 27/02/2026 | 739 | 681 | 1420 | 58 | 1.08517 |
| 26/02/2026 | 771 | 678 | 1449 | 93 | 1.13717 |
| 25/02/2026 | 743 | 668 | 1411 | 75 | 1.11228 |
| 24/02/2026 | 731 | 658 | 1389 | 73 | 1.11094 |
| 23/02/2026 | 730 | 657 | 1387 | 73 | 1.11111 |
| 20/02/2026 | 730 | 635 | 1365 | 95 | 1.14961 |
| 19/02/2026 | 831 | 766 | 1597 | 65 | 1.08486 |
| 18/02/2026 | 820 | 766 | 1586 | 54 | 1.0705 |
| 17/02/2026 | 819 | 767 | 1586 | 52 | 1.0678 |
| 16/02/2026 | 819 | 767 | 1586 | 52 | 1.0678 |
| 13/02/2026 | 745 | 688 | 1433 | 57 | 1.08285 |
| 12/02/2026 | 745 | 688 | 1433 | 57 | 1.08285 |
| 11/02/2026 | 704 | 630 | 1334 | 74 | 1.11746 |
