Poste italiane S.p.A. è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia. È anche una delle più rilevanti società italiane di servizi, essendo operativa in quelli postali, finanziari, assicurativi e nella telefonia mobile.[3] Venne fondata nel 1862 come azienda autonoma che gestiva in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello Stato. Al momento è una società per azioni di proprietà dello Stato italiano che tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, detiene circa il 60% del capitale sociale ed è posta sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo che ha accorpato quello delle Comunicazioni. È quotata alla Borsa di Milano e dal 21 dicembre 2015 fa parte del suo indice principale, il FTSE MIB.
Fonte: Poste Italiane su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Poste Italiane ISIN: IT0003796171
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 88268 | 98753 | 187021 | -10485 | 0.893826 |
| 12/11/2026 | 88268 | 98753 | 187021 | -10485 | 0.893826 |
| 11/11/2026 | 88279 | 98678 | 186957 | -10399 | 0.894617 |
| 10/11/2026 | 75414 | 98664 | 174078 | -23250 | 0.764352 |
| 09/11/2026 | 75129 | 97618 | 172747 | -22489 | 0.769622 |
| 06/11/2026 | 74897 | 97501 | 172398 | -22604 | 0.768166 |
| 05/11/2026 | 74893 | 97429 | 172322 | -22536 | 0.768693 |
| 04/11/2026 | 74724 | 97006 | 171730 | -22282 | 0.770303 |
| 03/11/2026 | 71759 | 97203 | 168962 | -25444 | 0.738239 |
| 02/11/2026 | 71747 | 97194 | 168941 | -25447 | 0.738183 |
| 30/10/2026 | 71718 | 97181 | 168899 | -25463 | 0.737984 |
| 29/10/2026 | 71714 | 97171 | 168885 | -25457 | 0.738019 |
| 28/10/2026 | 71710 | 97102 | 168812 | -25392 | 0.738502 |
| 27/10/2026 | 71698 | 97100 | 168798 | -25402 | 0.738393 |
| 26/10/2026 | 71187 | 97075 | 168262 | -25888 | 0.73332 |
| 23/10/2026 | 71135 | 97052 | 168187 | -25917 | 0.732958 |
| 22/10/2026 | 71123 | 97044 | 168167 | -25921 | 0.732894 |
| 21/10/2026 | 71120 | 97017 | 168137 | -25897 | 0.733067 |
| 20/10/2026 | 71401 | 96692 | 168093 | -25291 | 0.738438 |
| 19/10/2026 | 71290 | 96655 | 167945 | -25365 | 0.737572 |
| 16/10/2026 | 71131 | 96622 | 167753 | -25491 | 0.736178 |
| 15/10/2026 | 74560 | 99248 | 173808 | -24688 | 0.751249 |
| 14/10/2026 | 74531 | 99236 | 173767 | -24705 | 0.751048 |
| 13/10/2026 | 74182 | 99929 | 174111 | -25747 | 0.742347 |
| 12/10/2026 | 74119 | 99911 | 174030 | -25792 | 0.74185 |
| 09/10/2026 | 74091 | 99905 | 173996 | -25814 | 0.741615 |
| 08/10/2026 | 74065 | 99306 | 173371 | -25241 | 0.745826 |
| 07/10/2026 | 74056 | 99304 | 173360 | -25248 | 0.74575 |
| 06/10/2026 | 74051 | 99286 | 173337 | -25235 | 0.745835 |
| 05/10/2026 | 74674 | 98371 | 173045 | -23697 | 0.759106 |
| 02/10/2026 | 74413 | 99752 | 174165 | -25339 | 0.74598 |
| 01/10/2026 | 74363 | 98490 | 172853 | -24127 | 0.755031 |
| 30/09/2026 | 74161 | 98502 | 172663 | -24341 | 0.752888 |
| 29/09/2026 | 74104 | 97975 | 172079 | -23871 | 0.756356 |
| 28/09/2026 | 74054 | 97931 | 171985 | -23877 | 0.756185 |
| 25/09/2026 | 74040 | 97896 | 171936 | -23856 | 0.756313 |
