Il Gruppo Unipol è un operatore leader nel mercato assicurativo italiano.È il primo gruppo in Italia nei rami Danni con una raccolta premi di 10,6 mld (ed una quota di mercato attorno al 30%) a seguito dell'acquisizione del controllo di Fondiaria-SAI nel 2012.È tra i primi gruppi in Italia nei Rami Vita tra gli operatori tradizionali (il sesto se si considerano anche i Gruppi specializzati in vita e Bancassicurazione) con una raccolta premi di 6,1 mld (ed una quota di mercato dell'8%).Serve più di 14 milioni di clienti. Gestisce più di 45 miliardi di euro di investimenti. Opera anche nel settore bancario italiano. Ha una strategia multicanale distribuendo attraverso: Agenzie assicurative (circa 4.500 sul territorio italiano - di cui 1.507 Unipol, 2.986 Fondiaria-SAI - e 111 in Serbia) Accordi di bancassicurazione (circa 4.500 filiali) Filiali bancarie di proprietà (circa 300 sportelli Unipol Banca) Canale diretto (telefono/internet) e accordi aziendali (es. nel settore salute)
Fonte: Unipol su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unipol ISIN: IT0004810054
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 4276 | 4389 | 8665 | -113 | 0.974254 |
| 04/08/2026 | 4193 | 4327 | 8520 | -134 | 0.969032 |
| 03/08/2026 | 4157 | 4412 | 8569 | -255 | 0.942203 |
| 31/07/2026 | 4126 | 4207 | 8333 | -81 | 0.980746 |
| 30/07/2026 | 4174 | 4201 | 8375 | -27 | 0.993573 |
| 29/07/2026 | 4171 | 4197 | 8368 | -26 | 0.993805 |
| 28/07/2026 | 4151 | 4197 | 8348 | -46 | 0.98904 |
| 27/07/2026 | 4151 | 4188 | 8339 | -37 | 0.991165 |
| 24/07/2026 | 4151 | 4183 | 8334 | -32 | 0.99235 |
| 23/07/2026 | 4142 | 4177 | 8319 | -35 | 0.991621 |
| 22/07/2026 | 4057 | 3940 | 7997 | 117 | 1.0297 |
| 21/07/2026 | 4053 | 3940 | 7993 | 113 | 1.02868 |
| 20/07/2026 | 4052 | 3941 | 7993 | 111 | 1.02817 |
| 17/07/2026 | 4031 | 3602 | 7633 | 429 | 1.1191 |
| 16/07/2026 | 5193 | 3865 | 9058 | 1328 | 1.3436 |
| 15/07/2026 | 5071 | 3673 | 8744 | 1398 | 1.38062 |
| 14/07/2026 | 4987 | 3669 | 8656 | 1318 | 1.35923 |
| 13/07/2026 | 4987 | 3669 | 8656 | 1318 | 1.35923 |
| 10/07/2026 | 4991 | 3668 | 8659 | 1323 | 1.36069 |
| 09/07/2026 | 4977 | 3608 | 8585 | 1369 | 1.37943 |
| 08/07/2026 | 4951 | 3603 | 8554 | 1348 | 1.37413 |
| 07/07/2026 | 4822 | 3497 | 8319 | 1325 | 1.3789 |
| 06/07/2026 | 4822 | 3501 | 8323 | 1321 | 1.37732 |
| 03/07/2026 | 4736 | 3487 | 8223 | 1249 | 1.35819 |
| 02/07/2026 | 4642 | 3427 | 8069 | 1215 | 1.35454 |
| 01/07/2026 | 4469 | 3301 | 7770 | 1168 | 1.35383 |
| 30/06/2026 | 4075 | 3242 | 7317 | 833 | 1.25694 |
| 29/06/2026 | 4073 | 3242 | 7315 | 831 | 1.25632 |
| 26/06/2026 | 4070 | 3239 | 7309 | 831 | 1.25656 |
| 25/06/2026 | 4068 | 3246 | 7314 | 822 | 1.25323 |
| 24/06/2026 | 4068 | 3246 | 7314 | 822 | 1.25323 |
| 23/06/2026 | 4068 | 3237 | 7305 | 831 | 1.25672 |
| 22/06/2026 | 3970 | 3213 | 7183 | 757 | 1.23561 |
| 19/06/2026 | 3631 | 3177 | 6808 | 454 | 1.1429 |
| 18/06/2026 | 4729 | 4813 | 9542 | -84 | 0.982547 |
| 17/06/2026 | 4728 | 4830 | 9558 | -102 | 0.978882 |
