Il Gruppo Unipol è un operatore leader nel mercato assicurativo italiano.È il primo gruppo in Italia nei rami Danni con una raccolta premi di 10,6 mld (ed una quota di mercato attorno al 30%) a seguito dell'acquisizione del controllo di Fondiaria-SAI nel 2012.È tra i primi gruppi in Italia nei Rami Vita tra gli operatori tradizionali (il sesto se si considerano anche i Gruppi specializzati in vita e Bancassicurazione) con una raccolta premi di 6,1 mld (ed una quota di mercato dell'8%).Serve più di 14 milioni di clienti. Gestisce più di 45 miliardi di euro di investimenti. Opera anche nel settore bancario italiano. Ha una strategia multicanale distribuendo attraverso: Agenzie assicurative (circa 4.500 sul territorio italiano - di cui 1.507 Unipol, 2.986 Fondiaria-SAI - e 111 in Serbia) Accordi di bancassicurazione (circa 4.500 filiali) Filiali bancarie di proprietà (circa 300 sportelli Unipol Banca) Canale diretto (telefono/internet) e accordi aziendali (es. nel settore salute)
Fonte: Unipol su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unipol ISIN: IT0004810054
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 6562 | 6358 | 12920 | 204 | 1.03209 |
| 06/05/2026 | 6562 | 6358 | 12920 | 204 | 1.03209 |
| 05/05/2026 | 6484 | 6358 | 12842 | 126 | 1.01982 |
| 04/05/2026 | 6426 | 6438 | 12864 | -12 | 0.998136 |
| 30/04/2026 | 6369 | 6406 | 12775 | -37 | 0.994224 |
| 29/04/2026 | 6367 | 6386 | 12753 | -19 | 0.997025 |
| 28/04/2026 | 6314 | 6386 | 12700 | -72 | 0.988725 |
| 27/04/2026 | 6073 | 6384 | 12457 | -311 | 0.951284 |
| 24/04/2026 | 6053 | 6264 | 12317 | -211 | 0.966315 |
| 23/04/2026 | 6051 | 6223 | 12274 | -172 | 0.972361 |
| 22/04/2026 | 6030 | 6202 | 12232 | -172 | 0.972267 |
| 21/04/2026 | 6030 | 6198 | 12228 | -168 | 0.972894 |
| 20/04/2026 | 6030 | 6198 | 12228 | -168 | 0.972894 |
| 17/04/2026 | 6028 | 6195 | 12223 | -167 | 0.973043 |
| 16/04/2026 | 6408 | 6752 | 13160 | -344 | 0.949052 |
| 15/04/2026 | 6293 | 6751 | 13044 | -458 | 0.932158 |
| 14/04/2026 | 6261 | 6731 | 12992 | -470 | 0.930174 |
| 13/04/2026 | 6253 | 6630 | 12883 | -377 | 0.943137 |
| 10/04/2026 | 6248 | 6586 | 12834 | -338 | 0.948679 |
| 09/04/2026 | 6248 | 6586 | 12834 | -338 | 0.948679 |
| 08/04/2026 | 6164 | 6585 | 12749 | -421 | 0.936067 |
| 07/04/2026 | 6167 | 6566 | 12733 | -399 | 0.939232 |
| 02/04/2026 | 6167 | 6565 | 12732 | -398 | 0.939375 |
| 01/04/2026 | 6165 | 6565 | 12730 | -400 | 0.939071 |
| 31/03/2026 | 6144 | 6553 | 12697 | -409 | 0.937586 |
| 30/03/2026 | 6144 | 6501 | 12645 | -357 | 0.945085 |
| 27/03/2026 | 6140 | 6501 | 12641 | -361 | 0.94447 |
| 26/03/2026 | 6137 | 6461 | 12598 | -324 | 0.949853 |
| 25/03/2026 | 6135 | 6460 | 12595 | -325 | 0.94969 |
| 24/03/2026 | 4115 | 4458 | 8573 | -343 | 0.92306 |
| 23/03/2026 | 4114 | 4458 | 8572 | -344 | 0.922835 |
| 20/03/2026 | 4080 | 4455 | 8535 | -375 | 0.915825 |
| 19/03/2026 | 4395 | 5363 | 9758 | -968 | 0.819504 |
| 18/03/2026 | 4365 | 5364 | 9729 | -999 | 0.813758 |
| 17/03/2026 | 4369 | 5340 | 9709 | -971 | 0.818165 |
| 16/03/2026 | 4249 | 5317 | 9566 | -1068 | 0.799135 |
