Il Gruppo Unipol è un operatore leader nel mercato assicurativo italiano.È il primo gruppo in Italia nei rami Danni con una raccolta premi di 10,6 mld (ed una quota di mercato attorno al 30%) a seguito dell'acquisizione del controllo di Fondiaria-SAI nel 2012.È tra i primi gruppi in Italia nei Rami Vita tra gli operatori tradizionali (il sesto se si considerano anche i Gruppi specializzati in vita e Bancassicurazione) con una raccolta premi di 6,1 mld (ed una quota di mercato dell'8%).Serve più di 14 milioni di clienti. Gestisce più di 45 miliardi di euro di investimenti. Opera anche nel settore bancario italiano. Ha una strategia multicanale distribuendo attraverso: Agenzie assicurative (circa 4.500 sul territorio italiano - di cui 1.507 Unipol, 2.986 Fondiaria-SAI - e 111 in Serbia) Accordi di bancassicurazione (circa 4.500 filiali) Filiali bancarie di proprietà (circa 300 sportelli Unipol Banca) Canale diretto (telefono/internet) e accordi aziendali (es. nel settore salute)
Fonte: Unipol su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unipol ISIN: IT0004810054
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 1492 | 3540 | 5032 | -2048 | 0.421469 |
| 21/01/2026 | 1479 | 3535 | 5014 | -2056 | 0.418388 |
| 20/01/2026 | 1479 | 3520 | 4999 | -2041 | 0.42017 |
| 19/01/2026 | 1468 | 3411 | 4879 | -1943 | 0.430372 |
| 16/01/2026 | 1464 | 3369 | 4833 | -1905 | 0.43455 |
| 15/01/2026 | 1523 | 3390 | 4913 | -1867 | 0.449263 |
| 14/01/2026 | 1520 | 3389 | 4909 | -1869 | 0.44851 |
| 13/01/2026 | 1520 | 3388 | 4908 | -1868 | 0.448642 |
| 12/01/2026 | 1520 | 3381 | 4901 | -1861 | 0.449571 |
| 09/01/2026 | 1528 | 3381 | 4909 | -1853 | 0.451937 |
| 08/01/2026 | 1528 | 3381 | 4909 | -1853 | 0.451937 |
| 07/01/2026 | 1524 | 3381 | 4905 | -1857 | 0.450754 |
| 06/01/2026 | 1520 | 3376 | 4896 | -1856 | 0.450237 |
| 05/01/2026 | 1520 | 3376 | 4896 | -1856 | 0.450237 |
| 02/01/2026 | 1522 | 3376 | 4898 | -1854 | 0.450829 |
| 30/12/2025 | 1520 | 3372 | 4892 | -1852 | 0.450771 |
| 29/12/2025 | 1513 | 3371 | 4884 | -1858 | 0.448828 |
| 23/12/2025 | 1511 | 3369 | 4880 | -1858 | 0.448501 |
| 22/12/2025 | 1510 | 3369 | 4879 | -1859 | 0.448204 |
| 19/12/2025 | 1508 | 3369 | 4877 | -1861 | 0.447611 |
| 18/12/2025 | 1900 | 7349 | 9249 | -5449 | 0.258539 |
| 17/12/2025 | 1970 | 7349 | 9319 | -5379 | 0.268064 |
| 16/12/2025 | 1941 | 7328 | 9269 | -5387 | 0.264874 |
| 15/12/2025 | 1937 | 7308 | 9245 | -5371 | 0.265052 |
| 12/12/2025 | 1935 | 7308 | 9243 | -5373 | 0.264778 |
| 11/12/2025 | 1931 | 7287 | 9218 | -5356 | 0.264992 |
| 10/12/2025 | 1911 | 7286 | 9197 | -5375 | 0.262284 |
| 09/12/2025 | 1915 | 7269 | 9184 | -5354 | 0.263448 |
| 08/12/2025 | 1915 | 7269 | 9184 | -5354 | 0.263448 |
| 05/12/2025 | 1910 | 7269 | 9179 | -5359 | 0.26276 |
| 04/12/2025 | 1910 | 7269 | 9179 | -5359 | 0.26276 |
| 03/12/2025 | 1890 | 7268 | 9158 | -5378 | 0.260044 |
| 02/12/2025 | 1884 | 7267 | 9151 | -5383 | 0.259254 |
| 01/12/2025 | 1875 | 7257 | 9132 | -5382 | 0.258371 |
| 28/11/2025 | 1846 | 7196 | 9042 | -5350 | 0.256531 |
| 27/11/2025 | 1837 | 7197 | 9034 | -5360 | 0.255245 |
