Il Gruppo Unipol è un operatore leader nel mercato assicurativo italiano.È il primo gruppo in Italia nei rami Danni con una raccolta premi di 10,6 mld (ed una quota di mercato attorno al 30%) a seguito dell'acquisizione del controllo di Fondiaria-SAI nel 2012.È tra i primi gruppi in Italia nei Rami Vita tra gli operatori tradizionali (il sesto se si considerano anche i Gruppi specializzati in vita e Bancassicurazione) con una raccolta premi di 6,1 mld (ed una quota di mercato dell'8%).Serve più di 14 milioni di clienti. Gestisce più di 45 miliardi di euro di investimenti. Opera anche nel settore bancario italiano. Ha una strategia multicanale distribuendo attraverso: Agenzie assicurative (circa 4.500 sul territorio italiano - di cui 1.507 Unipol, 2.986 Fondiaria-SAI - e 111 in Serbia) Accordi di bancassicurazione (circa 4.500 filiali) Filiali bancarie di proprietà (circa 300 sportelli Unipol Banca) Canale diretto (telefono/internet) e accordi aziendali (es. nel settore salute)
Fonte: Unipol su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unipol ISIN: IT0004810054
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 4114 | 4458 | 8572 | -344 | 0.922835 |
| 20/03/2026 | 4080 | 4455 | 8535 | -375 | 0.915825 |
| 19/03/2026 | 4395 | 5363 | 9758 | -968 | 0.819504 |
| 18/03/2026 | 4365 | 5364 | 9729 | -999 | 0.813758 |
| 17/03/2026 | 4369 | 5340 | 9709 | -971 | 0.818165 |
| 16/03/2026 | 4249 | 5317 | 9566 | -1068 | 0.799135 |
| 13/03/2026 | 4195 | 5298 | 9493 | -1103 | 0.791808 |
| 12/03/2026 | 4175 | 5119 | 9294 | -944 | 0.815589 |
| 11/03/2026 | 4135 | 5078 | 9213 | -943 | 0.814297 |
| 10/03/2026 | 4138 | 5060 | 9198 | -922 | 0.817787 |
| 09/03/2026 | 4134 | 5060 | 9194 | -926 | 0.816996 |
| 06/03/2026 | 4129 | 5051 | 9180 | -922 | 0.817462 |
| 05/03/2026 | 4106 | 5051 | 9157 | -945 | 0.812908 |
| 04/03/2026 | 4085 | 5051 | 9136 | -966 | 0.808751 |
| 03/03/2026 | 3925 | 4873 | 8798 | -948 | 0.805459 |
| 02/03/2026 | 3908 | 4763 | 8671 | -855 | 0.820491 |
| 27/02/2026 | 3907 | 4689 | 8596 | -782 | 0.833227 |
| 26/02/2026 | 1919 | 4684 | 6603 | -2765 | 0.409693 |
| 25/02/2026 | 1914 | 4681 | 6595 | -2767 | 0.408887 |
| 24/02/2026 | 1913 | 4674 | 6587 | -2761 | 0.409285 |
| 23/02/2026 | 1872 | 4400 | 6272 | -2528 | 0.425455 |
| 20/02/2026 | 1782 | 4286 | 6068 | -2504 | 0.415772 |
| 19/02/2026 | 1853 | 3982 | 5835 | -2129 | 0.465344 |
| 18/02/2026 | 1832 | 3981 | 5813 | -2149 | 0.460186 |
| 17/02/2026 | 1831 | 3988 | 5819 | -2157 | 0.459127 |
| 16/02/2026 | 1830 | 3988 | 5818 | -2158 | 0.458877 |
| 13/02/2026 | 1813 | 3952 | 5765 | -2139 | 0.458755 |
| 12/02/2026 | 1812 | 3949 | 5761 | -2137 | 0.45885 |
| 11/02/2026 | 1792 | 3900 | 5692 | -2108 | 0.459487 |
| 10/02/2026 | 1792 | 3900 | 5692 | -2108 | 0.459487 |
| 09/02/2026 | 1789 | 3876 | 5665 | -2087 | 0.461558 |
| 06/02/2026 | 1784 | 3870 | 5654 | -2086 | 0.460982 |
| 05/02/2026 | 1771 | 3843 | 5614 | -2072 | 0.460838 |
| 04/02/2026 | 1771 | 3843 | 5614 | -2072 | 0.460838 |
| 03/02/2026 | 1769 | 3840 | 5609 | -2071 | 0.460677 |
| 02/02/2026 | 1769 | 3840 | 5609 | -2071 | 0.460677 |
