UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 160.000 dipendenti e 9,518 filiali.UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
Fonte: Unicredit su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unicredit ISIN: IT0004781412
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 25282 | 165420 | 190702 | -140138 | 0.152835 |
| 10/12/2025 | 25060 | 164758 | 189818 | -139698 | 0.152102 |
| 09/12/2025 | 25027 | 164284 | 189311 | -139257 | 0.15234 |
| 08/12/2025 | 25027 | 163977 | 189004 | -138950 | 0.152625 |
| 05/12/2025 | 25040 | 163961 | 189001 | -138921 | 0.152719 |
| 04/12/2025 | 25037 | 163567 | 188604 | -138530 | 0.153069 |
| 03/12/2025 | 25031 | 163263 | 188294 | -138232 | 0.153317 |
| 02/12/2025 | 25004 | 163147 | 188151 | -138143 | 0.153261 |
| 01/12/2025 | 24952 | 162516 | 187468 | -137564 | 0.153536 |
| 28/11/2025 | 24926 | 162414 | 187340 | -137488 | 0.153472 |
| 27/11/2025 | 24489 | 162406 | 186895 | -137917 | 0.150789 |
| 26/11/2025 | 24242 | 162291 | 186533 | -138049 | 0.149374 |
| 25/11/2025 | 23775 | 162046 | 185821 | -138271 | 0.146718 |
| 24/11/2025 | 23479 | 161587 | 185066 | -138108 | 0.145303 |
| 21/11/2025 | 23213 | 160414 | 183627 | -137201 | 0.144707 |
| 20/11/2025 | 38934 | 161932 | 200866 | -122998 | 0.240434 |
| 19/11/2025 | 44183 | 161697 | 205880 | -117514 | 0.273246 |
| 18/11/2025 | 44001 | 161672 | 205673 | -117671 | 0.272162 |
| 17/11/2025 | 43853 | 161164 | 205017 | -117311 | 0.272102 |
| 14/11/2025 | 43761 | 160927 | 204688 | -117166 | 0.271931 |
| 13/11/2025 | 42922 | 160385 | 203307 | -117463 | 0.267619 |
| 12/11/2025 | 42872 | 160189 | 203061 | -117317 | 0.267634 |
| 11/11/2025 | 42651 | 158385 | 201036 | -115734 | 0.269287 |
| 10/11/2025 | 42252 | 158000 | 200252 | -115748 | 0.267418 |
| 07/11/2025 | 41992 | 157902 | 199894 | -115910 | 0.265937 |
| 06/11/2025 | 41907 | 156986 | 198893 | -115079 | 0.266947 |
| 05/11/2025 | 41513 | 156753 | 198266 | -115240 | 0.264831 |
| 04/11/2025 | 41491 | 156715 | 198206 | -115224 | 0.264754 |
| 03/11/2025 | 41484 | 156690 | 198174 | -115206 | 0.264752 |
| 31/10/2025 | 41171 | 156906 | 198077 | -115735 | 0.262393 |
| 30/10/2025 | 41090 | 156594 | 197684 | -115504 | 0.262398 |
| 29/10/2025 | 41027 | 156494 | 197521 | -115467 | 0.262163 |
| 28/10/2025 | 41023 | 156058 | 197081 | -115035 | 0.26287 |
| 27/10/2025 | 41022 | 155745 | 196767 | -114723 | 0.263392 |
| 24/10/2025 | 40939 | 154619 | 195558 | -113680 | 0.264773 |
| 23/10/2025 | 40690 | 154551 | 195241 | -113861 | 0.263279 |
