UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 160.000 dipendenti e 9,518 filiali.UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
Fonte: Unicredit su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unicredit ISIN: IT0004781412
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 38934 | 161932 | 200866 | -122998 | 0.240434 |
| 19/11/2025 | 44183 | 161697 | 205880 | -117514 | 0.273246 |
| 18/11/2025 | 44001 | 161672 | 205673 | -117671 | 0.272162 |
| 17/11/2025 | 43853 | 161164 | 205017 | -117311 | 0.272102 |
| 14/11/2025 | 43761 | 160927 | 204688 | -117166 | 0.271931 |
| 13/11/2025 | 42922 | 160385 | 203307 | -117463 | 0.267619 |
| 12/11/2025 | 42872 | 160189 | 203061 | -117317 | 0.267634 |
| 11/11/2025 | 42651 | 158385 | 201036 | -115734 | 0.269287 |
| 10/11/2025 | 42252 | 158000 | 200252 | -115748 | 0.267418 |
| 07/11/2025 | 41992 | 157902 | 199894 | -115910 | 0.265937 |
| 06/11/2025 | 41907 | 156986 | 198893 | -115079 | 0.266947 |
| 05/11/2025 | 41513 | 156753 | 198266 | -115240 | 0.264831 |
| 04/11/2025 | 41491 | 156715 | 198206 | -115224 | 0.264754 |
| 03/11/2025 | 41484 | 156690 | 198174 | -115206 | 0.264752 |
| 31/10/2025 | 41171 | 156906 | 198077 | -115735 | 0.262393 |
| 30/10/2025 | 41090 | 156594 | 197684 | -115504 | 0.262398 |
| 29/10/2025 | 41027 | 156494 | 197521 | -115467 | 0.262163 |
| 28/10/2025 | 41023 | 156058 | 197081 | -115035 | 0.26287 |
| 27/10/2025 | 41022 | 155745 | 196767 | -114723 | 0.263392 |
| 24/10/2025 | 40939 | 154619 | 195558 | -113680 | 0.264773 |
| 23/10/2025 | 40690 | 154551 | 195241 | -113861 | 0.263279 |
| 22/10/2025 | 40677 | 154138 | 194815 | -113461 | 0.2639 |
| 21/10/2025 | 40316 | 153699 | 194015 | -113383 | 0.262305 |
| 20/10/2025 | 38613 | 153510 | 192123 | -114897 | 0.251534 |
| 17/10/2025 | 38372 | 153371 | 191743 | -114999 | 0.250191 |
| 16/10/2025 | 40142 | 156127 | 196269 | -115985 | 0.257111 |
| 15/10/2025 | 40132 | 154390 | 194522 | -114258 | 0.259939 |
| 14/10/2025 | 40088 | 153927 | 194015 | -113839 | 0.260435 |
| 13/10/2025 | 39112 | 151766 | 190878 | -112654 | 0.257713 |
| 10/10/2025 | 38208 | 151777 | 189985 | -113569 | 0.251738 |
| 09/10/2025 | 38054 | 151653 | 189707 | -113599 | 0.250928 |
| 08/10/2025 | 37705 | 151605 | 189310 | -113900 | 0.248706 |
| 07/10/2025 | 37661 | 151314 | 188975 | -113653 | 0.248893 |
| 06/10/2025 | 37394 | 149663 | 187057 | -112269 | 0.249855 |
| 03/10/2025 | 36728 | 149532 | 186260 | -112804 | 0.24562 |
| 02/10/2025 | 36726 | 147073 | 183799 | -110347 | 0.249713 |
