UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 160.000 dipendenti e 9,518 filiali.UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
Fonte: Unicredit su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unicredit ISIN: IT0004781412
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 40884 | 151806 | 192690 | -110922 | 0.269317 |
| 19/11/2026 | 40884 | 151806 | 192690 | -110922 | 0.269317 |
| 18/11/2026 | 41231 | 152042 | 193273 | -110811 | 0.271182 |
| 17/11/2026 | 40575 | 151497 | 192072 | -110922 | 0.267827 |
| 16/11/2026 | 40223 | 150283 | 190506 | -110060 | 0.267648 |
| 13/11/2026 | 40137 | 150413 | 190550 | -110276 | 0.266845 |
| 12/11/2026 | 40330 | 150380 | 190710 | -110050 | 0.268187 |
| 11/11/2026 | 40194 | 150281 | 190475 | -110087 | 0.267459 |
| 10/11/2026 | 40015 | 150100 | 190115 | -110085 | 0.266589 |
| 09/11/2026 | 39374 | 149196 | 188570 | -109822 | 0.263908 |
| 06/11/2026 | 39183 | 147561 | 186744 | -108378 | 0.265538 |
| 05/11/2026 | 39193 | 147407 | 186600 | -108214 | 0.265883 |
| 04/11/2026 | 37561 | 146938 | 184499 | -109377 | 0.255625 |
| 03/11/2026 | 37032 | 146787 | 183819 | -109755 | 0.252284 |
| 02/11/2026 | 36475 | 145825 | 182300 | -109350 | 0.250129 |
| 30/10/2026 | 36264 | 145432 | 181696 | -109168 | 0.249354 |
| 29/10/2026 | 36213 | 145302 | 181515 | -109089 | 0.249226 |
| 28/10/2026 | 36232 | 145126 | 181358 | -108894 | 0.249659 |
| 27/10/2026 | 36071 | 144273 | 180344 | -108202 | 0.250019 |
| 26/10/2026 | 36023 | 143251 | 179274 | -107228 | 0.251468 |
| 23/10/2026 | 35969 | 142902 | 178871 | -106933 | 0.251704 |
| 22/10/2026 | 35736 | 142598 | 178334 | -106862 | 0.250607 |
| 21/10/2026 | 35564 | 141702 | 177266 | -106138 | 0.250977 |
| 20/10/2026 | 33357 | 141961 | 175318 | -108604 | 0.234973 |
| 19/10/2026 | 33334 | 141983 | 175317 | -108649 | 0.234775 |
| 16/10/2026 | 33018 | 140776 | 173794 | -107758 | 0.234543 |
| 15/10/2026 | 35401 | 144654 | 180055 | -109253 | 0.244729 |
| 14/10/2026 | 35311 | 144339 | 179650 | -109028 | 0.244639 |
| 13/10/2026 | 35462 | 143722 | 179184 | -108260 | 0.24674 |
| 12/10/2026 | 35126 | 143508 | 178634 | -108382 | 0.244767 |
| 09/10/2026 | 34953 | 143441 | 178394 | -108488 | 0.243675 |
| 08/10/2026 | 34202 | 142276 | 176478 | -108074 | 0.240392 |
| 07/10/2026 | 33490 | 141564 | 175054 | -108074 | 0.236571 |
| 06/10/2026 | 32578 | 140225 | 172803 | -107647 | 0.232327 |
| 05/10/2026 | 32325 | 139711 | 172036 | -107386 | 0.23137 |
| 02/10/2026 | 32326 | 137924 | 170250 | -105598 | 0.234375 |
