UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 160.000 dipendenti e 9,518 filiali.UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
Fonte: Unicredit su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unicredit ISIN: IT0004781412
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 28073 | 133608 | 161681 | -105535 | 0.210115 |
| 11/03/2026 | 28073 | 133608 | 161681 | -105535 | 0.210115 |
| 10/03/2026 | 28073 | 132657 | 160730 | -104584 | 0.211621 |
| 09/03/2026 | 28068 | 132287 | 160355 | -104219 | 0.212175 |
| 06/03/2026 | 28025 | 132224 | 160249 | -104199 | 0.211951 |
| 05/03/2026 | 28004 | 131350 | 159354 | -103346 | 0.213201 |
| 04/03/2026 | 27937 | 134690 | 162627 | -106753 | 0.207417 |
| 03/03/2026 | 27846 | 134440 | 162286 | -106594 | 0.207126 |
| 02/03/2026 | 27644 | 133984 | 161628 | -106340 | 0.206323 |
| 27/02/2026 | 27227 | 133209 | 160436 | -105982 | 0.204393 |
| 26/02/2026 | 27219 | 133153 | 160372 | -105934 | 0.204419 |
| 25/02/2026 | 27061 | 132925 | 159986 | -105864 | 0.203581 |
| 24/02/2026 | 27045 | 132901 | 159946 | -105856 | 0.203497 |
| 23/02/2026 | 26658 | 132468 | 159126 | -105810 | 0.201241 |
| 20/02/2026 | 26448 | 132409 | 158857 | -105961 | 0.199745 |
| 19/02/2026 | 27339 | 135943 | 163282 | -108604 | 0.201106 |
| 18/02/2026 | 27244 | 132643 | 159887 | -105399 | 0.205393 |
| 17/02/2026 | 26760 | 131157 | 157917 | -104397 | 0.20403 |
| 16/02/2026 | 25678 | 130133 | 155811 | -104455 | 0.197321 |
| 13/02/2026 | 25689 | 129988 | 155677 | -104299 | 0.197626 |
| 12/02/2026 | 25421 | 129447 | 154868 | -104026 | 0.196382 |
| 11/02/2026 | 25109 | 128465 | 153574 | -103356 | 0.195454 |
| 10/02/2026 | 25109 | 128465 | 153574 | -103356 | 0.195454 |
| 09/02/2026 | 24893 | 128335 | 153228 | -103442 | 0.193969 |
| 06/02/2026 | 24401 | 127412 | 151813 | -103011 | 0.191513 |
| 05/02/2026 | 24287 | 126051 | 150338 | -101764 | 0.192676 |
| 04/02/2026 | 24287 | 126051 | 150338 | -101764 | 0.192676 |
| 03/02/2026 | 21779 | 124664 | 146443 | -102885 | 0.174702 |
| 02/02/2026 | 21779 | 124664 | 146443 | -102885 | 0.174702 |
| 30/01/2026 | 21102 | 123648 | 144750 | -102546 | 0.170662 |
| 29/01/2026 | 21078 | 123516 | 144594 | -102438 | 0.17065 |
| 28/01/2026 | 20547 | 122861 | 143408 | -102314 | 0.167238 |
| 27/01/2026 | 20607 | 122660 | 143267 | -102053 | 0.168001 |
| 26/01/2026 | 20586 | 122037 | 142623 | -101451 | 0.168687 |
| 23/01/2026 | 20582 | 121560 | 142142 | -100978 | 0.169316 |
| 22/01/2026 | 20169 | 121539 | 141708 | -101370 | 0.165947 |
