UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 160.000 dipendenti e 9,518 filiali.UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
Fonte: Unicredit su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unicredit ISIN: IT0004781412
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 32713 | 136118 | 168831 | -103405 | 0.240328 |
| 21/05/2026 | 32713 | 136118 | 168831 | -103405 | 0.240328 |
| 20/05/2026 | 32297 | 136223 | 168520 | -103926 | 0.237089 |
| 19/05/2026 | 32273 | 136042 | 168315 | -103769 | 0.237228 |
| 18/05/2026 | 31783 | 135769 | 167552 | -103986 | 0.234096 |
| 15/05/2026 | 31122 | 135129 | 166251 | -104007 | 0.230313 |
| 14/05/2026 | 33099 | 139289 | 172388 | -106190 | 0.237628 |
| 13/05/2026 | 32533 | 139101 | 171634 | -106568 | 0.23388 |
| 12/05/2026 | 32231 | 138339 | 170570 | -106108 | 0.232986 |
| 11/05/2026 | 31981 | 137744 | 169725 | -105763 | 0.232177 |
| 08/05/2026 | 31898 | 137664 | 169562 | -105766 | 0.231709 |
| 07/05/2026 | 31882 | 136613 | 168495 | -104731 | 0.233375 |
| 06/05/2026 | 31889 | 135951 | 167840 | -104062 | 0.234562 |
| 05/05/2026 | 32149 | 135509 | 167658 | -103360 | 0.237246 |
| 04/05/2026 | 31998 | 134997 | 166995 | -102999 | 0.237027 |
| 30/04/2026 | 31654 | 134095 | 165749 | -102441 | 0.236057 |
| 29/04/2026 | 31153 | 133213 | 164366 | -102060 | 0.233859 |
| 28/04/2026 | 31127 | 132698 | 163825 | -101571 | 0.23457 |
| 27/04/2026 | 30997 | 132654 | 163651 | -101657 | 0.233668 |
| 24/04/2026 | 30949 | 130277 | 161226 | -99328 | 0.237563 |
| 23/04/2026 | 30785 | 129697 | 160482 | -98912 | 0.237361 |
| 22/04/2026 | 30442 | 129182 | 159624 | -98740 | 0.235652 |
| 21/04/2026 | 30251 | 129144 | 159395 | -98893 | 0.234242 |
| 20/04/2026 | 30160 | 129080 | 159240 | -98920 | 0.233654 |
| 17/04/2026 | 29978 | 128656 | 158634 | -98678 | 0.233009 |
| 16/04/2026 | 38302 | 134512 | 172814 | -96210 | 0.284748 |
| 15/04/2026 | 34369 | 131699 | 166068 | -97330 | 0.260966 |
| 14/04/2026 | 34219 | 130772 | 164991 | -96553 | 0.261669 |
| 13/04/2026 | 33533 | 129362 | 162895 | -95829 | 0.259218 |
| 10/04/2026 | 29178 | 127019 | 156197 | -97841 | 0.229714 |
| 09/04/2026 | 29178 | 127019 | 156197 | -97841 | 0.229714 |
| 08/04/2026 | 29083 | 126641 | 155724 | -97558 | 0.229649 |
| 07/04/2026 | 28859 | 126065 | 154924 | -97206 | 0.228922 |
| 02/04/2026 | 28791 | 125782 | 154573 | -96991 | 0.228896 |
| 01/04/2026 | 28630 | 125770 | 154400 | -97140 | 0.227638 |
| 31/03/2026 | 28396 | 123184 | 151580 | -94788 | 0.230517 |
