UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 160.000 dipendenti e 9,518 filiali.UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
Fonte: Unicredit su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unicredit ISIN: IT0004781412
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 27045 | 132901 | 159946 | -105856 | 0.203497 |
| 24/02/2026 | 27045 | 132901 | 159946 | -105856 | 0.203497 |
| 23/02/2026 | 26658 | 132468 | 159126 | -105810 | 0.201241 |
| 20/02/2026 | 26448 | 132409 | 158857 | -105961 | 0.199745 |
| 19/02/2026 | 27339 | 135943 | 163282 | -108604 | 0.201106 |
| 18/02/2026 | 27244 | 132643 | 159887 | -105399 | 0.205393 |
| 17/02/2026 | 26760 | 131157 | 157917 | -104397 | 0.20403 |
| 16/02/2026 | 25678 | 130133 | 155811 | -104455 | 0.197321 |
| 13/02/2026 | 25689 | 129988 | 155677 | -104299 | 0.197626 |
| 12/02/2026 | 25421 | 129447 | 154868 | -104026 | 0.196382 |
| 11/02/2026 | 25109 | 128465 | 153574 | -103356 | 0.195454 |
| 10/02/2026 | 25109 | 128465 | 153574 | -103356 | 0.195454 |
| 09/02/2026 | 24893 | 128335 | 153228 | -103442 | 0.193969 |
| 06/02/2026 | 24401 | 127412 | 151813 | -103011 | 0.191513 |
| 05/02/2026 | 24287 | 126051 | 150338 | -101764 | 0.192676 |
| 04/02/2026 | 24287 | 126051 | 150338 | -101764 | 0.192676 |
| 03/02/2026 | 21779 | 124664 | 146443 | -102885 | 0.174702 |
| 02/02/2026 | 21779 | 124664 | 146443 | -102885 | 0.174702 |
| 30/01/2026 | 21102 | 123648 | 144750 | -102546 | 0.170662 |
| 29/01/2026 | 21078 | 123516 | 144594 | -102438 | 0.17065 |
| 28/01/2026 | 20547 | 122861 | 143408 | -102314 | 0.167238 |
| 27/01/2026 | 20607 | 122660 | 143267 | -102053 | 0.168001 |
| 26/01/2026 | 20586 | 122037 | 142623 | -101451 | 0.168687 |
| 23/01/2026 | 20582 | 121560 | 142142 | -100978 | 0.169316 |
| 22/01/2026 | 20169 | 121539 | 141708 | -101370 | 0.165947 |
| 21/01/2026 | 19949 | 121062 | 141011 | -101113 | 0.164783 |
| 20/01/2026 | 19663 | 120138 | 139801 | -100475 | 0.16367 |
| 19/01/2026 | 19582 | 119816 | 139398 | -100234 | 0.163434 |
| 16/01/2026 | 19362 | 119440 | 138802 | -100078 | 0.162106 |
| 15/01/2026 | 20158 | 122714 | 142872 | -102556 | 0.164268 |
| 14/01/2026 | 19699 | 121716 | 141415 | -102017 | 0.161844 |
| 13/01/2026 | 19664 | 121539 | 141203 | -101875 | 0.161792 |
| 12/01/2026 | 19351 | 120219 | 139570 | -100868 | 0.160965 |
| 09/01/2026 | 19339 | 119479 | 138818 | -100140 | 0.161861 |
| 08/01/2026 | 19338 | 119239 | 138577 | -99901 | 0.162178 |
| 07/01/2026 | 19270 | 117831 | 137101 | -98561 | 0.163539 |
