Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, Messico e TEN: MTA Italia) è produttore e fornitore leader a livello globale di tubi in acciaio e di servizi destinati all'industria energetica mondiale così come ad altre applicazioni industriali. Quotata in borsa a New York, in Italia, a Buenos Aires e in Messico, Tenaris è costituita da una rete globale integrata di stabilimenti produttivi di tubi in acciaio, laboratori di ricerca, centri di finitura e di servizio con attività industriali in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa e una presenza diretta nei maggiori mercati dell'Oil & Gas.
Fonte: Tenaris su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Tenaris ISIN: LU0156801721
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1027 | 3288 | 4315 | -2261 | 0.312348 |
| 02/02/2026 | 1027 | 3288 | 4315 | -2261 | 0.312348 |
| 30/01/2026 | 1024 | 3288 | 4312 | -2264 | 0.311436 |
| 29/01/2026 | 1020 | 3288 | 4308 | -2268 | 0.310219 |
| 28/01/2026 | 948 | 3264 | 4212 | -2316 | 0.290441 |
| 27/01/2026 | 917 | 3263 | 4180 | -2346 | 0.28103 |
| 26/01/2026 | 892 | 3263 | 4155 | -2371 | 0.273368 |
| 23/01/2026 | 850 | 3258 | 4108 | -2408 | 0.260896 |
| 22/01/2026 | 841 | 3252 | 4093 | -2411 | 0.25861 |
| 21/01/2026 | 818 | 3248 | 4066 | -2430 | 0.251847 |
| 20/01/2026 | 805 | 3296 | 4101 | -2491 | 0.244235 |
| 19/01/2026 | 802 | 3296 | 4098 | -2494 | 0.243325 |
| 16/01/2026 | 801 | 3296 | 4097 | -2495 | 0.243022 |
| 15/01/2026 | 5330 | 3326 | 8656 | 2004 | 1.60253 |
| 14/01/2026 | 5327 | 3322 | 8649 | 2005 | 1.60355 |
| 13/01/2026 | 5244 | 3297 | 8541 | 1947 | 1.59054 |
| 12/01/2026 | 5192 | 3230 | 8422 | 1962 | 1.60743 |
| 09/01/2026 | 5185 | 3230 | 8415 | 1955 | 1.60526 |
| 08/01/2026 | 5177 | 3210 | 8387 | 1967 | 1.61277 |
| 07/01/2026 | 5187 | 3210 | 8397 | 1977 | 1.61589 |
| 06/01/2026 | 1802 | 3173 | 4975 | -1371 | 0.567917 |
| 05/01/2026 | 1802 | 3173 | 4975 | -1371 | 0.567917 |
| 02/01/2026 | 763 | 3168 | 3931 | -2405 | 0.240846 |
| 30/12/2025 | 752 | 3167 | 3919 | -2415 | 0.237449 |
| 29/12/2025 | 750 | 3165 | 3915 | -2415 | 0.236967 |
| 23/12/2025 | 723 | 3163 | 3886 | -2440 | 0.22858 |
| 22/12/2025 | 722 | 3143 | 3865 | -2421 | 0.229717 |
| 19/12/2025 | 722 | 3143 | 3865 | -2421 | 0.229717 |
| 18/12/2025 | 914 | 4457 | 5371 | -3543 | 0.205071 |
| 17/12/2025 | 896 | 4414 | 5310 | -3518 | 0.20299 |
| 16/12/2025 | 796 | 4434 | 5230 | -3638 | 0.179522 |
| 15/12/2025 | 776 | 4367 | 5143 | -3591 | 0.177696 |
| 12/12/2025 | 776 | 4366 | 5142 | -3590 | 0.177737 |
| 11/12/2025 | 784 | 4366 | 5150 | -3582 | 0.179569 |
| 10/12/2025 | 787 | 4361 | 5148 | -3574 | 0.180463 |
| 09/12/2025 | 787 | 4361 | 5148 | -3574 | 0.180463 |
