Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.
Fonte: Prysmian su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Prysmian ISIN: IT0004176001
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 8182 | 5610 | 13792 | 2572 | 1.45847 |
| 17/06/2026 | 8182 | 5610 | 13792 | 2572 | 1.45847 |
| 16/06/2026 | 8183 | 5580 | 13763 | 2603 | 1.46649 |
| 15/06/2026 | 8970 | 5543 | 14513 | 3427 | 1.61826 |
| 12/06/2026 | 8942 | 5524 | 14466 | 3418 | 1.61875 |
| 11/06/2026 | 8927 | 5305 | 14232 | 3622 | 1.68275 |
| 10/06/2026 | 9739 | 5295 | 15034 | 4444 | 1.83928 |
| 09/06/2026 | 8120 | 5201 | 13321 | 2919 | 1.56124 |
| 08/06/2026 | 8124 | 5202 | 13326 | 2922 | 1.56171 |
| 05/06/2026 | 8030 | 5191 | 13221 | 2839 | 1.54691 |
| 04/06/2026 | 8015 | 5164 | 13179 | 2851 | 1.55209 |
| 03/06/2026 | 8001 | 5139 | 13140 | 2862 | 1.55692 |
| 02/06/2026 | 7999 | 5115 | 13114 | 2884 | 1.56383 |
| 01/06/2026 | 7960 | 5095 | 13055 | 2865 | 1.56232 |
| 29/05/2026 | 7942 | 5045 | 12987 | 2897 | 1.57423 |
| 28/05/2026 | 7927 | 4843 | 12770 | 3084 | 1.6368 |
| 27/05/2026 | 7912 | 4571 | 12483 | 3341 | 1.73091 |
| 26/05/2026 | 7892 | 4478 | 12370 | 3414 | 1.76239 |
| 25/05/2026 | 7881 | 4478 | 12359 | 3403 | 1.75994 |
| 22/05/2026 | 7798 | 4464 | 12262 | 3334 | 1.74686 |
| 21/05/2026 | 7730 | 4458 | 12188 | 3272 | 1.73396 |
| 20/05/2026 | 7824 | 4444 | 12268 | 3380 | 1.76058 |
| 19/05/2026 | 7638 | 4441 | 12079 | 3197 | 1.71988 |
| 18/05/2026 | 7637 | 4220 | 11857 | 3417 | 1.80972 |
| 15/05/2026 | 7736 | 4131 | 11867 | 3605 | 1.87267 |
| 14/05/2026 | 10890 | 6321 | 17211 | 4569 | 1.72283 |
| 13/05/2026 | 10675 | 6313 | 16988 | 4362 | 1.69096 |
| 12/05/2026 | 10638 | 6311 | 16949 | 4327 | 1.68563 |
| 11/05/2026 | 11331 | 6197 | 17528 | 5134 | 1.82847 |
| 08/05/2026 | 10177 | 6047 | 16224 | 4130 | 1.68298 |
| 07/05/2026 | 8977 | 5839 | 14816 | 3138 | 1.53742 |
| 06/05/2026 | 8722 | 5182 | 13904 | 3540 | 1.68313 |
| 05/05/2026 | 8126 | 4451 | 12577 | 3675 | 1.82566 |
| 04/05/2026 | 7792 | 4260 | 12052 | 3532 | 1.82911 |
| 30/04/2026 | 7787 | 4185 | 11972 | 3602 | 1.86069 |
| 29/04/2026 | 7823 | 4128 | 11951 | 3695 | 1.89511 |
