Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.
Fonte: Prysmian su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Prysmian ISIN: IT0004176001
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 13550 | 9813 | 23363 | 3737 | 1.38082 |
| 15/09/2026 | 13550 | 9813 | 23363 | 3737 | 1.38082 |
| 14/09/2026 | 13515 | 9686 | 23201 | 3829 | 1.39531 |
| 11/09/2026 | 13436 | 9449 | 22885 | 3987 | 1.42195 |
| 10/09/2026 | 13428 | 9446 | 22874 | 3982 | 1.42155 |
| 09/09/2026 | 13420 | 9375 | 22795 | 4045 | 1.43147 |
| 08/09/2026 | 12921 | 9268 | 22189 | 3653 | 1.39415 |
| 07/09/2026 | 14425 | 9257 | 23682 | 5168 | 1.55828 |
| 04/09/2026 | 14372 | 8898 | 23270 | 5474 | 1.61519 |
| 03/09/2026 | 14341 | 8827 | 23168 | 5514 | 1.62467 |
| 02/09/2026 | 12407 | 8469 | 20876 | 3938 | 1.46499 |
| 01/09/2026 | 12872 | 8400 | 21272 | 4472 | 1.53238 |
| 31/08/2026 | 12374 | 7065 | 19439 | 5309 | 1.75145 |
| 28/08/2026 | 12499 | 6934 | 19433 | 5565 | 1.80257 |
| 27/08/2026 | 12460 | 6897 | 19357 | 5563 | 1.80658 |
| 26/08/2026 | 12203 | 6867 | 19070 | 5336 | 1.77705 |
| 25/08/2026 | 12191 | 6806 | 18997 | 5385 | 1.79121 |
| 24/08/2026 | 11942 | 6764 | 18706 | 5178 | 1.76552 |
| 21/08/2026 | 11934 | 6700 | 18634 | 5234 | 1.78119 |
| 20/08/2026 | 12855 | 7939 | 20794 | 4916 | 1.61922 |
| 19/08/2026 | 12202 | 7878 | 20080 | 4324 | 1.54887 |
| 18/08/2026 | 12200 | 7067 | 19267 | 5133 | 1.72633 |
| 17/08/2026 | 11699 | 7032 | 18731 | 4667 | 1.66368 |
| 14/08/2026 | 11692 | 6966 | 18658 | 4726 | 1.67844 |
| 13/08/2026 | 11702 | 6628 | 18330 | 5074 | 1.76554 |
| 12/08/2026 | 10842 | 6579 | 17421 | 4263 | 1.64797 |
| 11/08/2026 | 10745 | 6562 | 17307 | 4183 | 1.63746 |
| 10/08/2026 | 11034 | 6501 | 17535 | 4533 | 1.69728 |
| 07/08/2026 | 10824 | 6487 | 17311 | 4337 | 1.66857 |
| 06/08/2026 | 10815 | 6463 | 17278 | 4352 | 1.67337 |
| 05/08/2026 | 10580 | 6456 | 17036 | 4124 | 1.63879 |
| 04/08/2026 | 10550 | 6285 | 16835 | 4265 | 1.6786 |
| 03/08/2026 | 10519 | 6264 | 16783 | 4255 | 1.67928 |
| 31/07/2026 | 9156 | 6199 | 15355 | 2957 | 1.47701 |
| 30/07/2026 | 9075 | 6126 | 15201 | 2949 | 1.48139 |
| 29/07/2026 | 9017 | 5749 | 14766 | 3268 | 1.56845 |
