Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.
Fonte: Prysmian su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Prysmian ISIN: IT0004176001
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 25213 | 7510 | 32723 | 17703 | 3.35726 |
| 03/12/2025 | 25213 | 7510 | 32723 | 17703 | 3.35726 |
| 02/12/2025 | 25222 | 7484 | 32706 | 17738 | 3.37012 |
| 01/12/2025 | 25221 | 7461 | 32682 | 17760 | 3.38038 |
| 28/11/2025 | 26054 | 7445 | 33499 | 18609 | 3.49953 |
| 27/11/2025 | 25224 | 7446 | 32670 | 17778 | 3.38759 |
| 26/11/2025 | 25208 | 7403 | 32611 | 17805 | 3.40511 |
| 25/11/2025 | 25079 | 7274 | 32353 | 17805 | 3.44776 |
| 24/11/2025 | 25065 | 6969 | 32034 | 18096 | 3.59664 |
| 21/11/2025 | 24667 | 6947 | 31614 | 17720 | 3.55074 |
| 20/11/2025 | 31476 | 11117 | 42593 | 20359 | 2.83134 |
| 19/11/2025 | 31464 | 11111 | 42575 | 20353 | 2.83179 |
| 18/11/2025 | 31765 | 11316 | 43081 | 20449 | 2.80709 |
| 17/11/2025 | 31734 | 11220 | 42954 | 20514 | 2.82834 |
| 14/11/2025 | 31463 | 11220 | 42683 | 20243 | 2.80419 |
| 13/11/2025 | 31482 | 11336 | 42818 | 20146 | 2.77717 |
| 12/11/2025 | 31481 | 11305 | 42786 | 20176 | 2.7847 |
| 11/11/2025 | 31465 | 10802 | 42267 | 20663 | 2.91289 |
| 10/11/2025 | 31571 | 10802 | 42373 | 20769 | 2.9227 |
| 07/11/2025 | 31577 | 10808 | 42385 | 20769 | 2.92163 |
| 06/11/2025 | 28464 | 10273 | 38737 | 18191 | 2.77076 |
| 05/11/2025 | 28528 | 10270 | 38798 | 18258 | 2.7778 |
| 04/11/2025 | 28466 | 10270 | 38736 | 18196 | 2.77176 |
| 03/11/2025 | 28457 | 10153 | 38610 | 18304 | 2.80282 |
| 31/10/2025 | 18447 | 9887 | 28334 | 8560 | 1.86578 |
| 30/10/2025 | 18368 | 7580 | 25948 | 10788 | 2.42322 |
| 29/10/2025 | 17723 | 7360 | 25083 | 10363 | 2.40802 |
| 28/10/2025 | 17488 | 7189 | 24677 | 10299 | 2.43261 |
| 27/10/2025 | 17022 | 7186 | 24208 | 9836 | 2.36877 |
| 24/10/2025 | 16464 | 7123 | 23587 | 9341 | 2.31139 |
| 23/10/2025 | 16439 | 7076 | 23515 | 9363 | 2.32321 |
| 22/10/2025 | 16432 | 7016 | 23448 | 9416 | 2.34208 |
| 21/10/2025 | 16329 | 6890 | 23219 | 9439 | 2.36996 |
| 20/10/2025 | 16139 | 6888 | 23027 | 9251 | 2.34306 |
| 17/10/2025 | 16056 | 6432 | 22488 | 9624 | 2.49627 |
| 16/10/2025 | 16845 | 9140 | 25985 | 7705 | 1.843 |
