Banca Generali opera nel settore della distribuzione integrata di prodotti finanziari, bancari e assicurativi, attraverso reti di promotori finanziari. Con un patrimonio gestito per conto delle clientela di 24,6 miliardi di euro (dati al 31.03.2012), Banca Generali si posiziona tra i maggiori player in Italia nel proprio settore di riferimento (Assoreti). Banca Generali controlla il 100% di BG Fiduciaria e Generfid e il 51% di Generali Fund Management.
Fonte: Banca Generali su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Banca Generali ISIN: IT0001031084
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 661 | 624 | 1285 | 37 | 1.05929 |
| 29/01/2026 | 661 | 624 | 1285 | 37 | 1.05929 |
| 28/01/2026 | 661 | 621 | 1282 | 40 | 1.06441 |
| 27/01/2026 | 641 | 621 | 1262 | 20 | 1.03221 |
| 26/01/2026 | 640 | 621 | 1261 | 19 | 1.0306 |
| 23/01/2026 | 640 | 621 | 1261 | 19 | 1.0306 |
| 22/01/2026 | 621 | 621 | 1242 | 0 | 1 |
| 21/01/2026 | 620 | 621 | 1241 | -1 | 0.99839 |
| 20/01/2026 | 620 | 621 | 1241 | -1 | 0.99839 |
| 19/01/2026 | 620 | 600 | 1220 | 20 | 1.03333 |
| 16/01/2026 | 601 | 591 | 1192 | 10 | 1.01692 |
| 15/01/2026 | 666 | 687 | 1353 | -21 | 0.969432 |
| 14/01/2026 | 614 | 687 | 1301 | -73 | 0.893741 |
| 13/01/2026 | 601 | 686 | 1287 | -85 | 0.876093 |
| 12/01/2026 | 591 | 649 | 1240 | -58 | 0.910632 |
| 09/01/2026 | 591 | 647 | 1238 | -56 | 0.913447 |
| 08/01/2026 | 566 | 537 | 1103 | 29 | 1.054 |
| 07/01/2026 | 566 | 536 | 1102 | 30 | 1.05597 |
| 06/01/2026 | 549 | 507 | 1056 | 42 | 1.08284 |
| 05/01/2026 | 549 | 507 | 1056 | 42 | 1.08284 |
| 02/01/2026 | 563 | 506 | 1069 | 57 | 1.11265 |
| 30/12/2025 | 582 | 505 | 1087 | 77 | 1.15248 |
| 29/12/2025 | 577 | 475 | 1052 | 102 | 1.21474 |
| 23/12/2025 | 577 | 470 | 1047 | 107 | 1.22766 |
| 22/12/2025 | 567 | 470 | 1037 | 97 | 1.20638 |
| 19/12/2025 | 565 | 469 | 1034 | 96 | 1.20469 |
| 18/12/2025 | 944 | 1206 | 2150 | -262 | 0.782753 |
| 17/12/2025 | 943 | 1206 | 2149 | -263 | 0.781924 |
| 16/12/2025 | 940 | 1205 | 2145 | -265 | 0.780083 |
| 15/12/2025 | 927 | 1204 | 2131 | -277 | 0.769934 |
| 12/12/2025 | 927 | 1204 | 2131 | -277 | 0.769934 |
| 11/12/2025 | 918 | 1194 | 2112 | -276 | 0.768844 |
| 10/12/2025 | 915 | 1184 | 2099 | -269 | 0.772804 |
| 09/12/2025 | 924 | 1184 | 2108 | -260 | 0.780405 |
| 08/12/2025 | 924 | 1184 | 2108 | -260 | 0.780405 |
| 05/12/2025 | 924 | 1184 | 2108 | -260 | 0.780405 |
