Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.
Fonte: Prysmian su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Prysmian ISIN: IT0004176001
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7912 | 4571 | 12483 | 3341 | 1.73091 |
| 26/05/2026 | 7892 | 4478 | 12370 | 3414 | 1.76239 |
| 25/05/2026 | 7881 | 4478 | 12359 | 3403 | 1.75994 |
| 22/05/2026 | 7798 | 4464 | 12262 | 3334 | 1.74686 |
| 21/05/2026 | 7730 | 4458 | 12188 | 3272 | 1.73396 |
| 20/05/2026 | 7824 | 4444 | 12268 | 3380 | 1.76058 |
| 19/05/2026 | 7638 | 4441 | 12079 | 3197 | 1.71988 |
| 18/05/2026 | 7637 | 4220 | 11857 | 3417 | 1.80972 |
| 15/05/2026 | 7736 | 4131 | 11867 | 3605 | 1.87267 |
| 14/05/2026 | 10890 | 6321 | 17211 | 4569 | 1.72283 |
| 13/05/2026 | 10675 | 6313 | 16988 | 4362 | 1.69096 |
| 12/05/2026 | 10638 | 6311 | 16949 | 4327 | 1.68563 |
| 11/05/2026 | 11331 | 6197 | 17528 | 5134 | 1.82847 |
| 08/05/2026 | 10177 | 6047 | 16224 | 4130 | 1.68298 |
| 07/05/2026 | 8977 | 5839 | 14816 | 3138 | 1.53742 |
| 06/05/2026 | 8722 | 5182 | 13904 | 3540 | 1.68313 |
| 05/05/2026 | 8126 | 4451 | 12577 | 3675 | 1.82566 |
| 04/05/2026 | 7792 | 4260 | 12052 | 3532 | 1.82911 |
| 30/04/2026 | 7787 | 4185 | 11972 | 3602 | 1.86069 |
| 29/04/2026 | 7823 | 4128 | 11951 | 3695 | 1.89511 |
| 28/04/2026 | 6382 | 4027 | 10409 | 2355 | 1.5848 |
| 27/04/2026 | 6447 | 3970 | 10417 | 2477 | 1.62393 |
| 24/04/2026 | 6317 | 3756 | 10073 | 2561 | 1.68184 |
| 23/04/2026 | 4799 | 3697 | 8496 | 1102 | 1.29808 |
| 22/04/2026 | 4628 | 3657 | 8285 | 971 | 1.26552 |
| 21/04/2026 | 4582 | 3654 | 8236 | 928 | 1.25397 |
| 20/04/2026 | 4572 | 3626 | 8198 | 946 | 1.26089 |
| 17/04/2026 | 4448 | 3368 | 7816 | 1080 | 1.32067 |
| 16/04/2026 | 6529 | 5460 | 11989 | 1069 | 1.19579 |
| 15/04/2026 | 6720 | 5453 | 12173 | 1267 | 1.23235 |
| 14/04/2026 | 6716 | 5233 | 11949 | 1483 | 1.28339 |
| 13/04/2026 | 6544 | 5052 | 11596 | 1492 | 1.29533 |
| 10/04/2026 | 6854 | 4655 | 11509 | 2199 | 1.4724 |
| 09/04/2026 | 6854 | 4655 | 11509 | 2199 | 1.4724 |
| 08/04/2026 | 6567 | 4536 | 11103 | 2031 | 1.44775 |
| 07/04/2026 | 6563 | 4497 | 11060 | 2066 | 1.45942 |
