Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.
Fonte: Prysmian su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Prysmian ISIN: IT0004176001
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 8105 | 8342 | 16447 | -237 | 0.97159 |
| 09/10/2026 | 8123 | 8335 | 16458 | -212 | 0.974565 |
| 08/10/2026 | 8101 | 8304 | 16405 | -203 | 0.975554 |
| 07/10/2026 | 8080 | 8321 | 16401 | -241 | 0.971037 |
| 06/10/2026 | 8256 | 8260 | 16516 | -4 | 0.999516 |
| 05/10/2026 | 8242 | 8216 | 16458 | 26 | 1.00316 |
| 02/10/2026 | 8243 | 8138 | 16381 | 105 | 1.0129 |
| 01/10/2026 | 8170 | 8122 | 16292 | 48 | 1.00591 |
| 30/09/2026 | 8154 | 8101 | 16255 | 53 | 1.00654 |
| 29/09/2026 | 8086 | 7995 | 16081 | 91 | 1.01138 |
| 28/09/2026 | 8055 | 7953 | 16008 | 102 | 1.01283 |
| 25/09/2026 | 7828 | 7713 | 15541 | 115 | 1.01491 |
| 24/09/2026 | 7796 | 7656 | 15452 | 140 | 1.01829 |
| 23/09/2026 | 7496 | 5976 | 13472 | 1520 | 1.25435 |
| 22/09/2026 | 7755 | 6578 | 14333 | 1177 | 1.17893 |
| 21/09/2026 | 7575 | 6495 | 14070 | 1080 | 1.16628 |
| 18/09/2026 | 7509 | 6150 | 13659 | 1359 | 1.22098 |
| 17/09/2026 | 13909 | 9830 | 23739 | 4079 | 1.41495 |
| 16/09/2026 | 13589 | 9765 | 23354 | 3824 | 1.3916 |
| 15/09/2026 | 13550 | 9813 | 23363 | 3737 | 1.38082 |
| 14/09/2026 | 13515 | 9686 | 23201 | 3829 | 1.39531 |
| 11/09/2026 | 13436 | 9449 | 22885 | 3987 | 1.42195 |
| 10/09/2026 | 13428 | 9446 | 22874 | 3982 | 1.42155 |
| 09/09/2026 | 13420 | 9375 | 22795 | 4045 | 1.43147 |
| 08/09/2026 | 12921 | 9268 | 22189 | 3653 | 1.39415 |
| 07/09/2026 | 14425 | 9257 | 23682 | 5168 | 1.55828 |
| 04/09/2026 | 14372 | 8898 | 23270 | 5474 | 1.61519 |
| 03/09/2026 | 14341 | 8827 | 23168 | 5514 | 1.62467 |
| 02/09/2026 | 12407 | 8469 | 20876 | 3938 | 1.46499 |
| 01/09/2026 | 12872 | 8400 | 21272 | 4472 | 1.53238 |
| 31/08/2026 | 12374 | 7065 | 19439 | 5309 | 1.75145 |
| 28/08/2026 | 12499 | 6934 | 19433 | 5565 | 1.80257 |
| 27/08/2026 | 12460 | 6897 | 19357 | 5563 | 1.80658 |
| 26/08/2026 | 12203 | 6867 | 19070 | 5336 | 1.77705 |
| 25/08/2026 | 12191 | 6806 | 18997 | 5385 | 1.79121 |
| 24/08/2026 | 11942 | 6764 | 18706 | 5178 | 1.76552 |
