Leonardo è uno dei protagonisti globali nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Leonardo con sede in Italia, occupa in totale oltre 47.000 dipendenti, di cui il 37% all'estero. La società vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia ed è inoltre presente, attraverso 218 siti, in 15 paesi nei cinque continenti. Operativa da gennaio 2016 come One Company, è organizzata in sette Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni) e opera anche attraverso controllate e joint venture, come DRS Technologies (prodotti, servizi e supporto integrato per la difesa), Telespazio (servizi satellitari), Thales Alenia Space (satelliti e strutture orbitanti), MBDA (sistemi missilistici) e ATR (velivoli regionali).
Fonte: Leonardo su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Leonardo ISIN: IT0003856405
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 13393 | 27889 | 41282 | -14496 | 0.480225 |
| 23/10/2026 | 13393 | 27889 | 41282 | -14496 | 0.480225 |
| 22/10/2026 | 13378 | 27889 | 41267 | -14511 | 0.479687 |
| 21/10/2026 | 13364 | 27889 | 41253 | -14525 | 0.479185 |
| 20/10/2026 | 12625 | 27639 | 40264 | -15014 | 0.456782 |
| 19/10/2026 | 12188 | 27081 | 39269 | -14893 | 0.450057 |
| 16/10/2026 | 12168 | 27096 | 39264 | -14928 | 0.44907 |
| 15/10/2026 | 12551 | 26781 | 39332 | -14230 | 0.468653 |
| 14/10/2026 | 12490 | 26613 | 39103 | -14123 | 0.46932 |
| 13/10/2026 | 12452 | 26657 | 39109 | -14205 | 0.467119 |
| 12/10/2026 | 12395 | 26142 | 38537 | -13747 | 0.474141 |
| 09/10/2026 | 12376 | 26118 | 38494 | -13742 | 0.473849 |
| 08/10/2026 | 12310 | 25242 | 37552 | -12932 | 0.487679 |
| 07/10/2026 | 12136 | 24434 | 36570 | -12298 | 0.496685 |
| 06/10/2026 | 12133 | 24288 | 36421 | -12155 | 0.499547 |
| 05/10/2026 | 12050 | 23922 | 35972 | -11872 | 0.50372 |
| 02/10/2026 | 11869 | 23995 | 35864 | -12126 | 0.494645 |
| 01/10/2026 | 11770 | 23963 | 35733 | -12193 | 0.491174 |
| 30/09/2026 | 11750 | 23953 | 35703 | -12203 | 0.490544 |
| 29/09/2026 | 11688 | 23260 | 34948 | -11572 | 0.502494 |
| 28/09/2026 | 11659 | 23250 | 34909 | -11591 | 0.501462 |
| 25/09/2026 | 11573 | 23243 | 34816 | -11670 | 0.497913 |
| 24/09/2026 | 11498 | 23162 | 34660 | -11664 | 0.496417 |
| 23/09/2026 | 8496 | 21255 | 29751 | -12759 | 0.399718 |
| 22/09/2026 | 11430 | 22019 | 33449 | -10589 | 0.519097 |
| 21/09/2026 | 11383 | 21935 | 33318 | -10552 | 0.518942 |
| 18/09/2026 | 11211 | 21506 | 32717 | -10295 | 0.521296 |
| 17/09/2026 | 13965 | 23707 | 37672 | -9742 | 0.589067 |
| 16/09/2026 | 13955 | 23647 | 37602 | -9692 | 0.590138 |
| 15/09/2026 | 13923 | 23763 | 37686 | -9840 | 0.585911 |
| 14/09/2026 | 13878 | 23672 | 37550 | -9794 | 0.586262 |
| 11/09/2026 | 13834 | 23810 | 37644 | -9976 | 0.581016 |
| 10/09/2026 | 13251 | 23576 | 36827 | -10325 | 0.562055 |
| 09/09/2026 | 13193 | 23360 | 36553 | -10167 | 0.564769 |
| 08/09/2026 | 13056 | 23103 | 36159 | -10047 | 0.565121 |
| 07/09/2026 | 12974 | 22842 | 35816 | -9868 | 0.567989 |
