Leonardo è uno dei protagonisti globali nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Leonardo con sede in Italia, occupa in totale oltre 47.000 dipendenti, di cui il 37% all'estero. La società vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia ed è inoltre presente, attraverso 218 siti, in 15 paesi nei cinque continenti. Operativa da gennaio 2016 come One Company, è organizzata in sette Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni) e opera anche attraverso controllate e joint venture, come DRS Technologies (prodotti, servizi e supporto integrato per la difesa), Telespazio (servizi satellitari), Thales Alenia Space (satelliti e strutture orbitanti), MBDA (sistemi missilistici) e ATR (velivoli regionali).
Fonte: Leonardo su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Leonardo ISIN: IT0003856405
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 13193 | 23360 | 36553 | -10167 | 0.564769 |
| 09/09/2026 | 13193 | 23360 | 36553 | -10167 | 0.564769 |
| 08/09/2026 | 13056 | 23103 | 36159 | -10047 | 0.565121 |
| 07/09/2026 | 12974 | 22842 | 35816 | -9868 | 0.567989 |
| 04/09/2026 | 11651 | 22740 | 34391 | -11089 | 0.512357 |
| 03/09/2026 | 11760 | 22600 | 34360 | -10840 | 0.520354 |
| 02/09/2026 | 11715 | 22384 | 34099 | -10669 | 0.523365 |
| 01/09/2026 | 11573 | 22024 | 33597 | -10451 | 0.525472 |
| 31/08/2026 | 11585 | 21951 | 33536 | -10366 | 0.527766 |
| 28/08/2026 | 11550 | 21909 | 33459 | -10359 | 0.527181 |
| 27/08/2026 | 11485 | 21733 | 33218 | -10248 | 0.528459 |
| 26/08/2026 | 11449 | 21724 | 33173 | -10275 | 0.527021 |
| 25/08/2026 | 11367 | 21702 | 33069 | -10335 | 0.523777 |
| 24/08/2026 | 11188 | 21613 | 32801 | -10425 | 0.517651 |
| 21/08/2026 | 11110 | 21518 | 32628 | -10408 | 0.516312 |
| 20/08/2026 | 12497 | 23122 | 35619 | -10625 | 0.540481 |
| 19/08/2026 | 12361 | 23114 | 35475 | -10753 | 0.534784 |
| 18/08/2026 | 12333 | 23074 | 35407 | -10741 | 0.534498 |
| 17/08/2026 | 12302 | 22957 | 35259 | -10655 | 0.535871 |
| 14/08/2026 | 12291 | 22931 | 35222 | -10640 | 0.535999 |
| 13/08/2026 | 12115 | 22684 | 34799 | -10569 | 0.534077 |
| 12/08/2026 | 11609 | 22667 | 34276 | -11058 | 0.512154 |
| 11/08/2026 | 11805 | 22520 | 34325 | -10715 | 0.524201 |
| 10/08/2026 | 11779 | 22496 | 34275 | -10717 | 0.523604 |
| 07/08/2026 | 11753 | 22422 | 34175 | -10669 | 0.524173 |
| 06/08/2026 | 11928 | 22354 | 34282 | -10426 | 0.533596 |
| 05/08/2026 | 11439 | 22227 | 33666 | -10788 | 0.514644 |
| 04/08/2026 | 11444 | 22215 | 33659 | -10771 | 0.515147 |
| 03/08/2026 | 11437 | 22165 | 33602 | -10728 | 0.515994 |
| 31/07/2026 | 11431 | 22087 | 33518 | -10656 | 0.517544 |
| 30/07/2026 | 11460 | 21930 | 33390 | -10470 | 0.522572 |
| 29/07/2026 | 10950 | 21538 | 32488 | -10588 | 0.508404 |
| 28/07/2026 | 10827 | 21526 | 32353 | -10699 | 0.502973 |
| 27/07/2026 | 10814 | 21475 | 32289 | -10661 | 0.503562 |
| 24/07/2026 | 10745 | 21462 | 32207 | -10717 | 0.500652 |
| 23/07/2026 | 10505 | 21476 | 31981 | -10971 | 0.489151 |
