Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.
Fonte: Prysmian su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Prysmian ISIN: IT0004176001
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 8459 | 5444 | 13903 | 3015 | 1.55382 |
| 24/02/2026 | 8390 | 5389 | 13779 | 3001 | 1.55688 |
| 23/02/2026 | 8362 | 5386 | 13748 | 2976 | 1.55254 |
| 20/02/2026 | 8349 | 5279 | 13628 | 3070 | 1.58155 |
| 19/02/2026 | 10083 | 6311 | 16394 | 3772 | 1.59769 |
| 18/02/2026 | 10041 | 6269 | 16310 | 3772 | 1.60169 |
| 17/02/2026 | 10031 | 6226 | 16257 | 3805 | 1.61115 |
| 16/02/2026 | 9556 | 6213 | 15769 | 3343 | 1.53807 |
| 13/02/2026 | 11054 | 5924 | 16978 | 5130 | 1.86597 |
| 12/02/2026 | 7076 | 5586 | 12662 | 1490 | 1.26674 |
| 11/02/2026 | 6959 | 5245 | 12204 | 1714 | 1.32679 |
| 10/02/2026 | 6959 | 5245 | 12204 | 1714 | 1.32679 |
| 09/02/2026 | 6935 | 5232 | 12167 | 1703 | 1.3255 |
| 06/02/2026 | 6932 | 5169 | 12101 | 1763 | 1.34107 |
| 05/02/2026 | 6876 | 4963 | 11839 | 1913 | 1.38545 |
| 04/02/2026 | 6876 | 4963 | 11839 | 1913 | 1.38545 |
| 03/02/2026 | 7220 | 4542 | 11762 | 2678 | 1.58961 |
| 02/02/2026 | 7220 | 4542 | 11762 | 2678 | 1.58961 |
| 30/01/2026 | 7186 | 4502 | 11688 | 2684 | 1.59618 |
| 29/01/2026 | 7178 | 4486 | 11664 | 2692 | 1.60009 |
| 28/01/2026 | 7165 | 4449 | 11614 | 2716 | 1.61047 |
| 27/01/2026 | 7136 | 4202 | 11338 | 2934 | 1.69824 |
| 26/01/2026 | 6368 | 4127 | 10495 | 2241 | 1.54301 |
| 23/01/2026 | 6380 | 4121 | 10501 | 2259 | 1.54817 |
| 22/01/2026 | 6325 | 4092 | 10417 | 2233 | 1.5457 |
| 21/01/2026 | 6310 | 4065 | 10375 | 2245 | 1.55228 |
| 20/01/2026 | 6193 | 3954 | 10147 | 2239 | 1.56626 |
| 19/01/2026 | 6191 | 3677 | 9868 | 2514 | 1.68371 |
| 16/01/2026 | 6159 | 3679 | 9838 | 2480 | 1.6741 |
| 15/01/2026 | 7317 | 4185 | 11502 | 3132 | 1.74839 |
| 14/01/2026 | 7186 | 4116 | 11302 | 3070 | 1.74587 |
| 13/01/2026 | 6983 | 4042 | 11025 | 2941 | 1.72761 |
| 12/01/2026 | 6958 | 4017 | 10975 | 2941 | 1.73214 |
| 09/01/2026 | 3958 | 3896 | 7854 | 62 | 1.01591 |
| 08/01/2026 | 3942 | 3833 | 7775 | 109 | 1.02844 |
| 07/01/2026 | 3943 | 3563 | 7506 | 380 | 1.10665 |
