Leonardo è uno dei protagonisti globali nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Leonardo con sede in Italia, occupa in totale oltre 47.000 dipendenti, di cui il 37% all'estero. La società vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia ed è inoltre presente, attraverso 218 siti, in 15 paesi nei cinque continenti. Operativa da gennaio 2016 come One Company, è organizzata in sette Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni) e opera anche attraverso controllate e joint venture, come DRS Technologies (prodotti, servizi e supporto integrato per la difesa), Telespazio (servizi satellitari), Thales Alenia Space (satelliti e strutture orbitanti), MBDA (sistemi missilistici) e ATR (velivoli regionali).
Fonte: Leonardo su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Leonardo ISIN: IT0003856405
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 14691 | 21494 | 36185 | -6803 | 0.683493 |
| 26/05/2026 | 14690 | 21293 | 35983 | -6603 | 0.689898 |
| 25/05/2026 | 13218 | 20290 | 33508 | -7072 | 0.651454 |
| 22/05/2026 | 13227 | 20251 | 33478 | -7024 | 0.653153 |
| 21/05/2026 | 13203 | 19237 | 32440 | -6034 | 0.686334 |
| 20/05/2026 | 12944 | 18977 | 31921 | -6033 | 0.682089 |
| 19/05/2026 | 13014 | 18764 | 31778 | -5750 | 0.693562 |
| 18/05/2026 | 13113 | 18541 | 31654 | -5428 | 0.707243 |
| 15/05/2026 | 11656 | 18624 | 30280 | -6968 | 0.625859 |
| 14/05/2026 | 12285 | 18975 | 31260 | -6690 | 0.647431 |
| 13/05/2026 | 12016 | 18936 | 30952 | -6920 | 0.634559 |
| 12/05/2026 | 12007 | 18561 | 30568 | -6554 | 0.646894 |
| 11/05/2026 | 11937 | 18544 | 30481 | -6607 | 0.643712 |
| 08/05/2026 | 11858 | 18444 | 30302 | -6586 | 0.642919 |
| 07/05/2026 | 11799 | 18393 | 30192 | -6594 | 0.641494 |
| 06/05/2026 | 11757 | 18331 | 30088 | -6574 | 0.641373 |
| 05/05/2026 | 11700 | 18069 | 29769 | -6369 | 0.647518 |
| 04/05/2026 | 11667 | 18031 | 29698 | -6364 | 0.647052 |
| 30/04/2026 | 11603 | 17381 | 28984 | -5778 | 0.667568 |
| 29/04/2026 | 11727 | 17377 | 29104 | -5650 | 0.674858 |
| 28/04/2026 | 11718 | 17107 | 28825 | -5389 | 0.684983 |
| 27/04/2026 | 11668 | 16901 | 28569 | -5233 | 0.690373 |
| 24/04/2026 | 11631 | 16823 | 28454 | -5192 | 0.691375 |
| 23/04/2026 | 11602 | 16771 | 28373 | -5169 | 0.691789 |
| 22/04/2026 | 11459 | 16747 | 28206 | -5288 | 0.684242 |
| 21/04/2026 | 11207 | 16907 | 28114 | -5700 | 0.662862 |
| 20/04/2026 | 11134 | 16818 | 27952 | -5684 | 0.662029 |
| 17/04/2026 | 11121 | 16791 | 27912 | -5670 | 0.662319 |
| 16/04/2026 | 13684 | 17353 | 31037 | -3669 | 0.788567 |
| 15/04/2026 | 13701 | 17306 | 31007 | -3605 | 0.791691 |
| 14/04/2026 | 13705 | 17295 | 31000 | -3590 | 0.792426 |
| 13/04/2026 | 13842 | 17275 | 31117 | -3433 | 0.801274 |
| 10/04/2026 | 12850 | 17020 | 29870 | -4170 | 0.754994 |
| 09/04/2026 | 12850 | 17020 | 29870 | -4170 | 0.754994 |
| 08/04/2026 | 10476 | 17011 | 27487 | -6535 | 0.615837 |
| 07/04/2026 | 10472 | 16975 | 27447 | -6503 | 0.616907 |
