Leonardo è uno dei protagonisti globali nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Leonardo con sede in Italia, occupa in totale oltre 47.000 dipendenti, di cui il 37% all'estero. La società vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia ed è inoltre presente, attraverso 218 siti, in 15 paesi nei cinque continenti. Operativa da gennaio 2016 come One Company, è organizzata in sette Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni) e opera anche attraverso controllate e joint venture, come DRS Technologies (prodotti, servizi e supporto integrato per la difesa), Telespazio (servizi satellitari), Thales Alenia Space (satelliti e strutture orbitanti), MBDA (sistemi missilistici) e ATR (velivoli regionali).
Fonte: Leonardo su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Leonardo ISIN: IT0003856405
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 10450 | 17382 | 27832 | -6932 | 0.601197 |
| 26/11/2025 | 10450 | 17382 | 27832 | -6932 | 0.601197 |
| 25/11/2025 | 9925 | 17068 | 26993 | -7143 | 0.581498 |
| 24/11/2025 | 9761 | 16923 | 26684 | -7162 | 0.576789 |
| 21/11/2025 | 9006 | 16558 | 25564 | -7552 | 0.543906 |
| 20/11/2025 | 10239 | 17244 | 27483 | -7005 | 0.593772 |
| 19/11/2025 | 10247 | 17110 | 27357 | -6863 | 0.59889 |
| 18/11/2025 | 10137 | 17000 | 27137 | -6863 | 0.596294 |
| 17/11/2025 | 10093 | 16938 | 27031 | -6845 | 0.595879 |
| 14/11/2025 | 10040 | 16938 | 26978 | -6898 | 0.59275 |
| 13/11/2025 | 9997 | 16933 | 26930 | -6936 | 0.590386 |
| 12/11/2025 | 10028 | 16933 | 26961 | -6905 | 0.592216 |
| 11/11/2025 | 10002 | 16936 | 26938 | -6934 | 0.590576 |
| 10/11/2025 | 9928 | 16938 | 26866 | -7010 | 0.586138 |
| 07/11/2025 | 9862 | 16873 | 26735 | -7011 | 0.584484 |
| 06/11/2025 | 9835 | 16880 | 26715 | -7045 | 0.582642 |
| 05/11/2025 | 9773 | 16857 | 26630 | -7084 | 0.579759 |
| 04/11/2025 | 9743 | 16789 | 26532 | -7046 | 0.58032 |
| 03/11/2025 | 9822 | 16754 | 26576 | -6932 | 0.586248 |
| 31/10/2025 | 9954 | 16766 | 26720 | -6812 | 0.593702 |
| 30/10/2025 | 9951 | 16767 | 26718 | -6816 | 0.593487 |
| 29/10/2025 | 9936 | 16761 | 26697 | -6825 | 0.592805 |
| 28/10/2025 | 9936 | 16749 | 26685 | -6813 | 0.593229 |
| 27/10/2025 | 9815 | 16566 | 26381 | -6751 | 0.592479 |
| 24/10/2025 | 9812 | 16529 | 26341 | -6717 | 0.593623 |
| 23/10/2025 | 9530 | 16443 | 25973 | -6913 | 0.579578 |
| 22/10/2025 | 9435 | 16137 | 25572 | -6702 | 0.584681 |
| 21/10/2025 | 9422 | 15645 | 25067 | -6223 | 0.602237 |
| 20/10/2025 | 9080 | 15615 | 24695 | -6535 | 0.581492 |
| 17/10/2025 | 9062 | 15603 | 24665 | -6541 | 0.580786 |
| 16/10/2025 | 9647 | 16996 | 26643 | -7349 | 0.567604 |
| 15/10/2025 | 9496 | 17079 | 26575 | -7583 | 0.556004 |
| 14/10/2025 | 9447 | 17078 | 26525 | -7631 | 0.553168 |
| 13/10/2025 | 9387 | 17078 | 26465 | -7691 | 0.549655 |
| 10/10/2025 | 9294 | 17038 | 26332 | -7744 | 0.545487 |
| 09/10/2025 | 8916 | 16972 | 25888 | -8056 | 0.525336 |
