Enel è la più grande azienda elettrica d'Italia e la seconda utility quotata d'Europa per capacità installata. Enel è un operatore integrato, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di elettricità e gas.Completata la fase di crescita internazionale, Enel è ora impegnata nel consolidamento delle attività acquisite e nell'ulteriore integrazione del suo business. Il Gruppo Enel è attivo in 40 paesi su 4 continenti, con una capacità netta di circa 96.000 MW e serve circa 61 milioni di clienti nell'elettricità e nel gas. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, Enel è la società italiana con il più alto numero di azionisti, circa 1,5 milioni tra retail e istituzionali nel 2010. Enel è anche il secondo operatore nel mercato del gas naturale in Italia, con circa 3,1 milioni di clienti.
Fonte: Enel su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Enel ISIN: IT0003128367
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 184146 | 630212 | 814358 | -446066 | 0.292197 |
| 26/11/2025 | 184146 | 630212 | 814358 | -446066 | 0.292197 |
| 25/11/2025 | 183637 | 629201 | 812838 | -445564 | 0.291857 |
| 24/11/2025 | 183326 | 629155 | 812481 | -445829 | 0.291384 |
| 21/11/2025 | 182843 | 626683 | 809526 | -443840 | 0.291763 |
| 20/11/2025 | 188825 | 633207 | 822032 | -444382 | 0.298204 |
| 19/11/2025 | 188762 | 633153 | 821915 | -444391 | 0.29813 |
| 18/11/2025 | 190634 | 632878 | 823512 | -442244 | 0.301218 |
| 17/11/2025 | 190638 | 632119 | 822757 | -441481 | 0.301586 |
| 14/11/2025 | 190635 | 632715 | 823350 | -442080 | 0.301297 |
| 13/11/2025 | 190669 | 628994 | 819663 | -438325 | 0.303133 |
| 12/11/2025 | 188779 | 626978 | 815757 | -438199 | 0.301093 |
| 11/11/2025 | 187389 | 626375 | 813764 | -438986 | 0.299164 |
| 10/11/2025 | 187361 | 625886 | 813247 | -438525 | 0.299353 |
| 07/11/2025 | 186852 | 620343 | 807195 | -433491 | 0.301208 |
| 06/11/2025 | 185862 | 619085 | 804947 | -433223 | 0.30022 |
| 05/11/2025 | 184013 | 618898 | 802911 | -434885 | 0.297324 |
| 04/11/2025 | 182692 | 612972 | 795664 | -430280 | 0.298043 |
| 03/11/2025 | 182482 | 599899 | 782381 | -417417 | 0.304188 |
| 31/10/2025 | 178060 | 598426 | 776486 | -420366 | 0.297547 |
| 30/10/2025 | 178042 | 598317 | 776359 | -420275 | 0.297571 |
| 29/10/2025 | 177859 | 597684 | 775543 | -419825 | 0.29758 |
| 28/10/2025 | 176871 | 595254 | 772125 | -418383 | 0.297135 |
| 27/10/2025 | 176754 | 595197 | 771951 | -418443 | 0.296967 |
| 24/10/2025 | 173882 | 593790 | 767672 | -419908 | 0.292834 |
| 23/10/2025 | 171599 | 591827 | 763426 | -420228 | 0.289948 |
| 22/10/2025 | 171663 | 589389 | 761052 | -417726 | 0.291256 |
| 21/10/2025 | 171539 | 585463 | 757002 | -413924 | 0.292997 |
| 20/10/2025 | 171515 | 605099 | 776614 | -433584 | 0.283449 |
| 17/10/2025 | 169533 | 591681 | 761214 | -422148 | 0.286528 |
| 16/10/2025 | 170545 | 590950 | 761495 | -420405 | 0.288595 |
| 15/10/2025 | 167200 | 589251 | 756451 | -422051 | 0.28375 |
| 14/10/2025 | 161377 | 583445 | 744822 | -422068 | 0.276593 |
| 13/10/2025 | 162172 | 581596 | 743768 | -419424 | 0.27884 |
| 10/10/2025 | 161941 | 581573 | 743514 | -419632 | 0.278453 |
| 09/10/2025 | 151537 | 581029 | 732566 | -429492 | 0.260808 |
