Enel è la più grande azienda elettrica d'Italia e la seconda utility quotata d'Europa per capacità installata. Enel è un operatore integrato, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di elettricità e gas.Completata la fase di crescita internazionale, Enel è ora impegnata nel consolidamento delle attività acquisite e nell'ulteriore integrazione del suo business. Il Gruppo Enel è attivo in 40 paesi su 4 continenti, con una capacità netta di circa 96.000 MW e serve circa 61 milioni di clienti nell'elettricità e nel gas. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, Enel è la società italiana con il più alto numero di azionisti, circa 1,5 milioni tra retail e istituzionali nel 2010. Enel è anche il secondo operatore nel mercato del gas naturale in Italia, con circa 3,1 milioni di clienti.
Fonte: Enel su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Enel ISIN: IT0003128367
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 196248 | 598216 | 794464 | -401968 | 0.328055 |
| 09/10/2026 | 195879 | 597314 | 793193 | -401435 | 0.327933 |
| 08/10/2026 | 195081 | 596128 | 791209 | -401047 | 0.327247 |
| 07/10/2026 | 195062 | 596332 | 791394 | -401270 | 0.327103 |
| 06/10/2026 | 191130 | 595096 | 786226 | -403966 | 0.321175 |
| 05/10/2026 | 190759 | 593983 | 784742 | -403224 | 0.321152 |
| 02/10/2026 | 190711 | 593650 | 784361 | -402939 | 0.321252 |
| 01/10/2026 | 192183 | 593439 | 785622 | -401256 | 0.323846 |
| 30/09/2026 | 190339 | 592381 | 782720 | -402042 | 0.321312 |
| 29/09/2026 | 188050 | 590324 | 778374 | -402274 | 0.318554 |
| 28/09/2026 | 183902 | 579335 | 763237 | -395433 | 0.317436 |
| 25/09/2026 | 171695 | 563906 | 735601 | -392211 | 0.304475 |
| 24/09/2026 | 170219 | 562382 | 732601 | -392163 | 0.302675 |
| 23/09/2026 | 129704 | 438349 | 568053 | -308645 | 0.295892 |
| 22/09/2026 | 166670 | 559624 | 726294 | -392954 | 0.297825 |
| 21/09/2026 | 159072 | 551516 | 710588 | -392444 | 0.288427 |
| 18/09/2026 | 158575 | 550568 | 709143 | -391993 | 0.288021 |
| 17/09/2026 | 188507 | 593326 | 781833 | -404819 | 0.317712 |
| 16/09/2026 | 187132 | 589128 | 776260 | -401996 | 0.317642 |
| 15/09/2026 | 185541 | 583759 | 769300 | -398218 | 0.317838 |
| 14/09/2026 | 185124 | 581549 | 766673 | -396425 | 0.318329 |
| 11/09/2026 | 185634 | 581363 | 766997 | -395729 | 0.319308 |
| 10/09/2026 | 185399 | 579345 | 764744 | -393946 | 0.320015 |
| 09/09/2026 | 184496 | 580122 | 764618 | -395626 | 0.31803 |
| 08/09/2026 | 179596 | 572108 | 751704 | -392512 | 0.31392 |
| 07/09/2026 | 177679 | 569492 | 747171 | -391813 | 0.311996 |
| 04/09/2026 | 175668 | 569183 | 744851 | -393515 | 0.308632 |
| 03/09/2026 | 169462 | 566843 | 736305 | -397381 | 0.298958 |
| 02/09/2026 | 169215 | 566010 | 735225 | -396795 | 0.298961 |
| 01/09/2026 | 166220 | 565645 | 731865 | -399425 | 0.293859 |
| 31/08/2026 | 167687 | 564378 | 732065 | -396691 | 0.297118 |
| 28/08/2026 | 163215 | 566442 | 729657 | -403227 | 0.288141 |
| 27/08/2026 | 160782 | 560721 | 721503 | -399939 | 0.286742 |
| 26/08/2026 | 159358 | 559460 | 718818 | -400102 | 0.284843 |
| 25/08/2026 | 157228 | 552442 | 709670 | -395214 | 0.284605 |
| 24/08/2026 | 156467 | 551891 | 708358 | -395424 | 0.283511 |
