Enel è la più grande azienda elettrica d'Italia e la seconda utility quotata d'Europa per capacità installata. Enel è un operatore integrato, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di elettricità e gas.Completata la fase di crescita internazionale, Enel è ora impegnata nel consolidamento delle attività acquisite e nell'ulteriore integrazione del suo business. Il Gruppo Enel è attivo in 40 paesi su 4 continenti, con una capacità netta di circa 96.000 MW e serve circa 61 milioni di clienti nell'elettricità e nel gas. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, Enel è la società italiana con il più alto numero di azionisti, circa 1,5 milioni tra retail e istituzionali nel 2010. Enel è anche il secondo operatore nel mercato del gas naturale in Italia, con circa 3,1 milioni di clienti.
Fonte: Enel su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Enel ISIN: IT0003128367
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 160782 | 560721 | 721503 | -399939 | 0.286742 |
| 26/08/2026 | 159358 | 559460 | 718818 | -400102 | 0.284843 |
| 25/08/2026 | 157228 | 552442 | 709670 | -395214 | 0.284605 |
| 24/08/2026 | 156467 | 551891 | 708358 | -395424 | 0.283511 |
| 21/08/2026 | 156029 | 552886 | 708915 | -396857 | 0.282208 |
| 20/08/2026 | 173286 | 561365 | 734651 | -388079 | 0.308687 |
| 19/08/2026 | 173824 | 561389 | 735213 | -387565 | 0.309632 |
| 18/08/2026 | 173215 | 561954 | 735169 | -388739 | 0.308237 |
| 17/08/2026 | 172985 | 561567 | 734552 | -388582 | 0.30804 |
| 14/08/2026 | 172825 | 559572 | 732397 | -386747 | 0.308852 |
| 13/08/2026 | 173213 | 558691 | 731904 | -385478 | 0.310034 |
| 12/08/2026 | 170583 | 557031 | 727614 | -386448 | 0.306236 |
| 11/08/2026 | 170574 | 555449 | 726023 | -384875 | 0.307092 |
| 10/08/2026 | 170980 | 555439 | 726419 | -384459 | 0.307829 |
| 07/08/2026 | 171112 | 553247 | 724359 | -382135 | 0.309287 |
| 06/08/2026 | 171051 | 553191 | 724242 | -382140 | 0.309208 |
| 05/08/2026 | 170771 | 551177 | 721948 | -380406 | 0.30983 |
| 04/08/2026 | 170175 | 551168 | 721343 | -380993 | 0.308753 |
| 03/08/2026 | 169684 | 550043 | 719727 | -380359 | 0.308492 |
| 31/07/2026 | 167428 | 548659 | 716087 | -381231 | 0.305159 |
| 30/07/2026 | 167119 | 547369 | 714488 | -380250 | 0.305313 |
| 29/07/2026 | 163557 | 545254 | 708811 | -381697 | 0.299965 |
| 28/07/2026 | 163550 | 544918 | 708468 | -381368 | 0.300137 |
| 27/07/2026 | 162788 | 543989 | 706777 | -381201 | 0.299249 |
| 24/07/2026 | 161529 | 543304 | 704833 | -381775 | 0.297309 |
| 23/07/2026 | 159866 | 542652 | 702518 | -382786 | 0.294601 |
| 22/07/2026 | 157837 | 542121 | 699958 | -384284 | 0.291147 |
| 21/07/2026 | 154999 | 534572 | 689571 | -379573 | 0.28995 |
| 20/07/2026 | 150047 | 528994 | 679041 | -378947 | 0.283646 |
| 17/07/2026 | 145201 | 528478 | 673679 | -383277 | 0.274753 |
| 16/07/2026 | 185717 | 528391 | 714108 | -342674 | 0.351476 |
| 15/07/2026 | 194804 | 526408 | 721212 | -331604 | 0.370063 |
| 14/07/2026 | 194471 | 526194 | 720665 | -331723 | 0.36958 |
| 13/07/2026 | 194604 | 525511 | 720115 | -330907 | 0.370314 |
| 10/07/2026 | 194537 | 525633 | 720170 | -331096 | 0.3701 |
| 09/07/2026 | 194466 | 525239 | 719705 | -330773 | 0.370243 |
