Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1588781 | 3773396 | 5362177 | -2184615 | 0.421048 |
| 09/07/2026 | 1588781 | 3773396 | 5362177 | -2184615 | 0.421048 |
| 08/07/2026 | 1578625 | 3766135 | 5344760 | -2187510 | 0.419163 |
| 07/07/2026 | 1558354 | 3751596 | 5309950 | -2193242 | 0.415384 |
| 06/07/2026 | 1554613 | 3736189 | 5290802 | -2181576 | 0.416096 |
| 03/07/2026 | 1546178 | 3716554 | 5262732 | -2170376 | 0.416025 |
| 02/07/2026 | 1537286 | 3713805 | 5251091 | -2176519 | 0.413938 |
| 01/07/2026 | 1528011 | 3698836 | 5226847 | -2170825 | 0.413106 |
| 30/06/2026 | 1520741 | 3673907 | 5194648 | -2153166 | 0.41393 |
| 29/06/2026 | 1509368 | 3650201 | 5159569 | -2140833 | 0.413503 |
| 26/06/2026 | 1502583 | 3633601 | 5136184 | -2131018 | 0.413524 |
| 25/06/2026 | 1491238 | 3626643 | 5117881 | -2135405 | 0.41119 |
| 24/06/2026 | 1482461 | 3608390 | 5090851 | -2125929 | 0.410837 |
| 23/06/2026 | 1475405 | 3583181 | 5058586 | -2107776 | 0.411758 |
| 22/06/2026 | 1450763 | 3573742 | 5024505 | -2122979 | 0.405951 |
| 19/06/2026 | 1435583 | 3552723 | 4988306 | -2117140 | 0.40408 |
| 18/06/2026 | 2231237 | 4799298 | 7030535 | -2568061 | 0.464909 |
| 17/06/2026 | 2227021 | 4792522 | 7019543 | -2565501 | 0.464687 |
| 16/06/2026 | 2212590 | 4767195 | 6979785 | -2554605 | 0.464128 |
| 15/06/2026 | 2192815 | 4760732 | 6953547 | -2567917 | 0.460605 |
| 12/06/2026 | 2198386 | 4744824 | 6943210 | -2546438 | 0.463323 |
| 11/06/2026 | 2170512 | 4734823 | 6905335 | -2564311 | 0.458415 |
| 10/06/2026 | 2174369 | 4700181 | 6874550 | -2525812 | 0.462614 |
| 09/06/2026 | 2166689 | 4677900 | 6844589 | -2511211 | 0.463176 |
| 08/06/2026 | 2157785 | 4656748 | 6814533 | -2498963 | 0.463367 |
| 05/06/2026 | 2150769 | 4647733 | 6798502 | -2496964 | 0.462757 |
| 04/06/2026 | 2142085 | 4646183 | 6788268 | -2504098 | 0.461042 |
| 03/06/2026 | 2136251 | 4638989 | 6775240 | -2502738 | 0.460499 |
| 02/06/2026 | 2122086 | 4633586 | 6755672 | -2511500 | 0.457979 |
| 01/06/2026 | 2108571 | 4623111 | 6731682 | -2514540 | 0.456094 |
| 29/05/2026 | 2101890 | 4617687 | 6719577 | -2515797 | 0.455182 |
| 28/05/2026 | 2092049 | 4608966 | 6701015 | -2516917 | 0.453909 |
| 27/05/2026 | 2074510 | 4583957 | 6658467 | -2509447 | 0.452559 |
| 26/05/2026 | 2051934 | 4575871 | 6627805 | -2523937 | 0.448425 |
| 25/05/2026 | 2043830 | 4568622 | 6612452 | -2524792 | 0.447362 |
| 22/05/2026 | 2034525 | 4562814 | 6597339 | -2528289 | 0.445893 |
