Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2074510 | 4583957 | 6658467 | -2509447 | 0.452559 |
| 26/05/2026 | 2051934 | 4575871 | 6627805 | -2523937 | 0.448425 |
| 25/05/2026 | 2043830 | 4568622 | 6612452 | -2524792 | 0.447362 |
| 22/05/2026 | 2034525 | 4562814 | 6597339 | -2528289 | 0.445893 |
| 21/05/2026 | 2034026 | 4550607 | 6584633 | -2516581 | 0.446979 |
| 20/05/2026 | 2015839 | 4528323 | 6544162 | -2512484 | 0.445162 |
| 19/05/2026 | 1994847 | 4518112 | 6512959 | -2523265 | 0.441522 |
| 18/05/2026 | 1976333 | 4504211 | 6480544 | -2527878 | 0.438775 |
| 15/05/2026 | 1959558 | 4477118 | 6436676 | -2517560 | 0.437683 |
| 14/05/2026 | 2141419 | 4587869 | 6729288 | -2446450 | 0.466757 |
| 13/05/2026 | 2159077 | 4566740 | 6725817 | -2407663 | 0.472783 |
| 12/05/2026 | 2154579 | 4500608 | 6655187 | -2346029 | 0.478731 |
| 11/05/2026 | 2145317 | 4486326 | 6631643 | -2341009 | 0.47819 |
| 08/05/2026 | 2132284 | 4471539 | 6603823 | -2339255 | 0.476857 |
| 07/05/2026 | 2124292 | 4459032 | 6583324 | -2334740 | 0.476402 |
| 06/05/2026 | 2116118 | 4440264 | 6556382 | -2324146 | 0.476575 |
| 05/05/2026 | 2098294 | 4420090 | 6518384 | -2321796 | 0.474717 |
| 04/05/2026 | 2085726 | 4402031 | 6487757 | -2316305 | 0.47381 |
| 30/04/2026 | 2079640 | 4391664 | 6471304 | -2312024 | 0.473543 |
| 29/04/2026 | 2069160 | 4374036 | 6443196 | -2304876 | 0.473055 |
| 28/04/2026 | 2059562 | 4350618 | 6410180 | -2291056 | 0.473395 |
| 27/04/2026 | 2050588 | 4338177 | 6388765 | -2287589 | 0.472684 |
| 24/04/2026 | 2039058 | 4302782 | 6341840 | -2263724 | 0.473893 |
| 23/04/2026 | 2022990 | 4297696 | 6320686 | -2274706 | 0.470715 |
| 22/04/2026 | 2015649 | 4289743 | 6305392 | -2274094 | 0.469876 |
| 21/04/2026 | 2001102 | 4268823 | 6269925 | -2267721 | 0.468771 |
| 20/04/2026 | 1588452 | 3857847 | 5446299 | -2269395 | 0.411746 |
| 17/04/2026 | 1583175 | 3849169 | 5432344 | -2265994 | 0.411303 |
| 16/04/2026 | 1673263 | 3957125 | 5630388 | -2283862 | 0.422848 |
| 15/04/2026 | 1628781 | 3933588 | 5562369 | -2304807 | 0.41407 |
| 14/04/2026 | 1617825 | 3890213 | 5508038 | -2272388 | 0.415871 |
| 13/04/2026 | 1605304 | 3870461 | 5475765 | -2265157 | 0.414758 |
| 10/04/2026 | 1569454 | 3845709 | 5415163 | -2276255 | 0.408105 |
| 09/04/2026 | 1569454 | 3845709 | 5415163 | -2276255 | 0.408105 |
| 08/04/2026 | 1554683 | 3835073 | 5389756 | -2280390 | 0.405386 |
| 07/04/2026 | 1539770 | 3819336 | 5359106 | -2279566 | 0.403151 |
