Leonardo è uno dei protagonisti globali nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Leonardo con sede in Italia, occupa in totale oltre 47.000 dipendenti, di cui il 37% all'estero. La società vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia ed è inoltre presente, attraverso 218 siti, in 15 paesi nei cinque continenti. Operativa da gennaio 2016 come One Company, è organizzata in sette Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni) e opera anche attraverso controllate e joint venture, come DRS Technologies (prodotti, servizi e supporto integrato per la difesa), Telespazio (servizi satellitari), Thales Alenia Space (satelliti e strutture orbitanti), MBDA (sistemi missilistici) e ATR (velivoli regionali).
Fonte: Leonardo su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Leonardo ISIN: IT0003856405
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 8762 | 16289 | 25051 | -7527 | 0.537909 |
| 24/02/2026 | 8750 | 16335 | 25085 | -7585 | 0.53566 |
| 23/02/2026 | 8605 | 15774 | 24379 | -7169 | 0.545518 |
| 20/02/2026 | 8498 | 15707 | 24205 | -7209 | 0.541033 |
| 19/02/2026 | 9561 | 16170 | 25731 | -6609 | 0.59128 |
| 18/02/2026 | 9738 | 16064 | 25802 | -6326 | 0.6062 |
| 17/02/2026 | 9707 | 15954 | 25661 | -6247 | 0.608437 |
| 16/02/2026 | 9599 | 15940 | 25539 | -6341 | 0.602196 |
| 13/02/2026 | 9581 | 15898 | 25479 | -6317 | 0.602654 |
| 12/02/2026 | 9505 | 15775 | 25280 | -6270 | 0.602536 |
| 11/02/2026 | 9358 | 15565 | 24923 | -6207 | 0.601221 |
| 10/02/2026 | 9358 | 15565 | 24923 | -6207 | 0.601221 |
| 09/02/2026 | 9348 | 15547 | 24895 | -6199 | 0.601274 |
| 06/02/2026 | 9358 | 15426 | 24784 | -6068 | 0.606638 |
| 05/02/2026 | 9147 | 14537 | 23684 | -5390 | 0.629222 |
| 04/02/2026 | 9147 | 14537 | 23684 | -5390 | 0.629222 |
| 03/02/2026 | 9038 | 13959 | 22997 | -4921 | 0.647468 |
| 02/02/2026 | 9038 | 13959 | 22997 | -4921 | 0.647468 |
| 30/01/2026 | 8987 | 13939 | 22926 | -4952 | 0.644738 |
| 29/01/2026 | 8959 | 13932 | 22891 | -4973 | 0.643052 |
| 28/01/2026 | 8860 | 13940 | 22800 | -5080 | 0.635581 |
| 27/01/2026 | 8845 | 13920 | 22765 | -5075 | 0.635417 |
| 26/01/2026 | 8846 | 13911 | 22757 | -5065 | 0.6359 |
| 23/01/2026 | 8776 | 13878 | 22654 | -5102 | 0.632368 |
| 22/01/2026 | 8871 | 13722 | 22593 | -4851 | 0.64648 |
| 21/01/2026 | 8868 | 14048 | 22916 | -5180 | 0.631264 |
| 20/01/2026 | 8774 | 13863 | 22637 | -5089 | 0.632908 |
| 19/01/2026 | 8754 | 13835 | 22589 | -5081 | 0.632743 |
| 16/01/2026 | 8778 | 13799 | 22577 | -5021 | 0.636133 |
| 15/01/2026 | 9330 | 14760 | 24090 | -5430 | 0.632114 |
| 14/01/2026 | 9336 | 14718 | 24054 | -5382 | 0.634325 |
| 13/01/2026 | 9341 | 14688 | 24029 | -5347 | 0.635961 |
| 12/01/2026 | 9194 | 14031 | 23225 | -4837 | 0.655263 |
| 09/01/2026 | 9208 | 13928 | 23136 | -4720 | 0.661114 |
| 08/01/2026 | 9187 | 13889 | 23076 | -4702 | 0.661459 |
| 07/01/2026 | 8662 | 13608 | 22270 | -4946 | 0.636537 |
