Il Gruppo Unipol è un operatore leader nel mercato assicurativo italiano.È il primo gruppo in Italia nei rami Danni con una raccolta premi di 10,6 mld (ed una quota di mercato attorno al 30%) a seguito dell'acquisizione del controllo di Fondiaria-SAI nel 2012.È tra i primi gruppi in Italia nei Rami Vita tra gli operatori tradizionali (il sesto se si considerano anche i Gruppi specializzati in vita e Bancassicurazione) con una raccolta premi di 6,1 mld (ed una quota di mercato dell'8%).Serve più di 14 milioni di clienti. Gestisce più di 45 miliardi di euro di investimenti. Opera anche nel settore bancario italiano. Ha una strategia multicanale distribuendo attraverso: Agenzie assicurative (circa 4.500 sul territorio italiano - di cui 1.507 Unipol, 2.986 Fondiaria-SAI - e 111 in Serbia) Accordi di bancassicurazione (circa 4.500 filiali) Filiali bancarie di proprietà (circa 300 sportelli Unipol Banca) Canale diretto (telefono/internet) e accordi aziendali (es. nel settore salute)
Fonte: Unipol su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unipol ISIN: IT0004810054
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 1835 | 7197 | 9032 | -5362 | 0.254967 |
| 26/11/2025 | 1835 | 7197 | 9032 | -5362 | 0.254967 |
| 25/11/2025 | 1828 | 7197 | 9025 | -5369 | 0.253995 |
| 24/11/2025 | 1827 | 7195 | 9022 | -5368 | 0.253926 |
| 21/11/2025 | 1655 | 7181 | 8836 | -5526 | 0.230469 |
| 20/11/2025 | 1751 | 7324 | 9075 | -5573 | 0.239077 |
| 19/11/2025 | 1730 | 7314 | 9044 | -5584 | 0.236533 |
| 18/11/2025 | 1731 | 7311 | 9042 | -5580 | 0.236767 |
| 17/11/2025 | 1731 | 7270 | 9001 | -5539 | 0.238102 |
| 14/11/2025 | 1727 | 7270 | 8997 | -5543 | 0.237552 |
| 13/11/2025 | 1727 | 7269 | 8996 | -5542 | 0.237584 |
| 12/11/2025 | 1723 | 7259 | 8982 | -5536 | 0.237361 |
| 11/11/2025 | 1632 | 7259 | 8891 | -5627 | 0.224824 |
| 10/11/2025 | 1592 | 7257 | 8849 | -5665 | 0.219374 |
| 07/11/2025 | 1570 | 7257 | 8827 | -5687 | 0.216343 |
| 06/11/2025 | 1528 | 7250 | 8778 | -5722 | 0.210759 |
| 05/11/2025 | 1505 | 7249 | 8754 | -5744 | 0.207615 |
| 04/11/2025 | 1505 | 7249 | 8754 | -5744 | 0.207615 |
| 03/11/2025 | 1424 | 7248 | 8672 | -5824 | 0.196468 |
| 31/10/2025 | 1380 | 7227 | 8607 | -5847 | 0.190951 |
| 30/10/2025 | 1376 | 7226 | 8602 | -5850 | 0.190423 |
| 29/10/2025 | 1376 | 7225 | 8601 | -5849 | 0.19045 |
| 28/10/2025 | 1253 | 7224 | 8477 | -5971 | 0.17345 |
| 27/10/2025 | 1249 | 7222 | 8471 | -5973 | 0.172944 |
| 24/10/2025 | 1249 | 7225 | 8474 | -5976 | 0.172872 |
| 23/10/2025 | 1247 | 7225 | 8472 | -5978 | 0.172595 |
| 22/10/2025 | 1245 | 7228 | 8473 | -5983 | 0.172247 |
| 21/10/2025 | 1245 | 7223 | 8468 | -5978 | 0.172366 |
| 20/10/2025 | 1217 | 7231 | 8448 | -6014 | 0.168303 |
| 17/10/2025 | 1217 | 7223 | 8440 | -6006 | 0.16849 |
| 16/10/2025 | 1364 | 7232 | 8596 | -5868 | 0.188606 |
| 15/10/2025 | 1363 | 7225 | 8588 | -5862 | 0.188651 |
| 14/10/2025 | 1256 | 7203 | 8459 | -5947 | 0.174372 |
| 13/10/2025 | 1233 | 7159 | 8392 | -5926 | 0.172231 |
| 10/10/2025 | 1173 | 7159 | 8332 | -5986 | 0.16385 |
| 09/10/2025 | 1173 | 7159 | 8332 | -5986 | 0.16385 |
