UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 160.000 dipendenti e 9,518 filiali.UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
Fonte: Unicredit su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Unicredit ISIN: IT0004781412
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 29178 | 127019 | 156197 | -97841 | 0.229714 |
| 09/04/2026 | 29178 | 127019 | 156197 | -97841 | 0.229714 |
| 08/04/2026 | 29083 | 126641 | 155724 | -97558 | 0.229649 |
| 07/04/2026 | 28859 | 126065 | 154924 | -97206 | 0.228922 |
| 02/04/2026 | 28791 | 125782 | 154573 | -96991 | 0.228896 |
| 01/04/2026 | 28630 | 125770 | 154400 | -97140 | 0.227638 |
| 31/03/2026 | 28396 | 123184 | 151580 | -94788 | 0.230517 |
| 30/03/2026 | 28229 | 122787 | 151016 | -94558 | 0.229902 |
| 27/03/2026 | 28173 | 122124 | 150297 | -93951 | 0.230692 |
| 26/03/2026 | 28020 | 122069 | 150089 | -94049 | 0.229542 |
| 25/03/2026 | 27391 | 121471 | 148862 | -94080 | 0.225494 |
| 24/03/2026 | 27378 | 121003 | 148381 | -93625 | 0.226259 |
| 23/03/2026 | 26945 | 119548 | 146493 | -92603 | 0.225391 |
| 20/03/2026 | 26781 | 119388 | 146169 | -92607 | 0.224319 |
| 19/03/2026 | 31444 | 135080 | 166524 | -103636 | 0.232781 |
| 18/03/2026 | 30599 | 136174 | 166773 | -105575 | 0.224705 |
| 17/03/2026 | 30437 | 135382 | 165819 | -104945 | 0.224823 |
| 16/03/2026 | 29113 | 133987 | 163100 | -104874 | 0.217282 |
| 13/03/2026 | 28924 | 134093 | 163017 | -105169 | 0.215701 |
| 12/03/2026 | 28681 | 133647 | 162328 | -104966 | 0.214603 |
| 11/03/2026 | 28073 | 133608 | 161681 | -105535 | 0.210115 |
| 10/03/2026 | 28073 | 132657 | 160730 | -104584 | 0.211621 |
| 09/03/2026 | 28068 | 132287 | 160355 | -104219 | 0.212175 |
| 06/03/2026 | 28025 | 132224 | 160249 | -104199 | 0.211951 |
| 05/03/2026 | 28004 | 131350 | 159354 | -103346 | 0.213201 |
| 04/03/2026 | 27937 | 134690 | 162627 | -106753 | 0.207417 |
| 03/03/2026 | 27846 | 134440 | 162286 | -106594 | 0.207126 |
| 02/03/2026 | 27644 | 133984 | 161628 | -106340 | 0.206323 |
| 27/02/2026 | 27227 | 133209 | 160436 | -105982 | 0.204393 |
| 26/02/2026 | 27219 | 133153 | 160372 | -105934 | 0.204419 |
| 25/02/2026 | 27061 | 132925 | 159986 | -105864 | 0.203581 |
| 24/02/2026 | 27045 | 132901 | 159946 | -105856 | 0.203497 |
| 23/02/2026 | 26658 | 132468 | 159126 | -105810 | 0.201241 |
| 20/02/2026 | 26448 | 132409 | 158857 | -105961 | 0.199745 |
| 19/02/2026 | 27339 | 135943 | 163282 | -108604 | 0.201106 |
| 18/02/2026 | 27244 | 132643 | 159887 | -105399 | 0.205393 |
