Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, Messico e TEN: MTA Italia) è produttore e fornitore leader a livello globale di tubi in acciaio e di servizi destinati all'industria energetica mondiale così come ad altre applicazioni industriali. Quotata in borsa a New York, in Italia, a Buenos Aires e in Messico, Tenaris è costituita da una rete globale integrata di stabilimenti produttivi di tubi in acciaio, laboratori di ricerca, centri di finitura e di servizio con attività industriali in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa e una presenza diretta nei maggiori mercati dell'Oil & Gas.
Fonte: Tenaris su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Tenaris ISIN: LU0156801721
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 1554 | 6307 | 7861 | -4753 | 0.246393 |
| 24/02/2026 | 1549 | 6275 | 7824 | -4726 | 0.246853 |
| 23/02/2026 | 1509 | 6232 | 7741 | -4723 | 0.242137 |
| 20/02/2026 | 1487 | 6227 | 7714 | -4740 | 0.238799 |
| 19/02/2026 | 1992 | 7672 | 9664 | -5680 | 0.259645 |
| 18/02/2026 | 1897 | 7596 | 9493 | -5699 | 0.249737 |
| 17/02/2026 | 1408 | 6599 | 8007 | -5191 | 0.213366 |
| 16/02/2026 | 1414 | 6442 | 7856 | -5028 | 0.219497 |
| 13/02/2026 | 1247 | 4928 | 6175 | -3681 | 0.253044 |
| 12/02/2026 | 1223 | 4011 | 5234 | -2788 | 0.304911 |
| 11/02/2026 | 1179 | 3998 | 5177 | -2819 | 0.294897 |
| 10/02/2026 | 1179 | 3998 | 5177 | -2819 | 0.294897 |
| 09/02/2026 | 1163 | 3998 | 5161 | -2835 | 0.290895 |
| 06/02/2026 | 1162 | 3996 | 5158 | -2834 | 0.290791 |
| 05/02/2026 | 1117 | 3593 | 4710 | -2476 | 0.310882 |
| 04/02/2026 | 1117 | 3593 | 4710 | -2476 | 0.310882 |
| 03/02/2026 | 1027 | 3288 | 4315 | -2261 | 0.312348 |
| 02/02/2026 | 1027 | 3288 | 4315 | -2261 | 0.312348 |
| 30/01/2026 | 1024 | 3288 | 4312 | -2264 | 0.311436 |
| 29/01/2026 | 1020 | 3288 | 4308 | -2268 | 0.310219 |
| 28/01/2026 | 948 | 3264 | 4212 | -2316 | 0.290441 |
| 27/01/2026 | 917 | 3263 | 4180 | -2346 | 0.28103 |
| 26/01/2026 | 892 | 3263 | 4155 | -2371 | 0.273368 |
| 23/01/2026 | 850 | 3258 | 4108 | -2408 | 0.260896 |
| 22/01/2026 | 841 | 3252 | 4093 | -2411 | 0.25861 |
| 21/01/2026 | 818 | 3248 | 4066 | -2430 | 0.251847 |
| 20/01/2026 | 805 | 3296 | 4101 | -2491 | 0.244235 |
| 19/01/2026 | 802 | 3296 | 4098 | -2494 | 0.243325 |
| 16/01/2026 | 801 | 3296 | 4097 | -2495 | 0.243022 |
| 15/01/2026 | 5330 | 3326 | 8656 | 2004 | 1.60253 |
| 14/01/2026 | 5327 | 3322 | 8649 | 2005 | 1.60355 |
| 13/01/2026 | 5244 | 3297 | 8541 | 1947 | 1.59054 |
| 12/01/2026 | 5192 | 3230 | 8422 | 1962 | 1.60743 |
| 09/01/2026 | 5185 | 3230 | 8415 | 1955 | 1.60526 |
| 08/01/2026 | 5177 | 3210 | 8387 | 1967 | 1.61277 |
| 07/01/2026 | 5187 | 3210 | 8397 | 1977 | 1.61589 |
