Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, Messico e TEN: MTA Italia) è produttore e fornitore leader a livello globale di tubi in acciaio e di servizi destinati all'industria energetica mondiale così come ad altre applicazioni industriali. Quotata in borsa a New York, in Italia, a Buenos Aires e in Messico, Tenaris è costituita da una rete globale integrata di stabilimenti produttivi di tubi in acciaio, laboratori di ricerca, centri di finitura e di servizio con attività industriali in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa e una presenza diretta nei maggiori mercati dell'Oil & Gas.
Fonte: Tenaris su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Tenaris ISIN: LU0156801721
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 744 | 4321 | 5065 | -3577 | 0.172182 |
| 26/11/2025 | 744 | 4321 | 5065 | -3577 | 0.172182 |
| 25/11/2025 | 742 | 4322 | 5064 | -3580 | 0.17168 |
| 24/11/2025 | 741 | 4321 | 5062 | -3580 | 0.171488 |
| 21/11/2025 | 739 | 4321 | 5060 | -3582 | 0.171025 |
| 20/11/2025 | 1122 | 5132 | 6254 | -4010 | 0.218628 |
| 19/11/2025 | 1142 | 5127 | 6269 | -3985 | 0.222742 |
| 18/11/2025 | 1128 | 5047 | 6175 | -3919 | 0.223499 |
| 17/11/2025 | 1128 | 5047 | 6175 | -3919 | 0.223499 |
| 14/11/2025 | 1128 | 5045 | 6173 | -3917 | 0.223588 |
| 13/11/2025 | 1128 | 5044 | 6172 | -3916 | 0.223632 |
| 12/11/2025 | 1128 | 5044 | 6172 | -3916 | 0.223632 |
| 11/11/2025 | 1128 | 5044 | 6172 | -3916 | 0.223632 |
| 10/11/2025 | 1125 | 5041 | 6166 | -3916 | 0.22317 |
| 07/11/2025 | 1123 | 5041 | 6164 | -3918 | 0.222773 |
| 06/11/2025 | 946 | 4605 | 5551 | -3659 | 0.205429 |
| 05/11/2025 | 942 | 4603 | 5545 | -3661 | 0.204649 |
| 04/11/2025 | 940 | 4603 | 5543 | -3663 | 0.204215 |
| 03/11/2025 | 936 | 4577 | 5513 | -3641 | 0.204501 |
| 31/10/2025 | 889 | 4573 | 5462 | -3684 | 0.194402 |
| 30/10/2025 | 880 | 4575 | 5455 | -3695 | 0.19235 |
| 29/10/2025 | 804 | 4563 | 5367 | -3759 | 0.1762 |
| 28/10/2025 | 758 | 4536 | 5294 | -3778 | 0.167108 |
| 27/10/2025 | 758 | 4538 | 5296 | -3780 | 0.167034 |
| 24/10/2025 | 757 | 4537 | 5294 | -3780 | 0.16685 |
| 23/10/2025 | 749 | 4539 | 5288 | -3790 | 0.165014 |
| 22/10/2025 | 751 | 4546 | 5297 | -3795 | 0.1652 |
| 21/10/2025 | 746 | 4536 | 5282 | -3790 | 0.164462 |
| 20/10/2025 | 721 | 4539 | 5260 | -3818 | 0.158846 |
| 17/10/2025 | 716 | 4534 | 5250 | -3818 | 0.157918 |
| 16/10/2025 | 847 | 4651 | 5498 | -3804 | 0.182111 |
| 15/10/2025 | 804 | 4648 | 5452 | -3844 | 0.172978 |
| 14/10/2025 | 792 | 4646 | 5438 | -3854 | 0.170469 |
| 13/10/2025 | 668 | 4463 | 5131 | -3795 | 0.149675 |
| 10/10/2025 | 660 | 4458 | 5118 | -3798 | 0.148048 |
| 09/10/2025 | 620 | 4241 | 4861 | -3621 | 0.146192 |
