Il Gruppo Telecom Italia opera in tutta la filiera dei servizi di comunicazione avanzata: telecomunicazioni fisse, mobili ed internet, con i brand Telecom Italia e TIM; office & system solutions (Olivetti); ricerca e sviluppo (Telecom Italia Lab). Il Gruppo è presente in Europa, bacino Mediterraneo e Sud America. Al 30 settembre 2014, Telecom Italia è in Italia uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni fisse, con quasi 12,7 mln di linee in Italia e 8,7 mln di accessi broadband (di cui 6,9 mln retail e circa 1,8 mln wholesale). È anche uno dei maggiori operatori mobili italiani, con circa 30,4 mln di linee. All'estero, TIM Brasil è una realtà in continua crescita, ed offre servizi di telefonia mobile (oltre 74,8 milioni di linee) e servizi convergenti.
Fonte: Telecom Italia su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Telecom Italia ISIN: IT0003497168
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 42324 | 93277 | 135601 | -50953 | 0.453745 |
| 09/04/2026 | 42324 | 93277 | 135601 | -50953 | 0.453745 |
| 08/04/2026 | 42196 | 93177 | 135373 | -50981 | 0.452859 |
| 07/04/2026 | 42126 | 92942 | 135068 | -50816 | 0.45325 |
| 02/04/2026 | 42182 | 92734 | 134916 | -50552 | 0.454871 |
| 01/04/2026 | 42164 | 92645 | 134809 | -50481 | 0.455114 |
| 31/03/2026 | 41990 | 92459 | 134449 | -50469 | 0.454147 |
| 30/03/2026 | 41890 | 92054 | 133944 | -50164 | 0.455059 |
| 27/03/2026 | 41749 | 82867 | 124616 | -41118 | 0.503807 |
| 26/03/2026 | 41692 | 82832 | 124524 | -41140 | 0.503332 |
| 25/03/2026 | 41603 | 82692 | 124295 | -41089 | 0.503108 |
| 24/03/2026 | 39449 | 80631 | 120080 | -41182 | 0.489254 |
| 23/03/2026 | 39267 | 80506 | 119773 | -41239 | 0.487752 |
| 20/03/2026 | 37865 | 80494 | 118359 | -42629 | 0.470408 |
| 19/03/2026 | 64297 | 150629 | 214926 | -86332 | 0.426857 |
| 18/03/2026 | 64250 | 150594 | 214844 | -86344 | 0.426644 |
| 17/03/2026 | 64228 | 153405 | 217633 | -89177 | 0.418683 |
| 16/03/2026 | 64200 | 154748 | 218948 | -90548 | 0.414868 |
| 13/03/2026 | 64172 | 154947 | 219119 | -90775 | 0.414155 |
| 12/03/2026 | 64140 | 154687 | 218827 | -90547 | 0.414644 |
| 11/03/2026 | 64042 | 154646 | 218688 | -90604 | 0.41412 |
| 10/03/2026 | 64959 | 155076 | 220035 | -90117 | 0.418885 |
| 09/03/2026 | 64657 | 154955 | 219612 | -90298 | 0.417263 |
| 06/03/2026 | 64412 | 154947 | 219359 | -90535 | 0.415703 |
| 05/03/2026 | 63959 | 154890 | 218849 | -90931 | 0.412932 |
| 04/03/2026 | 63755 | 154848 | 218603 | -91093 | 0.411726 |
| 03/03/2026 | 63619 | 154728 | 218347 | -91109 | 0.411167 |
| 02/03/2026 | 63692 | 154684 | 218376 | -90992 | 0.411756 |
| 27/02/2026 | 62554 | 154564 | 217118 | -92010 | 0.404713 |
| 26/02/2026 | 62317 | 152953 | 215270 | -90636 | 0.407426 |
| 25/02/2026 | 62221 | 150841 | 213062 | -88620 | 0.412494 |
| 24/02/2026 | 62129 | 150475 | 212604 | -88346 | 0.412886 |
| 23/02/2026 | 61728 | 149001 | 210729 | -87273 | 0.414279 |
| 20/02/2026 | 61435 | 147125 | 208560 | -85690 | 0.41757 |
| 19/02/2026 | 62353 | 155061 | 217414 | -92708 | 0.402119 |
| 18/02/2026 | 62070 | 154925 | 216995 | -92855 | 0.400645 |
