La storia dell’azienda comincia ufficialmente nel 1947, quando dallo storico portone di via Abetone Inferiore a Maranello uscì la prima vettura marchiata Ferrari, la 125 S. Ferrari esporta circa il 95% della sua produzione ed è presente in 60 mercati, dopo aver approdato ufficialmente sul mercato indiano nel 2011 e sul mercato di Israele nel 2012. La rete di distribuzione è suddivisa in:. Europa, Medio Oriente e Africa; Nord America (le Americhe e Canada); Greater China ed Estremo Oriente.Ferrari dispone di 200 concessionari in tutto il mondo.
Fonte: Ferrari su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Ferrari ISIN: NL0011585146
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 17319 | 21240 | 38559 | -3921 | 0.815395 |
| 26/11/2025 | 17319 | 21240 | 38559 | -3921 | 0.815395 |
| 25/11/2025 | 16597 | 21032 | 37629 | -4435 | 0.789131 |
| 24/11/2025 | 16480 | 21583 | 38063 | -5103 | 0.763564 |
| 21/11/2025 | 16368 | 20465 | 36833 | -4097 | 0.799805 |
| 20/11/2025 | 17053 | 21941 | 38994 | -4888 | 0.777221 |
| 19/11/2025 | 16915 | 21762 | 38677 | -4847 | 0.777272 |
| 18/11/2025 | 16607 | 21954 | 38561 | -5347 | 0.756445 |
| 17/11/2025 | 16255 | 21960 | 38215 | -5705 | 0.740209 |
| 14/11/2025 | 16209 | 22126 | 38335 | -5917 | 0.732577 |
| 13/11/2025 | 15951 | 22109 | 38060 | -6158 | 0.721471 |
| 12/11/2025 | 15895 | 21562 | 37457 | -5667 | 0.737177 |
| 11/11/2025 | 15714 | 21490 | 37204 | -5776 | 0.731224 |
| 10/11/2025 | 15640 | 21380 | 37020 | -5740 | 0.731525 |
| 07/11/2025 | 15352 | 21354 | 36706 | -6002 | 0.718929 |
| 06/11/2025 | 15159 | 20340 | 35499 | -5181 | 0.74528 |
| 05/11/2025 | 15017 | 20310 | 35327 | -5293 | 0.739389 |
| 04/11/2025 | 14936 | 20196 | 35132 | -5260 | 0.739552 |
| 03/11/2025 | 16032 | 19981 | 36013 | -3949 | 0.802362 |
| 31/10/2025 | 15581 | 19180 | 34761 | -3599 | 0.812357 |
| 30/10/2025 | 15371 | 17923 | 33294 | -2552 | 0.857613 |
| 29/10/2025 | 15298 | 17939 | 33237 | -2641 | 0.852779 |
| 28/10/2025 | 15231 | 17124 | 32355 | -1893 | 0.889453 |
| 27/10/2025 | 15175 | 17179 | 32354 | -2004 | 0.883346 |
| 24/10/2025 | 15122 | 17254 | 32376 | -2132 | 0.876434 |
| 23/10/2025 | 15018 | 17241 | 32259 | -2223 | 0.871063 |
| 22/10/2025 | 14999 | 16969 | 31968 | -1970 | 0.883906 |
| 21/10/2025 | 14945 | 16835 | 31780 | -1890 | 0.887734 |
| 20/10/2025 | 14876 | 16555 | 31431 | -1679 | 0.89858 |
| 17/10/2025 | 14710 | 16495 | 31205 | -1785 | 0.891785 |
| 16/10/2025 | 18506 | 18769 | 37275 | -263 | 0.985988 |
| 15/10/2025 | 17746 | 18253 | 35999 | -507 | 0.972224 |
| 14/10/2025 | 16101 | 17990 | 34091 | -1889 | 0.894997 |
| 13/10/2025 | 14339 | 17192 | 31531 | -2853 | 0.834051 |
| 10/10/2025 | 12966 | 16277 | 29243 | -3311 | 0.796584 |
| 09/10/2025 | 11287 | 13999 | 25286 | -2712 | 0.806272 |
