Banca Generali opera nel settore della distribuzione integrata di prodotti finanziari, bancari e assicurativi, attraverso reti di promotori finanziari. Con un patrimonio gestito per conto delle clientela di 24,6 miliardi di euro (dati al 31.03.2012), Banca Generali si posiziona tra i maggiori player in Italia nel proprio settore di riferimento (Assoreti). Banca Generali controlla il 100% di BG Fiduciaria e Generfid e il 51% di Generali Fund Management.
Fonte: Banca Generali su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Banca Generali ISIN: IT0001031084
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 907 | 1150 | 2057 | -243 | 0.788696 |
| 26/11/2025 | 907 | 1150 | 2057 | -243 | 0.788696 |
| 25/11/2025 | 905 | 1150 | 2055 | -245 | 0.786957 |
| 24/11/2025 | 903 | 1150 | 2053 | -247 | 0.785217 |
| 21/11/2025 | 887 | 1125 | 2012 | -238 | 0.788444 |
| 20/11/2025 | 1432 | 1185 | 2617 | 247 | 1.20844 |
| 19/11/2025 | 1432 | 1185 | 2617 | 247 | 1.20844 |
| 18/11/2025 | 1422 | 1185 | 2607 | 237 | 1.2 |
| 17/11/2025 | 1422 | 1185 | 2607 | 237 | 1.2 |
| 14/11/2025 | 1422 | 1185 | 2607 | 237 | 1.2 |
| 13/11/2025 | 1402 | 1185 | 2587 | 217 | 1.18312 |
| 12/11/2025 | 1399 | 1185 | 2584 | 214 | 1.18059 |
| 11/11/2025 | 1362 | 1135 | 2497 | 227 | 1.2 |
| 10/11/2025 | 1347 | 1122 | 2469 | 225 | 1.20053 |
| 07/11/2025 | 1286 | 1089 | 2375 | 197 | 1.1809 |
| 06/11/2025 | 1276 | 1069 | 2345 | 207 | 1.19364 |
| 05/11/2025 | 1185 | 1061 | 2246 | 124 | 1.11687 |
| 04/11/2025 | 860 | 1051 | 1911 | -191 | 0.818268 |
| 03/11/2025 | 860 | 1051 | 1911 | -191 | 0.818268 |
| 31/10/2025 | 858 | 1030 | 1888 | -172 | 0.83301 |
| 30/10/2025 | 857 | 1030 | 1887 | -173 | 0.832039 |
| 29/10/2025 | 879 | 1030 | 1909 | -151 | 0.853398 |
| 28/10/2025 | 869 | 1027 | 1896 | -158 | 0.846154 |
| 27/10/2025 | 869 | 1025 | 1894 | -156 | 0.847805 |
| 24/10/2025 | 859 | 1003 | 1862 | -144 | 0.856431 |
| 23/10/2025 | 857 | 1006 | 1863 | -149 | 0.851889 |
| 22/10/2025 | 855 | 1006 | 1861 | -151 | 0.849901 |
| 21/10/2025 | 832 | 996 | 1828 | -164 | 0.835341 |
| 20/10/2025 | 809 | 976 | 1785 | -167 | 0.828893 |
| 17/10/2025 | 792 | 984 | 1776 | -192 | 0.804878 |
| 16/10/2025 | 4704 | 3021 | 7725 | 1683 | 1.5571 |
| 15/10/2025 | 4704 | 3017 | 7721 | 1687 | 1.55916 |
| 14/10/2025 | 4703 | 3006 | 7709 | 1697 | 1.56454 |
| 13/10/2025 | 4692 | 3004 | 7696 | 1688 | 1.56192 |
| 10/10/2025 | 4662 | 3008 | 7670 | 1654 | 1.54987 |
| 09/10/2025 | 4662 | 3006 | 7668 | 1656 | 1.5509 |
