Saipem è un grande contractor internazionale ed uno dei più bilanciati fra i turn key contractor dell'industria petrolifera. Ha un forte orientamento verso attività oil & gas in aree remote e in acque profonde ed è leader nella fornitura di servizi di ingegneria, procurement, project management e costruzione, con distintive capacità di progettazione ed esecuzione di contratti offshore e onshore, anche ad alto contenuto tecnologico quali la valorizzazione del gas naturale e degli oli pesanti. Saipem è organizzata in due unità di business: Engineering & Construction e Perforazioni. La Società gode di un posizionamento competitivo di eccellenza per la fornitura di servizi EPIC ed EPC all'industria petrolifera con un orientamento particolare verso progetti complessi e impegnativi dal punto di vista tecnologico. I servizi di perforazione offerti dalla Società sono eseguiti in molte delle aree più critiche dell'industria petrolifera, spesso in sinergia con le sue attività E&C. Saipem è un contractor leader a livello mondiale, con significative presenze locali in tutte le aree strategiche ed emergenti per l'industria energetica. La società inizia ad operare negli anni '50, prima come divisione di Eni e poi come entità a sé stante, indipendente nel 1969. Dal 1984 è quotata alla Borsa Italiana, Eni ne possiede il 43%. Dall'inizio degli anni 2000, contemporaneamente al potenziamento della flotta e allo sviluppo del contenuto locale, la Società ha rafforzato le proprie competenze ingegneristiche e di project management, per affrontare il trend verso i grandi progetti integrati di tipo EPCI e EPC: nel 2002 Saipem acquisisce Bouygues Offshore e nel febbraio 2006 acquista Snamprogetti. Saipem ha recentemente portato a termine un impegnativo programma di investimenti, iniziato nel 2006, volto a rafforzare ed espandere la propria flotta, oltre agli asset richiesti nell'ambito di progetti di rafforzamento del local content.
Fonte: Saipem su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Saipem ISIN: IT0000068525
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 40653 | 55274 | 95927 | -14621 | 0.735481 |
| 24/02/2026 | 39938 | 55017 | 94955 | -15079 | 0.725921 |
| 23/02/2026 | 37162 | 53353 | 90515 | -16191 | 0.696531 |
| 20/02/2026 | 37076 | 52892 | 89968 | -15816 | 0.700976 |
| 19/02/2026 | 38744 | 54016 | 92760 | -15272 | 0.717269 |
| 18/02/2026 | 38714 | 53120 | 91834 | -14406 | 0.728803 |
| 17/02/2026 | 38700 | 51528 | 90228 | -12828 | 0.751048 |
| 16/02/2026 | 36361 | 50495 | 86856 | -14134 | 0.720091 |
| 13/02/2026 | 35408 | 50479 | 85887 | -15071 | 0.70144 |
| 12/02/2026 | 35080 | 50474 | 85554 | -15394 | 0.695011 |
| 11/02/2026 | 35238 | 50161 | 85399 | -14923 | 0.702498 |
| 10/02/2026 | 35238 | 50161 | 85399 | -14923 | 0.702498 |
| 09/02/2026 | 35167 | 49891 | 85058 | -14724 | 0.704877 |
| 06/02/2026 | 35093 | 49839 | 84932 | -14746 | 0.704127 |
| 05/02/2026 | 34874 | 49659 | 84533 | -14785 | 0.702269 |
| 04/02/2026 | 34874 | 49659 | 84533 | -14785 | 0.702269 |
| 03/02/2026 | 31202 | 49505 | 80707 | -18303 | 0.63028 |
| 02/02/2026 | 31202 | 49505 | 80707 | -18303 | 0.63028 |
| 30/01/2026 | 31086 | 49381 | 80467 | -18295 | 0.629513 |
| 29/01/2026 | 31057 | 49399 | 80456 | -18342 | 0.628697 |
| 28/01/2026 | 25567 | 46249 | 71816 | -20682 | 0.552812 |
| 27/01/2026 | 25530 | 46158 | 71688 | -20628 | 0.5531 |
| 26/01/2026 | 25276 | 46113 | 71389 | -20837 | 0.548132 |
| 23/01/2026 | 22162 | 46056 | 68218 | -23894 | 0.481197 |
| 22/01/2026 | 22009 | 46968 | 68977 | -24959 | 0.468596 |
| 21/01/2026 | 19320 | 44792 | 64112 | -25472 | 0.431327 |
| 20/01/2026 | 19318 | 44729 | 64047 | -25411 | 0.43189 |
| 19/01/2026 | 19272 | 44752 | 64024 | -25480 | 0.43064 |
| 16/01/2026 | 19266 | 44714 | 63980 | -25448 | 0.430872 |
| 15/01/2026 | 20802 | 45087 | 65889 | -24285 | 0.461375 |
| 14/01/2026 | 20002 | 45061 | 65063 | -25059 | 0.443887 |
| 13/01/2026 | 19937 | 44993 | 64930 | -25056 | 0.443113 |
| 12/01/2026 | 19823 | 43637 | 63460 | -23814 | 0.45427 |
| 09/01/2026 | 17737 | 41585 | 59322 | -23848 | 0.426524 |
| 08/01/2026 | 17661 | 41434 | 59095 | -23773 | 0.426244 |
| 07/01/2026 | 17637 | 41417 | 59054 | -23780 | 0.42584 |
