La storia dell’azienda comincia ufficialmente nel 1947, quando dallo storico portone di via Abetone Inferiore a Maranello uscì la prima vettura marchiata Ferrari, la 125 S. Ferrari esporta circa il 95% della sua produzione ed è presente in 60 mercati, dopo aver approdato ufficialmente sul mercato indiano nel 2011 e sul mercato di Israele nel 2012. La rete di distribuzione è suddivisa in:. Europa, Medio Oriente e Africa; Nord America (le Americhe e Canada); Greater China ed Estremo Oriente.Ferrari dispone di 200 concessionari in tutto il mondo.
Fonte: Ferrari su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Ferrari ISIN: NL0011585146
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 13811 | 20849 | 34660 | -7038 | 0.66243 |
| 08/01/2026 | 13373 | 20311 | 33684 | -6938 | 0.658412 |
| 07/01/2026 | 13101 | 19153 | 32254 | -6052 | 0.684018 |
| 06/01/2026 | 12917 | 19057 | 31974 | -6140 | 0.677809 |
| 05/01/2026 | 12917 | 19057 | 31974 | -6140 | 0.677809 |
| 02/01/2026 | 11371 | 17154 | 28525 | -5783 | 0.662877 |
| 30/12/2025 | 11313 | 17116 | 28429 | -5803 | 0.660961 |
| 29/12/2025 | 11306 | 16865 | 28171 | -5559 | 0.670382 |
| 23/12/2025 | 11261 | 16869 | 28130 | -5608 | 0.667556 |
| 22/12/2025 | 11241 | 16731 | 27972 | -5490 | 0.671867 |
| 19/12/2025 | 11176 | 16688 | 27864 | -5512 | 0.669703 |
| 18/12/2025 | 19622 | 20569 | 40191 | -947 | 0.95396 |
| 17/12/2025 | 19609 | 20599 | 40208 | -990 | 0.951939 |
| 16/12/2025 | 19283 | 20847 | 40130 | -1564 | 0.924977 |
| 15/12/2025 | 19211 | 19725 | 38936 | -514 | 0.973942 |
| 12/12/2025 | 19170 | 19515 | 38685 | -345 | 0.982321 |
| 11/12/2025 | 19153 | 19605 | 38758 | -452 | 0.976945 |
| 10/12/2025 | 19092 | 19157 | 38249 | -65 | 0.996607 |
| 09/12/2025 | 18374 | 21223 | 39597 | -2849 | 0.865759 |
| 08/12/2025 | 18304 | 21343 | 39647 | -3039 | 0.857611 |
| 05/12/2025 | 18235 | 21318 | 39553 | -3083 | 0.85538 |
| 04/12/2025 | 17766 | 21599 | 39365 | -3833 | 0.822538 |
| 03/12/2025 | 17740 | 21481 | 39221 | -3741 | 0.825846 |
| 02/12/2025 | 17635 | 21561 | 39196 | -3926 | 0.817912 |
| 01/12/2025 | 17525 | 21433 | 38958 | -3908 | 0.817664 |
| 28/11/2025 | 17443 | 21450 | 38893 | -4007 | 0.813193 |
| 27/11/2025 | 17324 | 21291 | 38615 | -3967 | 0.813677 |
| 26/11/2025 | 17319 | 21240 | 38559 | -3921 | 0.815395 |
| 25/11/2025 | 16597 | 21032 | 37629 | -4435 | 0.789131 |
| 24/11/2025 | 16480 | 21583 | 38063 | -5103 | 0.763564 |
| 21/11/2025 | 16368 | 20465 | 36833 | -4097 | 0.799805 |
| 20/11/2025 | 17053 | 21941 | 38994 | -4888 | 0.777221 |
| 19/11/2025 | 16915 | 21762 | 38677 | -4847 | 0.777272 |
| 18/11/2025 | 16607 | 21954 | 38561 | -5347 | 0.756445 |
| 17/11/2025 | 16255 | 21960 | 38215 | -5705 | 0.740209 |
| 14/11/2025 | 16209 | 22126 | 38335 | -5917 | 0.732577 |
